Tęcza pokonała osłabioną Racławówkę
W ostatniej kolejce fazy zasadniczej lider Lubcza Racławówka przyjechał do Sędziszowa w mocno osłabionym składzie (8 zawodników zdolnych do gry). Mimo takiego składu nie odpusćił i widzowie w Sędziszowie obejrzeli ciekawy mecz, w którym zwyciężyli gospodarze 3:1.
Tęcza pokonała osłabioną Racławówkę
W ostatniej kolejce fazy zasadniczej lider Lubcza Racławówka przyjechał do Sędziszowa w mocno osłabionym składzie (8 zawodników zdolnych do gry). Mimo takiego składu nie odpusćił i widzowie w Sędziszowie obejrzeli ciekawy mecz, w którym zwyciężyli gospodarze 3:1.
Set pierwszy, w którym gości wystąpili w dośc eksperymentalnym ustawieniu na dwóch rozgrywających plus libero, toczył się punkt za punkt ażdo wyniku 17:18, po którym gspodarze uzyskali kilkupunktowe przewagę, którą zachowali do końca seta (25:19).
W secie drugim trener Masłowski zmienił ustawienie, stawiając na jednego rozgrywającego, co przy wzmocnionej zagrywce Lubczy doprowadziło do szybkiej wygranej (17 minut) Racławówki (20:25).
Sety następneto sety mocno wyrównane i zacięte. Obie drużyny stworzyły dużo ciekawych akcji idługich wymian. Set trzeci zakończył się wygranąTęczy (25:21) i tylko jedenset dzielił gospodarzy od zdobycia trzech punktów.
Set IV miał podobny przebieg doseta poprzedniego. Punkt za punkt, dużo długich wymian i ładnych akcji. W końcówce seta przwegaę uzyskała Tęcza (22:15) i wtedy goście sięobudzili i odrobili 5 punktów z rzędu. Tęcza w końcu wyszła z trudnego ustawienia i zdobyła piłkę meczową (24:22). Jednak zawodnicy Racławówki nie poddali się i szybko odrobili dwupunktową stratę (24:24). Dwie ostatnie akcjenależały do Tęczy i set zakończył się wynikiem 26:24 i wcałym meczu 3:1.
Tęcza Sędziszów Młp. Rogóż D., Rusin G., Bilski M., Rusin W., Polek P., Makowiec M., Samolewicz M.(libero) oraz Hadała M., Bochenek T.
Lubcza Racławówka: Hołobut M., Kąkol J., Świst M., Kazała M., Puskarz P., Ziarnik M., Twaróg M. (libero)
Lp. | Zespół | pkt |
---|---|---|
1 | SST Lubcza Racławówka | 45 |
2 | ProSport Marmax Czudec | 43 |
3 | KLIMA Błażowa | 33 |
4 | AKS V LO Rzeszów | 32 |
5 | TKF Anilana Rakszawa | 31 |
6 | MKS GAMRAT-MOSiR Jasło | 28 |
7 | Renga SST Sportur Gmina Łańcut | 24 |
8 | LKS Głogovia Głogów Młp. | 19 |
9 | TKS Żagiel Gmina Radymno | 8 |
10 | MAJ-BUD AlterEco Bystrzaki Gmina Iwierzyce | 7 |
1 | SST Mark-Bud Lubcza Racławówka | 33 |
2 | MKS V LO Developres Rzeszów | 30 |
3 | AZS UR Developres II Rzeszów | 22 |
4 | AZS UP TSV Sanok | 14 |
5 | UKS 15 Przemyśl | 14 |
6 | UKS "MOSiR" Jasło | 7 |
7 | Wisłoka Dębica | 6 |
1 | FENIKS HERON Przeworsk | 27 |
2 | SST Lubcza Racławówka II | 22 |
3 | AKS ORKAN Nisko | 18 |
4 | SPS Pruchnik | 16 |
5 | KU AZS UR | 4 |
6 | TKF Anilana Rakszawa II | 3 |
1 | AKS V LO Rzeszów I | 8 |
2 | AKS V LO Rzeszów II | 6 |
3 | AOZ Volley Rzeszów | 4 |
1 | Karpaty MOSiR Krosno | 8 |
2 | TSV Sanok | 6 |
3 | MKS Wisłok Strzyżów | 4 |
1 | LTS Feniks Leżajsk | 8 |
2 | KS Błękitni Ropczyce | 6 |
3 | TKS Żagiel Radymno | 4 |
1 | MKS V LO Developres Rzeszów | 19 |
2 | SMS STAL Mielec | 19 |
3 | CES VEGA MOSiR Stalowa Wola | 16 |
4 | MKS Bispol Paradiso Łańcut | 14 |
5 | Wisłoka Dębica | 11 |
6 | DAS KĘPA Dębica | 11 |
1 | Karpaty MOSiR Krosno | 19 |
2 | UKS "MOSiR" Jasło | 19 |
3 | UKS 15 Przemyśl | 14 |
4 | MKS V LO Developres Rzeszów II | 13 |
5 | AOZ Volley Rzeszów | 13 |
6 | TS Sanoczanka Sanok | 12 |
1 | AKS V LO Rzeszów I | 16 |
2 | AKS V LO Rzeszów II | 15 |
3 | Karpaty MOSiR Krosno | 14 |
4 | LTS Feniks Leżajsk | 13 |
5 | UKS Dębowiec | 12 |
6 | KS Błękitni Ropczyce | 11 |
7 | AOZ Volley Rzeszów | 10 |
8 | TKS Żagiel Radymno | 9 |
9 | TSV Sanok | 8 |


