Tęcza pokonała osłabioną Racławówkę
W ostatniej kolejce fazy zasadniczej lider Lubcza Racławówka przyjechał do Sędziszowa w mocno osłabionym składzie (8 zawodników zdolnych do gry). Mimo takiego składu nie odpusćił i widzowie w Sędziszowie obejrzeli ciekawy mecz, w którym zwyciężyli gospodarze 3:1.
Tęcza pokonała osłabioną Racławówkę
W ostatniej kolejce fazy zasadniczej lider Lubcza Racławówka przyjechał do Sędziszowa w mocno osłabionym składzie (8 zawodników zdolnych do gry). Mimo takiego składu nie odpusćił i widzowie w Sędziszowie obejrzeli ciekawy mecz, w którym zwyciężyli gospodarze 3:1.
Set pierwszy, w którym gości wystąpili w dośc eksperymentalnym ustawieniu na dwóch rozgrywających plus libero, toczył się punkt za punkt ażdo wyniku 17:18, po którym gspodarze uzyskali kilkupunktowe przewagę, którą zachowali do końca seta (25:19).
W secie drugim trener Masłowski zmienił ustawienie, stawiając na jednego rozgrywającego, co przy wzmocnionej zagrywce Lubczy doprowadziło do szybkiej wygranej (17 minut) Racławówki (20:25).
Sety następneto sety mocno wyrównane i zacięte. Obie drużyny stworzyły dużo ciekawych akcji idługich wymian. Set trzeci zakończył się wygranąTęczy (25:21) i tylko jedenset dzielił gospodarzy od zdobycia trzech punktów.
Set IV miał podobny przebieg doseta poprzedniego. Punkt za punkt, dużo długich wymian i ładnych akcji. W końcówce seta przwegaę uzyskała Tęcza (22:15) i wtedy goście sięobudzili i odrobili 5 punktów z rzędu. Tęcza w końcu wyszła z trudnego ustawienia i zdobyła piłkę meczową (24:22). Jednak zawodnicy Racławówki nie poddali się i szybko odrobili dwupunktową stratę (24:24). Dwie ostatnie akcjenależały do Tęczy i set zakończył się wynikiem 26:24 i wcałym meczu 3:1.
Tęcza Sędziszów Młp. Rogóż D., Rusin G., Bilski M., Rusin W., Polek P., Makowiec M., Samolewicz M.(libero) oraz Hadała M., Bochenek T.
Lubcza Racławówka: Hołobut M., Kąkol J., Świst M., Kazała M., Puskarz P., Ziarnik M., Twaróg M. (libero)
| Lp. | Zespół | pkt |
|---|---|---|
| 1 | Feniks Heron Przeworsk | 42 |
| 2 | ProSport Marmax Czudec | 33 |
| 3 | TKF Anilana Rakszawa | 24 |
| 4 | MKS PRDM Jasło | 21 |
| 5 | AKS V LO Rzeszów | 19 |
| 6 | KLIMA Błażowa | 18 |
| 7 | KS Błękitni Ropczyce | 14 |
| 8 | KS Głogów Małopolski | 14 |
| 9 | Renga SST Sportur Gmina Łańcut | 12 |
| 10 | TKS Żagiel Gmina Radymno | 7 |
| 1 | SST Mark-Bud Lubcza Racławówka | 26 |
| 2 | AZS UR Developres II Rzeszów | 25 |
| 3 | Wisłoka Dębica | 19 |
| 4 | UKS MOSiR Jasło | 16 |
| 5 | MKS V LO Developres Rzeszów | 10 |
| 6 | UKS 15 Przemyśl | 6 |
| 7 | MKS SAN-Pajda Jarosław | 0 |
| 8 | pauzuje | 0 |
| 1 | MAJ-BUD AlterEco Bystrzaki Gmina Iwierzyce | 26 |
| 2 | TKF Anilana Rakszawa | 21 |
| 3 | AKS Orkan Nisko | 18 |
| 4 | AKS V LO Rzeszów | 16 |
| 5 | AOZ Volley Rzeszów | 6 |
| 6 | AZS Uniwersytet Rzeszowski | 3 |
| 1 | SST Lubcza Racławówka | 20 |
| 2 | Feniks Heron Przeworsk II | 13 |
| 3 | Powiat Leski | 11 |
| 4 | KS Volley Gmina Wiązownica | 9 |
| 5 | AZS UP TSV Sanok | 7 |
| 1 | MKS V LO Developres Rzeszów I | 19 |
| 2 | VEGA Stalowa Wola/UKS Zaleszany | 19 |
| 3 | PGE SMS STAL Mielec | 15 |
| 4 | KS Marba Sędziszów Małopolski | 15 |
| 5 | Akademia Piłki Siatkowej Igloopol Dębica | 11 |
| 6 | Wisłoka Dębica | 11 |
| 1 | AZS UP TSV Sanok | 23 |
| 2 | Karpaty MOSiR Krosno | 22 |
| 3 | UKS 15 Przemyśl | 19 |
| 4 | MKS SAN-Pajda Jarosław | 17 |
| 5 | MKS V LO Developres Rzeszów II | 16 |
| 6 | AOZ Volley Rzeszów | 15 |
| 7 | MKS Paradiso Łańcut | 14 |
| 1 | KS Błękitni Ropczyce | 16 |
| 2 | Karpaty MOSiR Krosno | 14 |
| 3 | UKS Dębowiec | 11 |
| 4 | AZS UP TSV Sanok | 11 |
| 5 | Wisłoka Dębica | 8 |
| 1 | AKS V LO Rzeszów I | 16 |
| 2 | AKS V LO Rzeszów II | 14 |
| 3 | LTS Feniks Leżajsk | 11 |
| 4 | AOZ Volley Rzeszów | 10 |
| 5 | TKS Żagiel Gmina Radymno | 9 |
| 1 | AKS V LO Rzeszów I | 20 |
| 2 | LTS Feniks Leżajsk | 19 |
| 3 | AKS V LO Rzeszów II | 18 |
| 4 | Karpaty MOSiR Krosno | 17 |
| 5 | TKS Żagiel Gmina Radymno | 15 |
| 6 | Wisłoka Dębica | 15 |
| 7 | AOZ Volley Rzeszów | 15 |
| 8 | KS Błękitni Ropczyce | 13 |
| 9 | AVIA Solar Sędziszów Małopolski | 12 |
| 10 | AZS UP TSV Sanok | 11 |
| 11 | MKS PRDM Jasło | 10 |













