Tabela
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ProSport Marmax Czudec | 20 | 49 | 53 | 18 | 1692 | 1460 |
2 | SST Lubcza Racławówka | 20 | 48 | 54 | 23 | 1804 | 1580 |
3 | MKS Wisłok Strzyżów | 20 | 42 | 46 | 24 | 1620 | 1519 |
4 | TKF Anilana Rakszawa | 20 | 38 | 46 | 32 | 1738 | 1666 |
5 | KLIMA Błażowa | 20 | 30 | 39 | 37 | 1727 | 1710 |
6 | LKS Głogovia Głogów Młp. | 20 | 27 | 36 | 37 | 1634 | 1630 |
7 | AKS V LO Rzeszów II | 20 | 25 | 32 | 44 | 1673 | 1702 |
8 | TSV Sanok | 20 | 24 | 29 | 42 | 1547 | 1643 |
9 | TKS Żagiel Radymno | 20 | 23 | 34 | 46 | 1714 | 1806 |
10 | Renga SST Sportur Gmina Łańcut | 20 | 22 | 30 | 44 | 1587 | 1664 |
11 | KPS Siarka Tarnobrzeg | 20 | 2 | 8 | 60 | 1298 | 1654 |
Spotkania
1 | 2021-09-23 | AKS V LO Rzeszów II | - | Renga SST Sportur Gmina Łańcut | 2:3 (21:25, 18:25, 25:19, 25:14, 14:16) |
2021-09-25 | TKF Anilana Rakszawa | - | pauzuje | 0:0 | |
2 | 2021-09-25 | SST Lubcza Racławówka | - | TKS Żagiel Radymno | 3:0 (25:20, 25:19, 25:18) |
3 | 2021-09-28 | ProSport Marmax Czudec | - | LKS Głogovia Głogów Młp. | 3:0 (25:15, 25:19, 25:19) |
4 | 2021-09-25 | KLIMA Błażowa | - | KPS Siarka Tarnobrzeg | 3:0 (25:18, 25:19, 28:26) |
5 | 2021-09-25 | TSV Sanok | - | MKS Wisłok Strzyżów | 0:3 (24:26, 25:27, 15:25) |
2021-10-02 | pauzuje | - | MKS Wisłok Strzyżów | 0:0 | |
6 | 2021-10-02 | KPS Siarka Tarnobrzeg | - | TSV Sanok | 0:3 (14:25, 20:25, 22:25) |
7 | 2021-10-07 | LKS Głogovia Głogów Młp. | - | KLIMA Błażowa | 3:1 (23:25, 25:18, 26:24, 25:20) |
8 | 2021-10-01 | TKS Żagiel Radymno | - | ProSport Marmax Czudec | 0:3 (14:25, 21:25, 16:25) |
9 | 2021-10-02 | Renga SST Sportur Gmina Łańcut | - | SST Lubcza Racławówka | 1:3 (16:25, 23:25, 32:30, 18:25) |
10 | 2021-09-30 | TKF Anilana Rakszawa | - | AKS V LO Rzeszów II | 1:3 (23:25, 23:25, 27:25, 14:25) |
2021-10-09 | AKS V LO Rzeszów II | - | pauzuje | 0:0 | |
11 | 2021-10-09 | SST Lubcza Racławówka | - | TKF Anilana Rakszawa | 3:2 (21:25, 25:15, 25:15, 20:25, 15:10) |
12 | 2021-10-08 | ProSport Marmax Czudec | - | Renga SST Sportur Gmina Łańcut | 3:2 (25:22, 20:25, 18:25, 25:23, 15:11) |
13 | 2021-10-09 | KLIMA Błażowa | - | TKS Żagiel Radymno | 2:3 (31:29, 19:25, 27:25, 27:29, 14:16) |
14 | 2021-10-09 | TSV Sanok | - | LKS Głogovia Głogów Młp. | 2:3 (25:22, 22:25, 25:21, 20:25, 12:15) |
15 | 2021-10-09 | MKS Wisłok Strzyżów | - | KPS Siarka Tarnobrzeg | 3:0 (25:9, 25:21, 26:24) |
2021-10-16 | pauzuje | - | KPS Siarka Tarnobrzeg | 0:0 | |
16 | 2021-10-16 | LKS Głogovia Głogów Młp. | - | MKS Wisłok Strzyżów | 1:3 (23:25, 22:25, 26:24, 24:26) |
17 | 2021-10-16 | TKS Żagiel Radymno | - | TSV Sanok | 1:3 (25:17, 24:26, 25:27, 22:25) |
18 | 2021-10-16 | Renga SST Sportur Gmina Łańcut | - | KLIMA Błażowa | 0:3 (23:25, 18:25, 17:25) |
19 | 2021-10-16 | TKF Anilana Rakszawa | - | ProSport Marmax Czudec | 3:1 (25:23, 24:26, 26:24, 25:20) |
20 | 2021-10-16 | AKS V LO Rzeszów II | - | SST Lubcza Racławówka | 3:2 (16:25, 20:25, 30:28, 25:17, 15:6) |
2021-10-23 | SST Lubcza Racławówka | - | pauzuje | 0:0 | |
21 | 2021-10-22 | ProSport Marmax Czudec | - | AKS V LO Rzeszów II | 3:0 (25:16, 25:20, 25:21) |
22 | 2021-11-24 | KLIMA Błażowa | - | TKF Anilana Rakszawa | 3:1 (25:15, 21:25, 25:21, 25:17) |
23 | 2021-10-23 | TSV Sanok | - | Renga SST Sportur Gmina Łańcut | 0:3 (22:25, 22:25, 22:25) |
24 | 2021-10-23 | MKS Wisłok Strzyżów | - | TKS Żagiel Radymno | 3:0 (25:22, 25:18, 25:21) |
25 | 2021-10-23 | KPS Siarka Tarnobrzeg | - | LKS Głogovia Głogów Młp. | 0:3 (24:26, 15:25, 20:25) |
2021-10-30 | pauzuje | - | LKS Głogovia Głogów Młp. | 0:0 | |
26 | 2021-10-30 | TKS Żagiel Radymno | - | KPS Siarka Tarnobrzeg | 3:1 (22:25, 25:19, 25:21, 25:22) |
27 | 2021-10-30 | MKS Wisłok Strzyżów | - | Renga SST Sportur Gmina Łańcut | 3:0 (25:17, 25:20, 25:19) |
28 | 2021-10-30 | TKF Anilana Rakszawa | - | TSV Sanok | 1:3 (25:20, 18:25, 26:28, 15:25) |
29 | 2021-11-19 | AKS V LO Rzeszów II | - | KLIMA Błażowa | 3:1 (28:30, 25:19, 25:20, 26:24) |
30 | 2021-10-30 | SST Lubcza Racławówka | - | ProSport Marmax Czudec | 3:0 (25:15, 25:21, 25:17) |
2021-11-05 | ProSport Marmax Czudec | - | pauzuje | 0:0 | |
31 | 2021-11-06 | KLIMA Błażowa | - | SST Lubcza Racławówka | 3:2 (20:25, 21:25, 25:15, 25:23, 15:13) |
32 | 2021-11-06 | TSV Sanok | - | AKS V LO Rzeszów II | 3:0 (25:21, 25:20, 25:19) |
33 | 2021-11-06 | MKS Wisłok Strzyżów | - | TKF Anilana Rakszawa | 3:1 (25:19, 31:29, 19:25, 25:16) |
34 | 2021-11-06 | KPS Siarka Tarnobrzeg | - | Renga SST Sportur Gmina Łańcut | 1:3 (18:25, 25:19, 18:25, 21:25) |
35 | 2021-11-06 | LKS Głogovia Głogów Młp. | - | TKS Żagiel Radymno | 3:1 (28:26, 25:20, 21:25, 25:16) |
2021-11-13 | pauzuje | - | TKS Żagiel Radymno | 0:0 | |
36 | 2021-11-13 | Renga SST Sportur Gmina Łańcut | - | LKS Głogovia Głogów Młp. | 0:3 (18:25, 24:26, 23:25) |
37 | 2021-11-13 | TKF Anilana Rakszawa | - | KPS Siarka Tarnobrzeg | 3:1 (25:22, 25:19, 18:25, 25:9) |
38 | 2021-11-13 | AKS V LO Rzeszów II | - | MKS Wisłok Strzyżów | 0:3 (14:25, 23:25, 21:25) |
39 | 2021-11-18 | SST Lubcza Racławówka | - | TSV Sanok | 3:0 (25:13, 25:18, 25:11) |
40 | 2021-11-12 | ProSport Marmax Czudec | - | KLIMA Błażowa | 1:3 (22:25, 25:21, 22:25, 19:25) |
2021-11-20 | KLIMA Błażowa | - | pauzuje | 0:0 | |
41 | 2021-11-20 | TSV Sanok | - | ProSport Marmax Czudec | 0:3 (22:25, 17:25, 18:25) |
42 | 2021-11-20 | MKS Wisłok Strzyżów | - | SST Lubcza Racławówka | 0:3 (23:25, 8:25, 23:25) |
43 | 2021-11-20 | KPS Siarka Tarnobrzeg | - | AKS V LO Rzeszów II | 2:3 (21:25, 25:22, 21:25, 25:23, 11:15) |
44 | 2021-11-20 | LKS Głogovia Głogów Młp. | - | TKF Anilana Rakszawa | 1:3 (25:19, 16:25, 20:25, 20:25) |
45 | 2021-11-20 | TKS Żagiel Radymno | - | Renga SST Sportur Gmina Łańcut | 3:2 (25:21, 25:22, 25:27, 22:25, 15:13) |
2021-11-27 | pauzuje | - | Renga SST Sportur Gmina Łańcut | 0:0 | |
46 | 2021-11-27 | TKF Anilana Rakszawa | - | TKS Żagiel Radymno | 3:1 (25:22, 16:25, 25:20, 25:17) |
47 | 2021-11-26 | AKS V LO Rzeszów II | - | LKS Głogovia Głogów Młp. | 3:1 (23:25, 25:20, 25:23, 27:25) |
48 | 2021-11-27 | SST Lubcza Racławówka | - | KPS Siarka Tarnobrzeg | 3:0 (25:22, 25:16, 25:20) |
49 | 2021-11-26 | ProSport Marmax Czudec | - | MKS Wisłok Strzyżów | 3:2 (25:15, 22:25, 25:27, 25:23, 18:16) |
50 | 2022-02-19 | KLIMA Błażowa | - | TSV Sanok | 2:3 (25:23, 22:25, 19:25, 25:23, 14:16) |
2021-12-04 | TSV Sanok | - | pauzuje | 0:0 | |
51 | 2021-12-04 | KLIMA Błażowa | - | MKS Wisłok Strzyżów | 0:3 (20:25, 23:25, 15:25) |
52 | 2021-12-01 | KPS Siarka Tarnobrzeg | - | ProSport Marmax Czudec | 0:3 (20:25, 18:25, 20:25) |
53 | 2021-12-04 | LKS Głogovia Głogów Młp. | - | SST Lubcza Racławówka | 1:3 (22:25, 25:17, 23:25, 21:25) |
54 | 2021-12-04 | TKS Żagiel Radymno | - | AKS V LO Rzeszów II | 3:1 (25:19, 25:21, 18:25, 25:23) |
55 | 2021-12-04 | Renga SST Sportur Gmina Łańcut | - | TKF Anilana Rakszawa | 2:3 (20:25, 31:29, 25:20, 27:29, 9:15) |
2021-12-11 | pauzuje | - | TKF Anilana Rakszawa | 0:0 | |
56 | 2021-12-11 | Renga SST Sportur Gmina Łańcut | - | AKS V LO Rzeszów II | 3:0 (25:22, 25:21, 25:20) |
57 | 2021-12-11 | TKS Żagiel Radymno | - | SST Lubcza Racławówka | 1:3 (23:25, 28:26, 12:25, 13:25) |
58 | 2021-12-11 | LKS Głogovia Głogów Młp. | - | ProSport Marmax Czudec | 1:3 (25:23, 21:25, 17:25, 22:25) |
59 | 2021-12-11 | KPS Siarka Tarnobrzeg | - | KLIMA Błażowa | 0:3 (20:25, 23:25, 19:25) |
60 | 2021-12-11 | MKS Wisłok Strzyżów | - | TSV Sanok | 3:1 (25:23, 25:27, 25:19, 27:25) |
2021-12-18 | MKS Wisłok Strzyżów | - | pauzuje | 0:0 | |
61 | 2021-12-18 | TSV Sanok | - | KPS Siarka Tarnobrzeg | 3:0 (25:18, 25:17, 25:14) |
62 | 2021-12-18 | KLIMA Błażowa | - | LKS Głogovia Głogów Młp. | 3:2 (25:19, 25:15, 20:25, 16:25, 17:15) |
63 | 2021-12-17 | ProSport Marmax Czudec | - | TKS Żagiel Radymno | 3:1 (25:15, 30:32, 25:20, 25:19) |
64 | 2021-12-18 | SST Lubcza Racławówka | - | Renga SST Sportur Gmina Łańcut | 3:1 (25:16, 27:25, 20:25, 25:15) |
65 | 2021-12-18 | AKS V LO Rzeszów II | - | TKF Anilana Rakszawa | 3:2 (25:16, 25:14, 17:25, 22:25, 17:15) |
2022-01-08 | pauzuje | - | AKS V LO Rzeszów II | 0:0 | |
66 | 2022-01-08 | TKF Anilana Rakszawa | - | SST Lubcza Racławówka | 2:3 (26:24, 26:24, 19:25, 21:25, 13:15) |
67 | 2022-01-08 | Renga SST Sportur Gmina Łańcut | - | ProSport Marmax Czudec | 0:3 (19:25, 14:25, 12:25) |
68 | 2022-01-08 | TKS Żagiel Radymno | - | KLIMA Błażowa | 3:1 (25:17, 22:25, 25:21, 25:18) |
69 | 2022-01-08 | LKS Głogovia Głogów Młp. | - | TSV Sanok | 3:0 (25:16, 25:19, 25:15) |
70 | 2022-01-08 | KPS Siarka Tarnobrzeg | - | MKS Wisłok Strzyżów | 0:3 (17:25, 24:26, 18:25) |
2022-01-15 | KPS Siarka Tarnobrzeg | - | pauzuje | 0:0 | |
71 | 2022-01-15 | MKS Wisłok Strzyżów | - | LKS Głogovia Głogów Młp. | 3:0 (25:14, 25:19, 25:18) |
72 | 2022-01-15 | TSV Sanok | - | TKS Żagiel Radymno | 1:3 (17:25, 20:25, 25:23, 21:25) |
73 | 2022-01-15 | KLIMA Błażowa | - | Renga SST Sportur Gmina Łańcut | 3:0 (25:20, 27:25, 25:19) |
74 | 2022-01-12 | ProSport Marmax Czudec | - | TKF Anilana Rakszawa | 3:0 (25:14, 25:18, 25:15) |
75 | 2022-01-15 | SST Lubcza Racławówka | - | AKS V LO Rzeszów II | 1:3 (25:22, 20:25, 22:25, 20:25) |
2022-01-22 | pauzuje | - | SST Lubcza Racławówka | 0:0 | |
76 | 2022-01-21 | AKS V LO Rzeszów II | - | ProSport Marmax Czudec | 1:3 (20:25, 19:25, 25:18, 21:25) |
77 | 2022-01-22 | TKF Anilana Rakszawa | - | KLIMA Błażowa | 3:0 (25:17, 26:24, 25:22) |
78 | 2022-01-22 | Renga SST Sportur Gmina Łańcut | - | TSV Sanok | 3:0 (25:21, 26:24, 25:14) |
79 | 2022-01-21 | TKS Żagiel Radymno | - | MKS Wisłok Strzyżów | 2:3 (19:25, 25:18, 25:20, 17:25, 10:15) |
80 | 2022-01-22 | LKS Głogovia Głogów Młp. | - | KPS Siarka Tarnobrzeg | 3:0 (25:20, 25:16, 26:24) |
2022-01-29 | LKS Głogovia Głogów Młp. | - | pauzuje | 0:0 | |
81 | 2022-02-11 | KPS Siarka Tarnobrzeg | - | TKS Żagiel Radymno | 2:3 (25:19, 25:22, 22:25, 14:25, 9:15) |
82 | 2022-01-29 | Renga SST Sportur Gmina Łańcut | - | MKS Wisłok Strzyżów | 1:3 (25:18, 25:27, 15:25, 21:25) |
83 | 2022-01-29 | TSV Sanok | - | TKF Anilana Rakszawa | 0:3 (22:25, 12:25, 19:25) |
84 | 2022-01-29 | KLIMA Błażowa | - | AKS V LO Rzeszów II | 3:0 (25:13, 28:26, 25:12) |
85 | 2022-01-28 | ProSport Marmax Czudec | - | SST Lubcza Racławówka | 3:1 (25:20, 23:25, 25:20, 25:21) |
2022-02-05 | pauzuje | - | ProSport Marmax Czudec | 0:0 | |
86 | 2022-02-05 | SST Lubcza Racławówka | - | KLIMA Błażowa | 3:0 (25:20, 25:17, 25:22) |
87 | 2022-02-05 | AKS V LO Rzeszów II | - | TSV Sanok | 1:3 (23:25, 19:25, 25:19, 25:27) |
88 | 2022-02-03 | TKF Anilana Rakszawa | - | MKS Wisłok Strzyżów | 3:1 (23:25, 25:16, 25:21, 25:14) |
89 | 2022-02-05 | Renga SST Sportur Gmina Łańcut | - | KPS Siarka Tarnobrzeg | 3:0 (25:15, 25:21, 25:11) |
90 | 2022-02-05 | TKS Żagiel Radymno | - | LKS Głogovia Głogów Młp. | 3:0 (25:19, 25:18, 25:18) |
2022-02-12 | TKS Żagiel Radymno | - | pauzuje | 0:0 | |
91 | 2022-02-12 | LKS Głogovia Głogów Młp. | - | Renga SST Sportur Gmina Łańcut | 3:0 (25:20, 25:20, 25:18) |
92 | 2022-02-24 | KPS Siarka Tarnobrzeg | - | TKF Anilana Rakszawa | 0:3 (13:25, 14:25, 16:25) |
93 | 2022-02-12 | MKS Wisłok Strzyżów | - | AKS V LO Rzeszów II | 3:0 (25:21, 26:24, 25:19) |
94 | 2022-02-12 | TSV Sanok | - | SST Lubcza Racławówka | 1:3 (17:25, 21:25, 25:23, 21:25) |
95 | 2022-02-12 | KLIMA Błażowa | - | ProSport Marmax Czudec | 1:3 (22:25, 21:25, 25:19, 25:27) |
2022-02-19 | pauzuje | - | KLIMA Błażowa | 0:0 | |
96 | 2022-02-22 | ProSport Marmax Czudec | - | TSV Sanok | 3:0 (25:23, 25:23, 25:20) |
97 | 2022-02-19 | SST Lubcza Racławówka | - | MKS Wisłok Strzyżów | 3:0 (26:24, 25:23, 25:16) |
98 | 2022-03-02 | AKS V LO Rzeszów II | - | KPS Siarka Tarnobrzeg | 3:0 (25:14, 25:22, 25:13) |
99 | 2022-02-19 | TKF Anilana Rakszawa | - | LKS Głogovia Głogów Młp. | 3:1 (25:20, 17:25, 25:20, 25:18) |
100 | 2022-02-19 | Renga SST Sportur Gmina Łańcut | - | TKS Żagiel Radymno | 3:2 (25:15, 19:25, 21:25, 25:14, 15:6) |
2022-02-26 | Renga SST Sportur Gmina Łańcut | - | pauzuje | 0:0 | |
101 | 2022-02-26 | TKS Żagiel Radymno | - | TKF Anilana Rakszawa | 0:3 (17:25, 20:25, 12:25) |
102 | 2022-02-26 | LKS Głogovia Głogów Młp. | - | AKS V LO Rzeszów II | 3:0 (25:18, 25:23, 25:21) |
103 | 2022-02-26 | KPS Siarka Tarnobrzeg | - | SST Lubcza Racławówka | 1:3 (25:22, 22:25, 14:25, 21:25) |
104 | 2022-02-26 | MKS Wisłok Strzyżów | - | ProSport Marmax Czudec | 0:3 (23:25, 13:25, 15:25) |
105 | 2022-02-26 | TSV Sanok | - | KLIMA Błażowa | 3:1 (30:28, 25:20, 19:25, 25:18) |
2022-03-05 | pauzuje | - | TSV Sanok | 0:0 | |
106 | 2022-03-05 | MKS Wisłok Strzyżów | - | KLIMA Błażowa | 1:3 (25:20, 22:25, 22:25, 20:25) |
107 | 2022-03-04 | ProSport Marmax Czudec | - | KPS Siarka Tarnobrzeg | 3:0 (25:19, 25:18, 25:20) |
108 | 2022-03-05 | SST Lubcza Racławówka | - | LKS Głogovia Głogów Młp. | 3:1 (25:20, 18:25, 26:24, 25:20) |
109 | 2022-03-05 | AKS V LO Rzeszów II | - | TKS Żagiel Radymno | 3:1 (17:25, 25:23, 25:22, 25:14) |
110 | 2022-03-05 | TKF Anilana Rakszawa | - | Renga SST Sportur Gmina Łańcut | 3:0 (26:24, 25:21, 25:15) |
Tabela
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SST Lubcza Racławówka II | 8 | 18 | 20 | 9 | 677 | 610 |
2 | AKS V LO Rzeszów II | 8 | 18 | 19 | 10 | 687 | 614 |
3 | AZS Uniwersytet Rzeszowski | 8 | 11 | 15 | 17 | 680 | 702 |
4 | TKF Anilana Rakszawa II | 8 | 11 | 13 | 15 | 622 | 638 |
5 | SPS Pruchnik | 8 | 2 | 8 | 24 | 646 | 748 |
Spotkania
1 | 2021-10-28 | AKS V LO Rzeszów II | - | SPS Pruchnik | 3:1 (25:22, 25:21, 23:25, 25:21) |
2 | 2021-10-24 | SST Lubcza Racławówka II | - | AZS Uniwersytet Rzeszowski | 3:2 (25:23, 25:21, 23:25, 24:26, 15:12) |
3 | 2021-11-05 | AKS V LO Rzeszów II | - | TKF Anilana Rakszawa II | 3:0 (25:14, 25:21, 25:22) |
4 | 2021-11-28 | SPS Pruchnik | - | SST Lubcza Racławówka II | 0:3 (18:25, 14:25, 19:25) |
5 | 2021-11-21 | TKF Anilana Rakszawa II | - | SPS Pruchnik | 3:1 (21:25, 25:22, 25:17, 25:18) |
6 | 2021-11-26 | AZS Uniwersytet Rzeszowski | - | AKS V LO Rzeszów II | 0:3 (9:25, 23:25, 19:25) |
7 | 2021-12-05 | TKF Anilana Rakszawa II | - | AZS Uniwersytet Rzeszowski | 3:0 (25:19, 29:27, 25:18) |
8 | 2021-12-02 | AKS V LO Rzeszów II | - | SST Lubcza Racławówka II | 0:3 (23:25, 17:25, 23:25) |
9 | 2021-12-19 | AZS Uniwersytet Rzeszowski | - | SPS Pruchnik | 3:1 (20:25, 25:15, 25:21, 25:13) |
10 | 2021-12-19 | SST Lubcza Racławówka II | - | TKF Anilana Rakszawa II | 3:0 (25:23, 26:24, 25:15) |
11 | 2022-01-16 | SPS Pruchnik | - | AKS V LO Rzeszów II | 1:3 (23:25, 19:25, 26:24, 19:25) |
12 | 2022-01-16 | AZS Uniwersytet Rzeszowski | - | SST Lubcza Racławówka II | 3:2 (25:23, 23:25, 17:25, 25:23, 15:11) |
13 | 2022-01-22 | TKF Anilana Rakszawa II | - | AKS V LO Rzeszów II | 1:3 (23:25, 21:25, 25:16, 12:25) |
14 | 2022-01-30 | SST Lubcza Racławówka II | - | SPS Pruchnik | 3:0 (25:16, 25:21, 25:22) |
15 | 2022-02-13 | SPS Pruchnik | - | TKF Anilana Rakszawa II | 2:3 (25:13, 30:32, 25:21, 21:25, 12:15) |
16 | 2022-02-04 | AKS V LO Rzeszów II | - | AZS Uniwersytet Rzeszowski | 3:1 (25:20, 23:25, 25:14, 25:18) |
17 | 2022-03-06 | AZS Uniwersytet Rzeszowski | - | TKF Anilana Rakszawa II | 3:0 (25:22, 25:19, 27:25) |
18 | 2022-02-20 | SST Lubcza Racławówka II | - | AKS V LO Rzeszów II | 3:1 (25:19, 22:25, 25:21, 25:23) |
19 | 2022-03-13 | SPS Pruchnik | - | AZS Uniwersytet Rzeszowski | 2:3 (25:23, 11:25, 25:16, 22:25, 8:15) |
20 | 2022-03-13 | TKF Anilana Rakszawa II | - | SST Lubcza Racławówka II | 3:0 (25:20, 25:23, 25:17) |
Tabela
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Sanok | 8 | 15 | 23 | 8 | 739 | 624 |
2 | Dębicka Akademia Siatkówki Kępa | 8 | 13 | 18 | 11 | 671 | 598 |
3 | Karpaty MOSiR Krosno | 8 | 13 | 16 | 14 | 648 | 659 |
4 | MKS "Gamrat-MOSiR" Jasło | 8 | 10 | 11 | 22 | 650 | 747 |
5 | MKS Wisłok Strzyżów | 8 | 9 | 9 | 22 | 652 | 732 |
Spotkania
1 | 2021-10-10 | Dębicka Akademia Siatkówki Kępa | - | MKS "Gamrat-MOSiR" Jasło | 3:0 (25:13, 25:12, 25:14) |
2 | 2021-10-10 | MKS Wisłok Strzyżów | - | Karpaty MOSiR Krosno | 1:3 (23:25, 25:8, 17:25, 13:25) |
3 | 2021-10-17 | Dębicka Akademia Siatkówki Kępa | - | TSV Sanok | 1:3 (25:17, 23:25, 12:25, 17:25) |
4 | 2021-10-17 | MKS "Gamrat-MOSiR" Jasło | - | MKS Wisłok Strzyżów | 1:3 (22:25, 18:25, 25:20, 20:25) |
5 | 2021-10-24 | TSV Sanok | - | MKS "Gamrat-MOSiR" Jasło | 3:1 (25:15, 22:25, 25:16, 25:22) |
6 | 2021-10-24 | Karpaty MOSiR Krosno | - | Dębicka Akademia Siatkówki Kępa | 1:3 (19:25, 20:25, 25:23, 18:25) |
7 | 2021-11-07 | TSV Sanok | - | Karpaty MOSiR Krosno | 2:3 (25:21, 25:18, 20:25, 25:27, 6:15) |
8 | 2021-11-07 | Dębicka Akademia Siatkówki Kępa | - | MKS Wisłok Strzyżów | 3:1 (23:25, 26:24, 25:17, 25:15) |
9 | 2021-11-14 | Karpaty MOSiR Krosno | - | MKS "Gamrat-MOSiR" Jasło | 3:0 (25:13, 29:27, 25:21) |
10 | 2021-11-14 | MKS Wisłok Strzyżów | - | TSV Sanok | 1:3 (25:27, 12:25, 25:23, 22:25) |
11 | 2021-11-21 | MKS "Gamrat-MOSiR" Jasło | - | Dębicka Akademia Siatkówki Kępa | 3:2 (13:25, 24:26, 25:20, 25:23, 15:12) |
12 | 2021-12-13 | Karpaty MOSiR Krosno | - | MKS Wisłok Strzyżów | 3:0 (25:21, 25:19, 28:26) |
13 | 2021-11-28 | TSV Sanok | - | Dębicka Akademia Siatkówki Kępa | 3:0 (25:23, 25:20, 25:18) |
14 | 2021-11-28 | MKS Wisłok Strzyżów | - | MKS "Gamrat-MOSiR" Jasło | 2:3 (25:18, 25:22, 25:27, 22:25, 7:15) |
15 | 2021-12-09 | MKS "Gamrat-MOSiR" Jasło | - | TSV Sanok | 1:3 (16:25, 13:25, 25:20, 23:25) |
16 | 2021-12-05 | Dębicka Akademia Siatkówki Kępa | - | Karpaty MOSiR Krosno | 3:0 (25:22, 28:26, 25:22) |
17 | 2021-12-12 | Karpaty MOSiR Krosno | - | TSV Sanok | 0:3 (11:25, 24:26, 19:25) |
18 | 2021-12-10 | MKS Wisłok Strzyżów | - | Dębicka Akademia Siatkówki Kępa | 0:3 (14:25, 25:27, 18:25) |
19 | 2021-12-19 | MKS "Gamrat-MOSiR" Jasło | - | Karpaty MOSiR Krosno | 2:3 (22:25, 25:12, 25:19, 21:25, 8:15) |
20 | 2021-12-19 | TSV Sanok | - | MKS Wisłok Strzyżów | 3:1 (24:26, 25:18, 29:27, 25:16) |
Tabela
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AKS V LO Rzeszów II | 8 | 16 | 24 | 4 | 673 | 516 |
2 | AKS V LO Rzeszów | 8 | 14 | 22 | 6 | 677 | 438 |
3 | LTS Feniks Leżajsk | 8 | 12 | 12 | 12 | 511 | 469 |
4 | KS Błękitni Ropczyce | 8 | 10 | 6 | 18 | 400 | 562 |
5 | TKS Żagiel Radymno | 8 | 8 | 0 | 24 | 324 | 600 |
Spotkania
1 | 2021-10-10 | AKS V LO Rzeszów II | - | TKS Żagiel Radymno | 3:0 (25:7, 25:10, 25:18) |
2 | 2021-10-10 | LTS Feniks Leżajsk | - | KS Błękitni Ropczyce | 3:0 (25:9, 25:18, 25:15) |
3 | 2021-10-14 | AKS V LO Rzeszów II | - | AKS V LO Rzeszów | 3:2 (30:28, 17:25, 25:23, 21:25, 15:10) |
4 | 2021-10-17 | TKS Żagiel Radymno | - | LTS Feniks Leżajsk | 0:3 (16:25, 14:25, 14:25) |
5 | 2021-10-24 | AKS V LO Rzeszów | - | TKS Żagiel Radymno | 3:0 (25:11, 25:8, 25:10) |
6 | 2021-10-24 | AKS V LO Rzeszów II | - | KS Błękitni Ropczyce | 3:0 (25:13, 25:13, 25:18) |
7 | 2021-11-07 | AKS V LO Rzeszów | - | KS Błękitni Ropczyce | 3:0 (25:14, 25:10, 25:14) |
8 | 2021-11-07 | AKS V LO Rzeszów II | - | LTS Feniks Leżajsk | 3:0 (25:22, 25:10, 25:22) |
9 | 2021-11-14 | KS Błękitni Ropczyce | - | TKS Żagiel Radymno | 3:0 (25:14, 25:20, 25:15) |
10 | 2021-12-03 | LTS Feniks Leżajsk | - | AKS V LO Rzeszów | 0:3 (11:25, 20:25, 17:25) |
11 | 2021-11-21 | TKS Żagiel Radymno | - | AKS V LO Rzeszów II | 0:3 (9:25, 15:25, 9:25) |
12 | 2021-11-21 | KS Błękitni Ropczyce | - | LTS Feniks Leżajsk | 0:3 (8:25, 18:25, 11:25) |
13 | 2021-11-28 | AKS V LO Rzeszów | - | AKS V LO Rzeszów II | 2:3 (25:19, 22:25, 28:26, 25:27, 16:18) |
14 | 2021-12-10 | LTS Feniks Leżajsk | - | TKS Żagiel Radymno | 3:0 (25:15, 25:17, 25:14) |
15 | 2021-12-05 | TKS Żagiel Radymno | - | AKS V LO Rzeszów | 0:3 (7:25, 8:25, 10:25) |
16 | 2021-12-05 | KS Błękitni Ropczyce | - | AKS V LO Rzeszów II | 0:3 (22:25, 21:25, 18:25) |
17 | 2021-12-12 | KS Błękitni Ropczyce | - | AKS V LO Rzeszów | 0:3 (8:25, 10:25, 10:25) |
18 | 2021-12-12 | LTS Feniks Leżajsk | - | AKS V LO Rzeszów II | 0:3 (22:25, 17:25, 23:25) |
19 | 2021-12-19 | TKS Żagiel Radymno | - | KS Błękitni Ropczyce | 0:3 (19:25, 22:25, 22:25) |
20 | 2021-12-19 | AKS V LO Rzeszów | - | LTS Feniks Leżajsk | 3:0 (25:16, 25:16, 25:15) |
Tabela
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKS V LO Developres Rzeszów | 10 | 19 | 29 | 7 | 849 | 653 |
2 | SMS Stal Mielec | 10 | 18 | 25 | 9 | 788 | 605 |
3 | MKS V LO Developres Rzeszów II | 10 | 17 | 23 | 14 | 851 | 753 |
4 | CES Vega MOSiR Stalowa Wola | 10 | 13 | 12 | 24 | 669 | 795 |
