Tabela
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKS V LO Developres Rzeszów | 4 | 12 | 12 | 1 | 324 | 224 |
2 | SST Mark-Bud Lubcza Racławówka | 4 | 11 | 12 | 2 | 332 | 238 |
3 | UKS 15 Przemyśl | 3 | 8 | 9 | 4 | 296 | 259 |
4 | AZS UR Developres II Rzeszów | 4 | 3 | 7 | 12 | 373 | 405 |
5 | UKS "MOSiR" Jasło | 3 | 3 | 3 | 6 | 168 | 215 |
6 | AZS UP TSV Sanok | 4 | 2 | 4 | 11 | 278 | 342 |
7 | Wisłoka Dębica | 4 | 0 | 1 | 12 | 237 | 325 |
Spotkania
2024-10-05 | SST Mark-Bud Lubcza Racławówka | - | pauzuje | 0:0 | |
1 | 2024-10-05 | UKS "MOSiR" Jasło | - | MKS V LO Developres Rzeszów | 0:3 (13:25, 16:25, 19:25) |
2 | 2024-11-16 | Wisłoka Dębica | - | UKS 15 Przemyśl | 1:3 (25:22, 17:25, 18:25, 22:25) |
3 | 2024-10-05 | AZS UR Developres II Rzeszów | - | AZS UP TSV Sanok | 2:3 (20:25, 25:21, 25:11, 18:25, 7:15) |
2024-10-12 | pauzuje | - | AZS UP TSV Sanok | 0:0 | |
4 | 2024-10-12 | UKS 15 Przemyśl | - | AZS UR Developres II Rzeszów | 3:2 (25:20, 20:25, 25:20, 17:25, 15:11) |
5 | 2024-10-12 | MKS V LO Developres Rzeszów | - | Wisłoka Dębica | 3:0 (25:20, 25:10, 25:13) |
6 | 2024-10-12 | SST Mark-Bud Lubcza Racławówka | - | UKS "MOSiR" Jasło | 3:0 (25:17, 25:14, 25:11) |
2024-10-26 | UKS "MOSiR" Jasło | - | pauzuje | 0:0 | |
7 | 2024-10-26 | Wisłoka Dębica | - | SST Mark-Bud Lubcza Racławówka | 0:3 (16:25, 14:25, 17:25) |
8 | 2024-10-19 | AZS UR Developres II Rzeszów | - | MKS V LO Developres Rzeszów | 1:3 (18:25, 25:27, 25:22, 16:25) |
9 | 2024-10-26 | AZS UP TSV Sanok | - | UKS 15 Przemyśl | 1:3 (25:22, 21:25, 17:25, 13:25) |
2024-11-09 | pauzuje | - | UKS 15 Przemyśl | 0:0 | |
10 | 2024-11-08 | MKS V LO Developres Rzeszów | - | AZS UP TSV Sanok | 3:0 (25:12, 25:17, 25:20) |
11 | 2024-11-09 | SST Mark-Bud Lubcza Racławówka | - | AZS UR Developres II Rzeszów | 3:2 (25:19, 23:25, 25:12, 19:25, 15:12) |
12 | 2024-11-09 | UKS "MOSiR" Jasło | - | Wisłoka Dębica | 3:0 (25:20, 28:26, 25:19) |
2024-11-23 | Wisłoka Dębica | - | pauzuje | 0:0 | |
13 | 2024-11-23 | AZS UR Developres II Rzeszów | - | UKS "MOSiR" Jasło | 0:0 |
14 | 2024-11-16 | AZS UP TSV Sanok | - | SST Mark-Bud Lubcza Racławówka | 0:3 (23:25, 13:25, 20:25) |
15 | 2024-11-22 | UKS 15 Przemyśl | - | MKS V LO Developres Rzeszów | 0:0 |
2024-11-30 | pauzuje | - | MKS V LO Developres Rzeszów | 0:0 | |
16 | 2024-11-30 | SST Mark-Bud Lubcza Racławówka | - | UKS 15 Przemyśl | 0:0 |
17 | 2024-11-30 | UKS "MOSiR" Jasło | - | AZS UP TSV Sanok | 0:0 |
18 | 2024-11-30 | Wisłoka Dębica | - | AZS UR Developres II Rzeszów | 0:0 |
2024-12-07 | AZS UR Developres II Rzeszów | - | pauzuje | 0:0 | |
19 | 2024-12-07 | AZS UP TSV Sanok | - | Wisłoka Dębica | 0:0 |
20 | 2024-12-07 | UKS 15 Przemyśl | - | UKS "MOSiR" Jasło | 0:0 |
21 | 2024-12-07 | MKS V LO Developres Rzeszów | - | SST Mark-Bud Lubcza Racławówka | 0:0 |
2024-12-14 | pauzuje | - | SST Mark-Bud Lubcza Racławówka | 0:0 | |
22 | 2024-12-14 | MKS V LO Developres Rzeszów | - | UKS "MOSiR" Jasło | 0:0 |
23 | 2024-12-14 | UKS 15 Przemyśl | - | Wisłoka Dębica | 0:0 |
24 | 2024-12-14 | AZS UP TSV Sanok | - | AZS UR Developres II Rzeszów | 0:0 |
2025-01-11 | AZS UP TSV Sanok | - | pauzuje | 0:0 | |
25 | 2025-01-11 | AZS UR Developres II Rzeszów | - | UKS 15 Przemyśl | 0:0 |
26 | 2025-01-11 | Wisłoka Dębica | - | MKS V LO Developres Rzeszów | 0:0 |
27 | 2025-01-11 | UKS "MOSiR" Jasło | - | SST Mark-Bud Lubcza Racławówka | 0:0 |
2025-01-18 | pauzuje | - | UKS "MOSiR" Jasło | 0:0 | |
28 | 2025-01-18 | SST Mark-Bud Lubcza Racławówka | - | Wisłoka Dębica | 0:0 |
29 | 2025-01-18 | MKS V LO Developres Rzeszów | - | AZS UR Developres II Rzeszów | 0:0 |
30 | 2025-01-18 | UKS 15 Przemyśl | - | AZS UP TSV Sanok | 0:0 |
2025-02-01 | UKS 15 Przemyśl | - | pauzuje | 0:0 | |
31 | 2025-02-01 | AZS UP TSV Sanok | - | MKS V LO Developres Rzeszów | 0:0 |
32 | 2025-02-01 | AZS UR Developres II Rzeszów | - | SST Mark-Bud Lubcza Racławówka | 0:0 |
33 | 2025-02-01 | Wisłoka Dębica | - | UKS "MOSiR" Jasło | 0:0 |
2025-02-15 | pauzuje | - | Wisłoka Dębica | 0:0 | |
34 | 2025-02-15 | UKS "MOSiR" Jasło | - | AZS UR Developres II Rzeszów | 0:0 |
35 | 2025-02-15 | SST Mark-Bud Lubcza Racławówka | - | AZS UP TSV Sanok | 0:0 |
36 | 2025-02-15 | MKS V LO Developres Rzeszów | - | UKS 15 Przemyśl | 0:0 |
2025-03-01 | MKS V LO Developres Rzeszów | - | pauzuje | 0:0 | |
37 | 2025-03-01 | UKS 15 Przemyśl | - | SST Mark-Bud Lubcza Racławówka | 0:0 |
38 | 2025-03-01 | AZS UP TSV Sanok | - | UKS "MOSiR" Jasło | 0:0 |
39 | 2025-03-01 | AZS UR Developres II Rzeszów | - | Wisłoka Dębica | 0:0 |
2025-03-08 | pauzuje | - | AZS UR Developres II Rzeszów | 0:0 | |
40 | 2025-03-08 | Wisłoka Dębica | - | AZS UP TSV Sanok | 0:0 |
41 | 2025-03-08 | UKS "MOSiR" Jasło | - | UKS 15 Przemyśl | 0:0 |
42 | 2025-03-08 | SST Mark-Bud Lubcza Racławówka | - | MKS V LO Developres Rzeszów | 0:0 |
Tabela
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SST Lubcza Racławówka II | 3 | 8 | 9 | 2 | 262 | 197 |
2 | FENIKS HERON Przeworsk | 3 | 7 | 8 | 4 | 272 | 247 |
3 | SPS Pruchnik | 3 | 5 | 7 | 6 | 295 | 279 |
4 | AKS ORKAN Nisko | 2 | 3 | 4 | 4 | 184 | 184 |
5 | KU AZS UR | 2 | 1 | 2 | 6 | 157 | 186 |
6 | TKF Anilana Rakszawa II | 3 | 0 | 1 | 9 | 170 | 247 |
Spotkania
1 | 2024-11-03 | KU AZS UR | - | SPS Pruchnik | 2:3 (27:25, 20:25, 25:21, 19:25, 9:15) |
2 | 2024-10-13 | AKS ORKAN Nisko | - | FENIKS HERON Przeworsk | 1:3 (20:25, 25:22, 22:25, 20:25) |
3 | 2024-10-13 | SST Lubcza Racławówka II | - | TKF Anilana Rakszawa II | 3:0 (25:12, 25:12, 25:16) |
4 | 2024-10-27 | SPS Pruchnik | - | TKF Anilana Rakszawa II | 3:1 (22:25, 25:20, 25:19, 25:18) |
5 | 2024-10-27 | FENIKS HERON Przeworsk | - | SST Lubcza Racławówka II | 2:3 (14:25, 19:25, 26:24, 25:20, 16:18) |
6 | 2024-12-08 | KU AZS UR | - | AKS ORKAN Nisko | 0:0 |
7 | 2024-11-17 | AKS ORKAN Nisko | - | SPS Pruchnik | 3:1 (25:21, 22:25, 25:22, 25:19) |
8 | 2024-11-17 | SST Lubcza Racławówka II | - | KU AZS UR | 3:0 (25:21, 25:15, 25:21) |
9 | 2024-11-17 | TKF Anilana Rakszawa II | - | FENIKS HERON Przeworsk | 0:3 (15:25, 16:25, 17:25) |
10 | 2024-12-01 | SPS Pruchnik | - | FENIKS HERON Przeworsk | 0:0 |
11 | 2024-11-24 | KU AZS UR | - | TKF Anilana Rakszawa II | 0:0 |
12 | 2024-12-01 | AKS ORKAN Nisko | - | SST Lubcza Racławówka II | 0:0 |
13 | 2024-11-29 | SST Lubcza Racławówka II | - | SPS Pruchnik | 0:0 |
14 | 2024-12-15 | TKF Anilana Rakszawa II | - | AKS ORKAN Nisko | 0:0 |
15 | 2024-12-15 | FENIKS HERON Przeworsk | - | KU AZS UR | 0:0 |
16 | 2025-01-12 | SPS Pruchnik | - | KU AZS UR | 0:0 |
17 | 2025-01-12 | FENIKS HERON Przeworsk | - | AKS ORKAN Nisko | 0:0 |
18 | 2025-01-12 | TKF Anilana Rakszawa II | - | SST Lubcza Racławówka II | 0:0 |
19 | 2025-01-26 | TKF Anilana Rakszawa II | - | SPS Pruchnik | 0:0 |
20 | 2025-01-26 | SST Lubcza Racławówka II | - | FENIKS HERON Przeworsk | 0:0 |
21 | 2025-01-26 | AKS ORKAN Nisko | - | KU AZS UR | 0:0 |
22 | 2025-02-09 | SPS Pruchnik | - | AKS ORKAN Nisko | 0:0 |
23 | 2025-02-09 | KU AZS UR | - | SST Lubcza Racławówka II | 0:0 |
24 | 2025-02-09 | FENIKS HERON Przeworsk | - | TKF Anilana Rakszawa II | 0:0 |
25 | 2025-03-02 | FENIKS HERON Przeworsk | - | SPS Pruchnik | 0:0 |
26 | 2025-03-02 | TKF Anilana Rakszawa II | - | KU AZS UR | 0:0 |
27 | 2025-03-02 | SST Lubcza Racławówka II | - | AKS ORKAN Nisko | 0:0 |
28 | 2025-03-16 | SPS Pruchnik | - | SST Lubcza Racławówka II | 0:0 |
29 | 2025-03-16 | AKS ORKAN Nisko | - | TKF Anilana Rakszawa II | 0:0 |
30 | 2025-03-16 | KU AZS UR | - | FENIKS HERON Przeworsk | 0:0 |
Tabela
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKS V LO Developres Rzeszów | 5 | 10 | 15 | 1 | 395 | 236 |
2 | SMS STAL Mielec | 5 | 9 | 13 | 5 | 423 | 284 |
3 | CES VEGA MOSiR Stalowa Wola | 5 | 8 | 11 | 6 | 379 | 265 |
4 | MKS Bispol Paradiso Łańcut | 5 | 7 | 6 | 11 | 298 | 355 |
5 | DAS KĘPA Dębica | 5 | 6 | 3 | 13 | 224 | 374 |
6 | Wisłoka Dębica | 5 | 5 | 3 | 15 | 227 | 432 |
Spotkania
1 | 2024-10-06 | Wisłoka Dębica | - | DAS KĘPA Dębica | 1:3 (13:25, 25:17, 17:25, 19:25) |
2 | 2024-10-06 | MKS Bispol Paradiso Łańcut | - | CES VEGA MOSiR Stalowa Wola | 0:3 (12:25, 11:25, 5:25) |
3 | 2024-10-06 | SMS STAL Mielec | - | MKS V LO Developres Rzeszów | 1:3 (17:25, 25:20, 22:25, 22:25) |
4 | 2024-10-13 | DAS KĘPA Dębica | - | MKS V LO Developres Rzeszów | 0:3 (9:25, 9:25, 16:25) |
5 | 2024-10-13 | CES VEGA MOSiR Stalowa Wola | - | SMS STAL Mielec | 2:3 (25:23, 21:25, 16:25, 26:24, 6:15) |
6 | 2024-10-13 | Wisłoka Dębica | - | MKS Bispol Paradiso Łańcut | 2:3 (27:25, 16:25, 27:29, 25:21, 3:15) |
7 | 2024-10-20 | MKS Bispol Paradiso Łańcut | - | DAS KĘPA Dębica | 3:0 (25:9, 25:8, 25:15) |
8 | 2024-10-20 | SMS STAL Mielec | - | Wisłoka Dębica | 3:0 (25:2, 25:9, 25:10) |
9 | 2024-10-20 | MKS V LO Developres Rzeszów | - | CES VEGA MOSiR Stalowa Wola | 3:0 (25:19, 25:22, 25:19) |
10 | 2024-10-27 | DAS KĘPA Dębica | - | CES VEGA MOSiR Stalowa Wola | 0:3 (6:25, 10:25, 15:25) |
11 | 2024-11-06 | Wisłoka Dębica | - | MKS V LO Developres Rzeszów | 0:3 (2:25, 7:25, 6:25) |
12 | 2024-10-27 | MKS Bispol Paradiso Łańcut | - | SMS STAL Mielec | 0:3 (17:25, 13:25, 9:25) |
13 | 2024-11-17 | SMS STAL Mielec | - | DAS KĘPA Dębica | 3:0 (25:9, 25:10, 25:16) |
14 | 2024-11-17 | MKS V LO Developres Rzeszów | - | MKS Bispol Paradiso Łańcut | 3:0 (25:9, 25:15, 25:17) |
15 | 2024-11-15 | CES VEGA MOSiR Stalowa Wola | - | Wisłoka Dębica | 3:0 (25:1, 25:6, 25:12) |
16 | 2024-11-24 | DAS KĘPA Dębica | - | Wisłoka Dębica | 0:0 |
17 | 2024-11-24 | CES VEGA MOSiR Stalowa Wola | - | MKS Bispol Paradiso Łańcut | 0:0 |
18 | 2024-11-24 | MKS V LO Developres Rzeszów | - | SMS STAL Mielec | 0:0 |
19 | 2024-12-01 | MKS V LO Developres Rzeszów | - | DAS KĘPA Dębica | 0:0 |
20 | 2024-12-01 | SMS STAL Mielec | - | CES VEGA MOSiR Stalowa Wola | 0:0 |
21 | 2024-12-01 | MKS Bispol Paradiso Łańcut | - | Wisłoka Dębica | 0:0 |
22 | 2024-12-08 | DAS KĘPA Dębica | - | MKS Bispol Paradiso Łańcut | 0:0 |
23 | 2024-12-08 | Wisłoka Dębica | - | SMS STAL Mielec | 0:0 |
24 | 2024-12-08 | CES VEGA MOSiR Stalowa Wola | - | MKS V LO Developres Rzeszów | 0:0 |
25 | 2024-12-15 | CES VEGA MOSiR Stalowa Wola | - | DAS KĘPA Dębica | 0:0 |
26 | 2024-12-15 | MKS V LO Developres Rzeszów | - | Wisłoka Dębica | 0:0 |
27 | 2024-12-15 | SMS STAL Mielec | - | MKS Bispol Paradiso Łańcut | 0:0 |
28 | 2025-01-12 | DAS KĘPA Dębica | - | SMS STAL Mielec | 0:0 |
29 | 2025-01-12 | MKS Bispol Paradiso Łańcut | - | MKS V LO Developres Rzeszów | 0:0 |
30 | 2025-01-12 | Wisłoka Dębica | - | CES VEGA MOSiR Stalowa Wola | 0:0 |
Tabela
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karpaty MOSiR Krosno | 5 | 10 | 15 | 1 | 391 | 252 |
2 | UKS "MOSiR" Jasło | 5 | 9 | 12 | 5 | 379 | 341 |
3 | UKS 15 Przemyśl | 5 | 8 | 10 | 6 | 346 | 322 |
4 | MKS V LO Developres Rzeszów II | 5 | 6 | 7 | 12 | 372 | 403 |
5 | AOZ Volley Rzeszów | 4 | 5 | 3 | 11 | 248 | 324 |
6 | TS Sanoczanka Sanok | 4 | 4 | 0 | 12 | 209 | 303 |
Spotkania
1 | 2024-10-06 | Karpaty MOSiR Krosno | - | TS Sanoczanka Sanok | 3:0 (25:10, 25:20, 25:18) |
2 | 2024-10-06 | UKS 15 Przemyśl | - | AOZ Volley Rzeszów | 3:0 (25:17, 25:20, 25:22) |
3 | 2024-10-06 | MKS V LO Developres Rzeszów II | - | UKS "MOSiR" Jasło | 2:3 (24:26, 25:23, 25:20, 24:26, 11:15) |
4 | 2024-10-13 | TS Sanoczanka Sanok | - | UKS "MOSiR" Jasło | 0:3 (23:25, 26:28, 22:25) |
5 | 2024-10-13 | AOZ Volley Rzeszów | - | MKS V LO Developres Rzeszów II | 3:2 (25:22, 22:25, 25:21, 18:25, 15:6) |
6 | 2024-11-10 | Karpaty MOSiR Krosno | - | UKS 15 Przemyśl | 3:1 (25:14, 25:14, 16:25, 25:22) |
7 | 2024-10-18 | UKS 15 Przemyśl | - | TS Sanoczanka Sanok | 3:0 (25:15, 25:22, 25:15) |
8 | 2024-10-20 | MKS V LO Developres Rzeszów II | - | Karpaty MOSiR Krosno | 0:3 (14:25, 12:25, 18:25) |
9 | 2024-10-20 | UKS "MOSiR" Jasło | - | AOZ Volley Rzeszów | 3:0 (25:12, 25:18, 25:10) |
10 | 2024-11-22 | TS Sanoczanka Sanok | - | AOZ Volley Rzeszów | 0:0 |
11 | 2024-10-27 | Karpaty MOSiR Krosno | - | UKS "MOSiR" Jasło | 3:0 (25:18, 25:13, 25:10) |
12 | 2024-10-30 | UKS 15 Przemyśl | - | MKS V LO Developres Rzeszów II | 3:0 (25:15, 25:17, 25:13) |
13 | 2024-11-17 | MKS V LO Developres Rzeszów II | - | TS Sanoczanka Sanok | 3:0 (25:12, 25:14, 25:12) |
14 | 2024-11-17 | UKS "MOSiR" Jasło | - | UKS 15 Przemyśl | 3:0 (25:18, 25:16, 25:12) |
15 | 2024-11-17 | AOZ Volley Rzeszów | - | Karpaty MOSiR Krosno | 0:3 (10:25, 16:25, 18:25) |
16 | 2024-11-24 | TS Sanoczanka Sanok | - | Karpaty MOSiR Krosno | 0:0 |
17 | 2024-11-24 | AOZ Volley Rzeszów | - | UKS 15 Przemyśl | 0:0 |
18 | 2024-11-24 | UKS "MOSiR" Jasło | - | MKS V LO Developres Rzeszów II | 0:0 |
19 | 2024-12-01 | UKS "MOSiR" Jasło | - | TS Sanoczanka Sanok | 0:0 |
20 | 2024-12-01 | MKS V LO Developres Rzeszów II | - | AOZ Volley Rzeszów | 0:0 |
21 | 2024-12-01 | UKS 15 Przemyśl | - | Karpaty MOSiR Krosno | 0:0 |
22 | 2024-12-08 | TS Sanoczanka Sanok | - | UKS 15 Przemyśl | 0:0 |
23 | 2024-12-08 | Karpaty MOSiR Krosno | - | MKS V LO Developres Rzeszów II | 0:0 |
24 | 2024-12-08 | AOZ Volley Rzeszów | - | UKS "MOSiR" Jasło | 0:0 |
25 | 2024-12-15 | AOZ Volley Rzeszów | - | TS Sanoczanka Sanok | 0:0 |
26 | 2024-12-15 | UKS "MOSiR" Jasło | - | Karpaty MOSiR Krosno | 0:0 |
27 | 2024-12-15 | MKS V LO Developres Rzeszów II | - | UKS 15 Przemyśl | 0:0 |
28 | 2025-01-12 | TS Sanoczanka Sanok | - | MKS V LO Developres Rzeszów II | 0:0 |
29 | 2025-01-12 | UKS 15 Przemyśl | - | UKS "MOSiR" Jasło | 0:0 |
30 | 2025-01-12 | Karpaty MOSiR Krosno | - | AOZ Volley Rzeszów | 0:0 |
Tabela
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karpaty MOSiR Krosno | 6 | 12 | 12 | 1 | 313 | 121 |
2 | UKS MOSiR Dukla | 6 | 12 | 12 | 1 | 305 | 143 |
3 | TSV Sanok | 6 | 10 | 10 | 5 | 310 | 222 |
4 | UKS MOSiR Dukla II | 6 | 8 | 4 | 8 | 201 | 278 |
5 | UKS "MOSiR" Jasło | 4 | 7 | 6 | 3 | 186 | 159 |
6 | Karpaty MOSiR Krosno II | 6 | 7 | 3 | 10 | 209 | 276 |
7 | SST Lubcza Racławówka | 6 | 7 | 2 | 11 | 145 | 306 |
8 | UKS Dębowiec | 4 | 6 | 6 | 4 | 190 | 187 |
9 | UKS "SAN" Lesko | 4 | 6 | 4 | 4 | 159 | 130 |
10 | Karpaty MOSiR Krosno III | 4 | 6 | 4 | 5 | 136 | 208 |
11 | TS Sanoczanka Sanok | 6 | 6 | 1 | 12 | 184 | 308 |
Spotkania
1 | 2024-10-13 | TS Sanoczanka Sanok | - | TSV Sanok | 0:2 (5:25, 7:25, 0:0) |
2 | 2024-10-13 | TSV Sanok | - | SST Lubcza Racławówka | 2:0 (25:9, 25:10, 0:0) |
3 | 2024-10-13 | TS Sanoczanka Sanok | - | SST Lubcza Racławówka | 1:2 (25:15, 16:25, 15:17) |
4 | 2024-10-13 | UKS MOSiR Dukla | - | Karpaty MOSiR Krosno III | 2:0 (25:5, 25:7, 0:0) |
5 | 2024-10-13 | UKS MOSiR Dukla II | - | Karpaty MOSiR Krosno III | 0:2 (23:25, 25:27, 0:0) |
6 | 2024-10-13 | UKS MOSiR Dukla II | - | UKS "SAN" Lesko | 0:2 (5:25, 7:25, 0:0) |
7 | 2024-10-13 | UKS MOSiR Dukla | - | UKS "SAN" Lesko | 2:0 (25:21, 25:12, 0:0) |
8 | 2024-10-13 | UKS Dębowiec | - | Karpaty MOSiR Krosno | 1:2 (25:23, 12:25, 2:15) |
9 | 2024-10-13 | UKS "MOSiR" Jasło | - | Karpaty MOSiR Krosno | 0:2 (13:25, 10:25, 0:0) |
10 | 2024-10-13 | UKS "MOSiR" Jasło | - | Karpaty MOSiR Krosno II | 2:0 (25:16, 25:17, 0:0) |
11 | 2024-10-13 | UKS Dębowiec | - | Karpaty MOSiR Krosno II | 2:0 (25:21, 25:16, 0:0) |
12 | 2024-10-27 | SST Lubcza Racławówka | - | Karpaty MOSiR Krosno | 0:2 (7:25, 2:25, 0:0) |
13 | 2024-10-27 | Karpaty MOSiR Krosno | - | Karpaty MOSiR Krosno II | 2:0 (25:7, 25:4, 0:0) |
14 | 2024-10-27 | SST Lubcza Racławówka | - | Karpaty MOSiR Krosno II | 0:2 (1:25, 16:25, 0:0) |
15 | 2024-11-23 | Karpaty MOSiR Krosno III | - | UKS "MOSiR" Jasło | 0:0 |
16 | 2024-11-23 | UKS "SAN" Lesko | - | UKS "MOSiR" Jasło | 0:0 |
17 | 2024-11-23 | UKS "SAN" Lesko | - | UKS Dębowiec | 0:0 |
18 | 2024-11-23 | Karpaty MOSiR Krosno III | - | UKS Dębowiec | 0:0 |
19 | 2024-10-27 | TSV Sanok | - | UKS MOSiR Dukla II | 2:0 (25:7, 25:15, 0:0) |
20 | 2024-10-27 | TS Sanoczanka Sanok | - | UKS MOSiR Dukla II | 0:2 (16:25, 24:26, 0:0) |
21 | 2024-10-27 | TS Sanoczanka Sanok | - | UKS MOSiR Dukla | 0:2 (13:25, 12:25, 0:0) |
22 | 2024-10-27 | TSV Sanok | - | UKS MOSiR Dukla | 1:2 (15:25, 25:15, 8:15) |
23 | 2024-11-17 | UKS MOSiR Dukla II | - | UKS MOSiR Dukla | 0:2 (9:25, 9:25, 0:0) |
24 | 2024-11-17 | UKS MOSiR Dukla | - | SST Lubcza Racławówka | 2:0 (25:4, 25:3, 0:0) |
25 | 2024-11-17 | UKS MOSiR Dukla II | - | SST Lubcza Racławówka | 2:0 (25:21, 25:15, 0:0) |
26 | 2024-11-17 | UKS "MOSiR" Jasło | - | TS Sanoczanka Sanok | 2:0 (25:16, 25:10, 0:0) |
27 | 2024-11-17 | UKS Dębowiec | - | TS Sanoczanka Sanok | 2:0 (25:10, 25:15, 0:0) |
28 | 2024-11-17 | UKS Dębowiec | - | TSV Sanok | 1:2 (25:22, 17:25, 9:15) |
29 | 2024-11-17 | UKS "MOSiR" Jasło | - | TSV Sanok | 2:1 (23:25, 25:17, 15:8) |
30 | 2024-11-17 | Karpaty MOSiR Krosno | - | Karpaty MOSiR Krosno III | 2:0 (25:3, 25:10, 0:0) |
31 | 2024-11-17 | Karpaty MOSiR Krosno II | - | Karpaty MOSiR Krosno III | 1:2 (25:19, 22:25, 13:15) |
32 | 2024-11-17 | Karpaty MOSiR Krosno II | - | UKS "SAN" Lesko | 0:2 (10:25, 8:25, 0:0) |
33 | 2024-11-17 | Karpaty MOSiR Krosno | - | UKS "SAN" Lesko | 2:0 (25:13, 25:13, 0:0) |
34 | 2024-11-23 | UKS "SAN" Lesko | - | Karpaty MOSiR Krosno III | 0:0 |
35 | 2024-11-23 | Karpaty MOSiR Krosno III | - | SST Lubcza Racławówka | 0:0 |
36 | 2024-11-23 | UKS "SAN" Lesko | - | SST Lubcza Racławówka | 0:0 |
37 | 2024-12-01 | Karpaty MOSiR Krosno II | - | TS Sanoczanka Sanok | 0:0 |
38 | 2024-12-01 | Karpaty MOSiR Krosno | - | TS Sanoczanka Sanok | 0:0 |
39 | 2024-12-01 | Karpaty MOSiR Krosno | - | TSV Sanok | 0:0 |
40 | 2024-12-01 | Karpaty MOSiR Krosno II | - | TSV Sanok | 0:0 |
41 | 2024-12-01 | UKS MOSiR Dukla | - | UKS Dębowiec | 0:0 |
42 | 2024-12-01 | UKS MOSiR Dukla II | - | UKS Dębowiec | 0:0 |
43 | 2024-12-01 | UKS MOSiR Dukla II | - | UKS "MOSiR" Jasło | 0:0 |
44 | 2024-12-01 | UKS MOSiR Dukla | - | UKS "MOSiR" Jasło | 0:0 |
45 | 2024-12-08 | UKS Dębowiec | - | UKS "MOSiR" Jasło | 0:0 |
46 | 2024-12-08 | UKS "MOSiR" Jasło | - | SST Lubcza Racławówka | 0:0 |
47 | 2024-12-08 | UKS Dębowiec | - | SST Lubcza Racławówka | 0:0 |
48 | 2024-12-08 | Karpaty MOSiR Krosno | - | UKS MOSiR Dukla II | 0:0 |
49 | 2024-12-08 | Karpaty MOSiR Krosno II | - | UKS MOSiR Dukla II | 0:0 |
50 | 2024-12-08 | Karpaty MOSiR Krosno II | - | UKS MOSiR Dukla | 0:0 |
51 | 2024-12-08 | Karpaty MOSiR Krosno | - | UKS MOSiR Dukla | 0:0 |
52 | 2024-12-08 | TS Sanoczanka Sanok | - | UKS "SAN" Lesko | 0:0 |
53 | 2024-12-08 | TSV Sanok | - | UKS "SAN" Lesko | 0:0 |
54 | 2024-12-08 | TSV Sanok | - | Karpaty MOSiR Krosno III | 0:0 |
55 | 2024-12-08 | TS Sanoczanka Sanok | - | Karpaty MOSiR Krosno III | 0:0 |
Tabela
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CES VEGA MOSiR Stalowa Wola | 6 | 12 | 12 | 0 | 300 | 81 |
2 | KPS Nowa Dęba | 6 | 12 | 12 | 1 | 306 | 206 |
3 | SMS STAL Mielec | 6 | 11 | 11 | 2 | 308 | 202 |
4 | CES VEGA MOSiR Stalowa Wola/UKS Zaleszany | 6 | 11 | 10 | 2 | 270 | 130 |
5 | Stowarzyszenie ULKS Niedźwiada | 6 | 9 | 8 | 6 | 290 | 274 |
6 | Wisłoka Dębica III | 6 | 9 | 6 | 8 | 262 | 276 |
7 | Wisłoka Dębica | 6 | 8 | 4 | 8 | 189 | 242 |
8 | Stowarzyszenie ULKS Niedźwiada II | 6 | 8 | 4 | 9 | 210 | 279 |
9 | Wisłoka Dębica II | 6 | 7 | 2 | 10 | 142 | 271 |
10 | Wisłoka Dębica IV | 6 | 6 | 1 | 12 | 154 | 302 |
11 | AKS ORKAN Nisko | 6 | 6 | 0 | 12 | 132 | 300 |
Spotkania
1 | 2024-10-13 | Wisłoka Dębica | - | Wisłoka Dębica II | 2:0 (25:11, 25:11, 0:0) |
2 | 2024-10-13 | Wisłoka Dębica II | - | AKS ORKAN Nisko | 2:0 (25:8, 25:13, 0:0) |
3 | 2024-10-13 | Wisłoka Dębica | - | AKS ORKAN Nisko | 2:0 (25:10, 25:10, 0:0) |
4 | 2024-10-13 | CES VEGA MOSiR Stalowa Wola/UKS Zaleszany | - | Wisłoka Dębica III | 2:0 (25:13, 25:14, 0:0) |
5 | 2024-10-13 | CES VEGA MOSiR Stalowa Wola | - | Wisłoka Dębica III | 2:0 (25:19, 25:5, 0:0) |
6 | 2024-10-13 | CES VEGA MOSiR Stalowa Wola | - | Wisłoka Dębica IV | 2:0 (25:8, 25:2, 0:0) |
7 | 2024-10-13 | CES VEGA MOSiR Stalowa Wola/UKS Zaleszany | - | Wisłoka Dębica IV | 2:0 (25:6, 25:4, 0:0) |
8 | 2024-10-13 | SMS STAL Mielec | - | Stowarzyszenie ULKS Niedźwiada | 2:0 (25:20, 25:17, 0:0) |
