Tabela
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ProSport Marmax Czudec | 18 | 44 | 46 | 17 | 1483 | 1347 |
2 | SST Lubcza Racławówka | 18 | 40 | 49 | 24 | 1682 | 1494 |
3 | MKS Wisłok Strzyżów | 18 | 40 | 46 | 26 | 1656 | 1446 |
4 | TKF Anilana Rakszawa | 18 | 36 | 43 | 26 | 1587 | 1469 |
5 | Renga SST Sportur Gmina Łańcut | 18 | 25 | 31 | 34 | 1421 | 1466 |
6 | KLIMA Błażowa | 18 | 22 | 29 | 39 | 1463 | 1538 |
7 | AKS V LO Rzeszów I | 18 | 20 | 30 | 42 | 1532 | 1649 |
8 | TSV Sanok | 18 | 16 | 26 | 44 | 1501 | 1633 |
9 | TKS Żagiel Radymno | 18 | 14 | 22 | 46 | 1396 | 1593 |
10 | LKS Głogovia | 18 | 13 | 22 | 46 | 1501 | 1587 |
Spotkania
1 | 2022-10-07 | SST Lubcza Racławówka | - | AKS V LO Rzeszów I | 3:2 (25:15, 25:27, 24:26, 25:14, 15:5) |
2 | 2022-10-08 | TKS Żagiel Radymno | - | TKF Anilana Rakszawa | 0:3 (19:25, 24:26, 23:25) |
3 | 2022-10-08 | MKS Wisłok Strzyżów | - | ProSport Marmax Czudec | 1:3 (25:22, 23:25, 19:25, 14:25) |
4 | 2022-10-08 | Renga SST Sportur Gmina Łańcut | - | LKS Głogovia | 3:0 (25:22, 25:19, 25:23) |
5 | 2022-10-08 | KLIMA Błażowa | - | TSV Sanok | 2:3 (25:21, 25:22, 16:25, 20:25, 8:15) |
6 | 2022-10-14 | AKS V LO Rzeszów I | - | TSV Sanok | 3:0 (27:25, 25:22, 25:22) |
7 | 2022-10-15 | LKS Głogovia | - | KLIMA Błażowa | 1:3 (22:25, 23:25, 30:28, 20:25) |
8 | 2022-10-11 | ProSport Marmax Czudec | - | Renga SST Sportur Gmina Łańcut | 3:0 (25:20, 25:19, 25:22) |
9 | 2022-10-15 | TKF Anilana Rakszawa | - | MKS Wisłok Strzyżów | 3:0 (25:19, 25:20, 25:22) |
10 | 2022-10-14 | TKS Żagiel Radymno | - | SST Lubcza Racławówka | 0:3 (20:25, 11:25, 14:25) |
11 | 2022-10-22 | TKS Żagiel Radymno | - | AKS V LO Rzeszów I | 1:3 (18:25, 25:16, 18:25, 23:25) |
12 | 2022-10-22 | MKS Wisłok Strzyżów | - | SST Lubcza Racławówka | 3:1 (19:25, 25:18, 25:19, 25:22) |
13 | 2022-10-22 | Renga SST Sportur Gmina Łańcut | - | TKF Anilana Rakszawa | 3:1 (24:26, 25:21, 25:23, 25:18) |
14 | 2022-10-22 | KLIMA Błażowa | - | ProSport Marmax Czudec | 0:3 (19:25, 20:25, 20:25) |
15 | 2022-10-22 | TSV Sanok | - | LKS Głogovia | 3:1 (21:25, 25:18, 25:15, 25:23) |
16 | 2022-10-28 | AKS V LO Rzeszów I | - | LKS Głogovia | 3:1 (29:27, 22:25, 25:23, 28:26) |
17 | 2022-10-27 | ProSport Marmax Czudec | - | TSV Sanok | 3:1 (25:17, 25:16, 20:25, 25:18) |
18 | 2022-10-29 | TKF Anilana Rakszawa | - | KLIMA Błażowa | 3:0 (25:19, 25:10, 25:21) |
19 | 2022-10-29 | SST Lubcza Racławówka | - | Renga SST Sportur Gmina Łańcut | 3:0 (25:19, 25:17, 25:21) |
20 | 2022-10-29 | TKS Żagiel Radymno | - | MKS Wisłok Strzyżów | 3:2 (23:25, 18:25, 25:22, 26:24, 15:12) |
21 | 2022-11-12 | MKS Wisłok Strzyżów | - | AKS V LO Rzeszów I | 3:1 (25:15, 25:14, 20:25, 25:13) |
22 | 2022-11-12 | TKS Żagiel Radymno | - | Renga SST Sportur Gmina Łańcut | 3:0 (25:22, 25:21, 25:20) |
23 | 2022-11-12 | KLIMA Błażowa | - | SST Lubcza Racławówka | 0:3 (22:25, 17:25, 22:25) |
24 | 2022-11-12 | TSV Sanok | - | TKF Anilana Rakszawa | 0:3 (20:25, 21:25, 21:25) |
25 | 2022-11-05 | LKS Głogovia | - | ProSport Marmax Czudec | 1:3 (25:23, 25:27, 13:25, 20:25) |
26 | 2022-11-18 | AKS V LO Rzeszów I | - | ProSport Marmax Czudec | 0:3 (19:25, 26:28, 19:25) |
27 | 2022-11-19 | TKF Anilana Rakszawa | - | LKS Głogovia | 3:2 (25:19, 22:25, 20:25, 25:23, 15:9) |
28 | 2022-11-19 | SST Lubcza Racławówka | - | TSV Sanok | 3:1 (25:15, 31:33, 25:19, 25:19) |
29 | 2022-11-18 | TKS Żagiel Radymno | - | KLIMA Błażowa | 1:3 (22:25, 25:18, 18:25, 22:25) |
30 | 2022-11-19 | MKS Wisłok Strzyżów | - | Renga SST Sportur Gmina Łańcut | 3:1 (20:25, 25:17, 25:17, 25:19) |
31 | 2022-11-26 | Renga SST Sportur Gmina Łańcut | - | AKS V LO Rzeszów I | 3:0 (29:27, 25:17, 25:20) |
32 | 2022-11-26 | KLIMA Błażowa | - | MKS Wisłok Strzyżów | 2:3 (23:25, 25:22, 23:25, 26:24, 13:15) |
33 | 2022-11-26 | TSV Sanok | - | TKS Żagiel Radymno | 3:1 (25:20, 18:25, 27:25, 26:24) |
34 | 2022-11-26 | LKS Głogovia | - | SST Lubcza Racławówka | 2:3 (25:27, 22:25, 25:18, 27:25, 13:15) |
35 | 2022-11-25 | ProSport Marmax Czudec | - | TKF Anilana Rakszawa | 3:0 (29:27, 27:25, 25:20) |
36 | 2022-12-03 | AKS V LO Rzeszów I | - | TKF Anilana Rakszawa | 1:3 (21:25, 15:25, 25:23, 17:25) |
37 | 2022-12-03 | SST Lubcza Racławówka | - | ProSport Marmax Czudec | 1:3 (25:15, 20:25, 19:25, 23:25) |
38 | 2022-12-03 | TKS Żagiel Radymno | - | LKS Głogovia | 3:1 (25:21, 18:25, 28:26, 25:22) |
39 | 2022-12-03 | MKS Wisłok Strzyżów | - | TSV Sanok | 3:0 (25:14, 25:18, 25:13) |
40 | 2022-12-03 | Renga SST Sportur Gmina Łańcut | - | KLIMA Błażowa | 1:3 (25:15, 22:25, 21:25, 21:25) |
41 | 2022-12-10 | KLIMA Błażowa | - | AKS V LO Rzeszów I | 3:0 (25:14, 25:17, 25:18) |
42 | 2022-12-10 | TSV Sanok | - | Renga SST Sportur Gmina Łańcut | 1:3 (25:19, 21:25, 20:25, 23:25) |
43 | 2022-12-10 | LKS Głogovia | - | MKS Wisłok Strzyżów | 0:3 (20:25, 13:25, 25:27) |
44 | 2022-12-09 | ProSport Marmax Czudec | - | TKS Żagiel Radymno | 3:0 (25:22, 25:22, 25:22) |
45 | 2022-12-10 | TKF Anilana Rakszawa | - | SST Lubcza Racławówka | 2:3 (25:16, 25:23, 22:25, 18:25, 10:15) |
46 | 2023-01-07 | AKS V LO Rzeszów I | - | SST Lubcza Racławówka | 1:3 (26:28, 18:25, 25:20, 20:25) |
47 | 2023-01-07 | TKF Anilana Rakszawa | - | TKS Żagiel Radymno | 3:2 (23:25, 25:13, 25:11, 20:25, 15:12) |
48 | 2023-02-10 | ProSport Marmax Czudec | - | MKS Wisłok Strzyżów | 0:3 (23:25, 18:25, 17:25) |
49 | 2023-01-07 | LKS Głogovia | - | Renga SST Sportur Gmina Łańcut | 3:0 (25:12, 25:17, 25:19) |
50 | 2023-01-07 | TSV Sanok | - | KLIMA Błażowa | 3:1 (25:15, 25:23, 22:25, 25:19) |
51 | 2023-01-14 | TSV Sanok | - | AKS V LO Rzeszów I | 3:0 (25:22, 25:21, 25:23) |
52 | 2023-01-14 | KLIMA Błażowa | - | LKS Głogovia | 3:0 (25:22, 25:22, 25:23) |
53 | 2023-01-14 | Renga SST Sportur Gmina Łańcut | - | ProSport Marmax Czudec | 0:3 (17:25, 21:25, 23:25) |
54 | 2023-01-14 | MKS Wisłok Strzyżów | - | TKF Anilana Rakszawa | 3:1 (25:21, 25:23, 28:30, 25:18) |
55 | 2023-01-14 | SST Lubcza Racławówka | - | TKS Żagiel Radymno | 3:0 (25:19, 25:19, 25:22) |
56 | 2023-01-20 | AKS V LO Rzeszów I | - | TKS Żagiel Radymno | 3:2 (28:26, 22:25, 23:25, 25:20, 15:10) |
57 | 2023-01-21 | SST Lubcza Racławówka | - | MKS Wisłok Strzyżów | 3:2 (20:25, 25:22, 18:25, 29:27, 15:10) |
58 | 2023-01-21 | TKF Anilana Rakszawa | - | Renga SST Sportur Gmina Łańcut | 3:1 (25:22, 16:25, 25:17, 25:22) |
59 | 2023-01-20 | ProSport Marmax Czudec | - | KLIMA Błażowa | 3:0 (25:23, 25:22, 25:22) |
60 | 2023-01-21 | LKS Głogovia | - | TSV Sanok | 3:1 (25:19, 25:20, 24:25, 25:19) |
61 | 2023-01-28 | LKS Głogovia | - | AKS V LO Rzeszów I | 3:1 (25:16, 23:25, 29:27, 25:23) |
62 | 2023-01-28 | TSV Sanok | - | ProSport Marmax Czudec | 0:3 (23:25, 20:25, 15:25) |
63 | 2023-02-16 | KLIMA Błażowa | - | TKF Anilana Rakszawa | 2:3 (25:20, 25:27, 25:17, 21:25, 12:15) |
64 | 2023-01-30 | Renga SST Sportur Gmina Łańcut | - | SST Lubcza Racławówka | 3:2 (25:17, 16:25, 11:25, 25:23, 15:11) |
65 | 2023-01-28 | MKS Wisłok Strzyżów | - | TKS Żagiel Radymno | 3:1 (25:10, 25:13, 28:30, 25:14) |
66 | 2023-02-04 | AKS V LO Rzeszów I | - | MKS Wisłok Strzyżów | 3:2 (25:16, 25:17, 15:25, 15:25, 15:13) |
67 | 2023-02-04 | Renga SST Sportur Gmina Łańcut | - | TKS Żagiel Radymno | 3:0 (25:16, 25:16, 25:21) |
68 | 2023-02-04 | SST Lubcza Racławówka | - | KLIMA Błażowa | 3:1 (23:25, 25:21, 25:21, 25:18) |
69 | 2023-02-04 | TKF Anilana Rakszawa | - | TSV Sanok | 3:2 (25:23, 16:25, 25:22, 24:26, 15:5) |
70 | 2023-02-03 | ProSport Marmax Czudec | - | LKS Głogovia | 3:1 (27:29, 25:23, 25:21, 25:18) |
71 | 2023-02-17 | ProSport Marmax Czudec | - | AKS V LO Rzeszów I | 2:3 (25:21, 25:22, 20:25, 18:25, 12:15) |
72 | 2023-02-18 | LKS Głogovia | - | TKF Anilana Rakszawa | 0:3 (21:25, 28:30, 14:25) |
73 | 2023-02-21 | TSV Sanok | - | SST Lubcza Racławówka | 2:3 (25:23, 17:25, 23:25, 25:22, 11:15) |
74 | 2023-02-18 | KLIMA Błażowa | - | TKS Żagiel Radymno | 3:0 (25:15, 25:18, 25:20) |
75 | 2023-02-18 | Renga SST Sportur Gmina Łańcut | - | MKS Wisłok Strzyżów | 1:3 (21:25, 17:25, 25:18, 19:25) |
76 | 2023-03-09 | AKS V LO Rzeszów I | - | Renga SST Sportur Gmina Łańcut | 2:3 (22:25, 23:25, 25:18, 25:18, 16:18) |
77 | 2023-02-25 | MKS Wisłok Strzyżów | - | KLIMA Błażowa | 3:2 (22:25, 25:15, 25:22, 20:25, 15:9) |
78 | 2023-02-25 | TKS Żagiel Radymno | - | TSV Sanok | 3:1 (25:18, 23:25, 31:29, 25:17) |
79 | 2023-02-25 | SST Lubcza Racławówka | - | LKS Głogovia | 3:0 (25:22, 25:20, 25:15) |
80 | 2023-02-23 | TKF Anilana Rakszawa | - | ProSport Marmax Czudec | 3:0 (25:19, 25:21, 25:18) |
81 | 2023-03-04 | TKF Anilana Rakszawa | - | AKS V LO Rzeszów I | 3:1 (19:25, 25:15, 25:20, 25:20) |
82 | 2023-03-03 | ProSport Marmax Czudec | - | SST Lubcza Racławówka | 2:3 (17:25, 25:19, 21:25, 25:22, 9:15) |
83 | 2023-03-04 | LKS Głogovia | - | TKS Żagiel Radymno | 3:2 (25:12, 21:25, 25:21, 21:25, 15:7) |
84 | 2023-03-04 | TSV Sanok | - | MKS Wisłok Strzyżów | 1:3 (25:23, 19:25, 18:25, 15:25) |
85 | 2023-03-04 | KLIMA Błażowa | - | Renga SST Sportur Gmina Łańcut | 0:3 (18:25, 22:25, 19:25) |
86 | 2023-03-11 | AKS V LO Rzeszów I | - | KLIMA Błażowa | 3:1 (23:25, 25:14, 25:22, 25:20) |
87 | 2023-03-11 | Renga SST Sportur Gmina Łańcut | - | TSV Sanok | 3:1 (25:16, 34:32, 19:25, 25:20) |
88 | 2023-03-11 | MKS Wisłok Strzyżów | - | LKS Głogovia | 3:0 (25:15, 25:17, 25:19) |
89 | 2023-03-11 | TKS Żagiel Radymno | - | ProSport Marmax Czudec | 0:3 (25:27, 23:25, 9:25) |
90 | 2023-03-11 | SST Lubcza Racławówka | - | TKF Anilana Rakszawa | 3:0 (30:28, 27:25, 25:19) |
Tabela
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKS Paradiso Łańcut | 16 | 40 | 46 | 17 | 1445 | 1246 |
2 | AZS UR Developres II Rzeszów | 16 | 39 | 43 | 16 | 1394 | 1146 |
3 | SST Mark-Bud Lubcza Racławówka | 16 | 34 | 38 | 19 | 1311 | 1154 |
4 | UKS Maraton Trzciana | 16 | 30 | 37 | 28 | 1428 | 1352 |
5 | UKS 15 SAN Pajda Przemyśl | 16 | 22 | 27 | 32 | 1258 | 1286 |
6 | UKS MOSiR Jasło | 16 | 20 | 23 | 32 | 1180 | 1246 |
7 | MKS V LO Developres Rzeszów | 16 | 13 | 22 | 40 | 1318 | 1432 |
8 | TS Sanoczanka Sanok | 16 | 11 | 17 | 41 | 1187 | 1378 |
9 | TSV Sanok | 16 | 7 | 15 | 43 | 1121 | 1402 |
Spotkania
1 | 2022-10-15 | TS Sanoczanka Sanok | - | UKS MOSiR Jasło | 0:3 (23:25, 19:25, 16:25) |
2 | 2022-10-15 | MKS V LO Developres Rzeszów | - | TSV Sanok | 3:2 (25:14, 23:25, 25:17, 18:25, 21:19) |
3 | 2022-11-24 | SST Mark-Bud Lubcza Racławówka | - | UKS Maraton Trzciana | 3:0 (25:23, 25:12, 25:19) |
4 | 2022-10-16 | UKS 15 SAN Pajda Przemyśl | - | MKS Paradiso Łańcut | 3:2 (19:25, 17:25, 25:21, 25:17, 15:10) |
5 | 2022-10-22 | SST Mark-Bud Lubcza Racławówka | - | UKS 15 SAN Pajda Przemyśl | 3:0 (25:17, 25:15, 25:18) |
6 | 2022-10-21 | TSV Sanok | - | UKS Maraton Trzciana | 0:3 (23:25, 18:25, 14:25) |
7 | 2022-10-25 | UKS MOSiR Jasło | - | MKS V LO Developres Rzeszów | 3:1 (19:25, 25:19, 27:25, 25:19) |
8 | 2022-10-22 | AZS UR Developres II Rzeszów | - | TS Sanoczanka Sanok | 3:0 (25:14, 25:16, 25:12) |
9 | 2022-10-29 | MKS V LO Developres Rzeszów | - | AZS UR Developres II Rzeszów | 0:3 (11:25, 23:25, 21:25) |
10 | 2022-10-29 | UKS Maraton Trzciana | - | UKS MOSiR Jasło | 3:2 (27:29, 20:25, 25:19, 25:16, 15:11) |
11 | 2022-12-16 | UKS 15 SAN Pajda Przemyśl | - | TSV Sanok | 3:0 (25:14, 25:13, 25:10) |
12 | 2022-11-09 | MKS Paradiso Łańcut | - | SST Mark-Bud Lubcza Racławówka | 3:1 (21:25, 25:22, 25:19, 25:23) |
13 | 2022-11-05 | TSV Sanok | - | MKS Paradiso Łańcut | 0:3 (17:25, 17:25, 15:25) |
14 | 2022-11-06 | UKS MOSiR Jasło | - | UKS 15 SAN Pajda Przemyśl | 3:0 (25:13, 35:33, 25:15) |
15 | 2022-11-12 | AZS UR Developres II Rzeszów | - | UKS Maraton Trzciana | 3:1 (25:20, 25:23, 16:25, 25:16) |
16 | 2022-11-05 | TS Sanoczanka Sanok | - | MKS V LO Developres Rzeszów | 2:3 (25:23, 26:28, 29:27, 19:25, 13:15) |
17 | 2022-12-01 | UKS Maraton Trzciana | - | TS Sanoczanka Sanok | 3:0 (25:15, 25:23, 25:20) |
18 | 2022-11-19 | UKS 15 SAN Pajda Przemyśl | - | AZS UR Developres II Rzeszów | 0:3 (24:26, 17:25, 18:25) |
19 | 2022-11-19 | UKS MOSiR Jasło | - | MKS Paradiso Łańcut | 2:3 (25:19, 18:25, 25:15, 12:25, 11:15) |
20 | 2022-11-19 | SST Mark-Bud Lubcza Racławówka | - | TSV Sanok | 3:0 (25:12, 25:18, 25:16) |
21 | 2022-11-27 | UKS MOSiR Jasło | - | SST Mark-Bud Lubcza Racławówka | 0:3 (23:25, 22:25, 20:25) |
22 | 2022-11-26 | AZS UR Developres II Rzeszów | - | MKS Paradiso Łańcut | 2:3 (25:17, 23:25, 25:20, 23:25, 19:21) |
23 | 2022-11-26 | TS Sanoczanka Sanok | - | UKS 15 SAN Pajda Przemyśl | 3:2 (26:24, 25:18, 19:25, 19:25, 17:15) |
24 | 2022-11-26 | MKS V LO Developres Rzeszów | - | UKS Maraton Trzciana | 1:3 (23:25, 25:27, 25:22, 22:25) |
25 | 2022-12-03 | UKS 15 SAN Pajda Przemyśl | - | MKS V LO Developres Rzeszów | 3:1 (28:26, 25:27, 25:14, 25:23) |
26 | 2022-12-03 | MKS Paradiso Łańcut | - | TS Sanoczanka Sanok | 3:0 (25:18, 26:24, 25:13) |
27 | 2022-12-03 | SST Mark-Bud Lubcza Racławówka | - | AZS UR Developres II Rzeszów | 0:3 (25:27, 13:25, 24:26) |
28 | 2022-12-03 | TSV Sanok | - | UKS MOSiR Jasło | 3:0 (25:19, 26:24, 25:16) |
29 | 2022-12-10 | AZS UR Developres II Rzeszów | - | TSV Sanok | 3:1 (25:23, 20:25, 25:15, 25:18) |
30 | 2022-12-10 | TS Sanoczanka Sanok | - | SST Mark-Bud Lubcza Racławówka | 0:3 (19:25, 27:29, 21:25) |
31 | 2022-12-10 | MKS V LO Developres Rzeszów | - | MKS Paradiso Łańcut | 0:3 (16:25, 17:25, 20:25) |
32 | 2022-12-10 | UKS Maraton Trzciana | - | UKS 15 SAN Pajda Przemyśl | 2:3 (25:21, 25:11, 19:25, 21:25, 10:15) |
33 | 2022-12-14 | MKS Paradiso Łańcut | - | UKS Maraton Trzciana | 2:3 (20:25, 25:18, 25:15, 23:25, 10:15) |
34 | 2022-12-17 | SST Mark-Bud Lubcza Racławówka | - | MKS V LO Developres Rzeszów | 3:0 (25:20, 25:10, 25:16) |
35 | 2022-12-17 | TSV Sanok | - | TS Sanoczanka Sanok | 3:1 (22:25, 30:28, 25:22, 25:22) |
36 | 2022-12-17 | UKS MOSiR Jasło | - | AZS UR Developres II Rzeszów | 0:3 (19:25, 11:25, 11:25) |
37 | 2023-01-14 | UKS MOSiR Jasło | - | TS Sanoczanka Sanok | 1:3 (18:25, 25:20, 22:25, 22:25) |
38 | 2023-01-14 | TSV Sanok | - | MKS V LO Developres Rzeszów | 1:3 (19:25, 25:18, 13:25, 18:25) |
39 | 2023-01-14 | UKS Maraton Trzciana | - | SST Mark-Bud Lubcza Racławówka | 2:3 (22:25, 25:22, 25:22, 9:25, 12:15) |
40 | 2023-01-14 | MKS Paradiso Łańcut | - | UKS 15 SAN Pajda Przemyśl | 3:0 (25:22, 25:22, 25:23) |
41 | 2023-02-10 | UKS 15 SAN Pajda Przemyśl | - | SST Mark-Bud Lubcza Racławówka | 3:2 (17:25, 28:26, 25:23, 12:25, 15:8) |
42 | 2023-02-26 | UKS Maraton Trzciana | - | TSV Sanok | 3:0 (25:14, 25:12, 25:19) |
43 | 2023-01-26 | MKS V LO Developres Rzeszów | - | UKS MOSiR Jasło | 0:3 (18:25, 22:25, 19:25) |
44 | 2023-01-21 | TS Sanoczanka Sanok | - | AZS UR Developres II Rzeszów | 1:3 (25:20, 17:25, 18:25, 16:25) |
45 | 2023-02-04 | AZS UR Developres II Rzeszów | - | MKS V LO Developres Rzeszów | 2:3 (17:25, 25:13, 29:31, 25:17, 11:15) |
46 | 2023-02-04 | UKS MOSiR Jasło | - | UKS Maraton Trzciana | 3:0 (25:23, 26:24, 26:24) |
47 | 2023-02-04 | TSV Sanok | - | UKS 15 SAN Pajda Przemyśl | 1:3 (23:25, 25:22, 19:25, 23:25) |
48 | 2023-02-04 | SST Mark-Bud Lubcza Racławówka | - | MKS Paradiso Łańcut | 2:3 (25:23, 25:22, 13:25, 16:25, 9:15) |
49 | 2023-02-11 | MKS Paradiso Łańcut | - | TSV Sanok | 3:1 (26:24, 22:25, 25:18, 25:8) |
50 | 2023-03-10 | UKS 15 SAN Pajda Przemyśl | - | UKS MOSiR Jasło | 3:0 (25:14, 25:20, 25:20) |
51 | 2023-02-11 | UKS Maraton Trzciana | - | AZS UR Developres II Rzeszów | 3:2 (18:25, 25:22, 19:25, 25:21, 15:12) |
52 | 2023-02-11 | MKS V LO Developres Rzeszów | - | TS Sanoczanka Sanok | 2:3 (25:21, 18:25, 25:21, 23:25, 11:15) |
53 | 2023-02-18 | TS Sanoczanka Sanok | - | UKS Maraton Trzciana | 1:3 (25:21, 20:25, 13:25, 14:25) |
54 | 2023-02-27 | AZS UR Developres II Rzeszów | - | UKS 15 SAN Pajda Przemyśl | 3:0 (25:21, 25:15, 25:21) |
55 | 2023-02-18 | MKS Paradiso Łańcut | - | UKS MOSiR Jasło | 3:0 (25:17, 25:20, 25:17) |
56 | 2023-02-21 | TSV Sanok | - | SST Mark-Bud Lubcza Racławówka | 1:3 (25:23, 25:27, 10:25, 19:25) |
57 | 2023-03-02 | SST Mark-Bud Lubcza Racławówka | - | UKS MOSiR Jasło | 3:0 (25:20, 25:20, 25:19) |
58 | 2023-03-06 | MKS Paradiso Łańcut | - | AZS UR Developres II Rzeszów | 3:1 (25:22, 21:25, 25:17, 25:23) |
59 | 2023-02-24 | UKS 15 SAN Pajda Przemyśl | - | TS Sanoczanka Sanok | 3:0 (25:12, 25:17, 25:14) |
60 | 2023-03-06 | UKS Maraton Trzciana | - | MKS V LO Developres Rzeszów | 3:1 (25:23, 25:20, 18:25, 25:23) |
61 | 2023-03-17 | MKS V LO Developres Rzeszów | - | UKS 15 SAN Pajda Przemyśl | 3:0 (25:23, 25:22, 26:24) |
62 | 2023-03-04 | TS Sanoczanka Sanok | - | MKS Paradiso Łańcut | 0:3 (23:25, 23:25, 19:25) |
63 | 2023-03-04 | AZS UR Developres II Rzeszów | - | SST Mark-Bud Lubcza Racławówka | 3:0 (25:19, 25:19, 25:17) |
64 | 2023-03-04 | UKS MOSiR Jasło | - | TSV Sanok | 3:1 (29:31, 25:17, 25:14, 25:15) |
65 | 2023-03-11 | TSV Sanok | - | AZS UR Developres II Rzeszów | 1:3 (16:25, 17:25, 25:20, 11:25) |
66 | 2023-03-11 | SST Mark-Bud Lubcza Racławówka | - | TS Sanoczanka Sanok | 3:0 (25:18, 26:24, 25:15) |
67 | 2023-03-11 | MKS Paradiso Łańcut | - | MKS V LO Developres Rzeszów | 3:0 (25:12, 25:22, 25:23) |
68 | 2023-03-11 | UKS 15 SAN Pajda Przemyśl | - | UKS Maraton Trzciana | 1:3 (26:24, 22:25, 10:25, 10:25) |
69 | 2023-03-18 | UKS Maraton Trzciana | - | MKS Paradiso Łańcut | 2:3 (27:25, 25:23, 21:23, 16:25, 13:15) |
70 | 2023-03-18 | MKS V LO Developres Rzeszów | - | SST Mark-Bud Lubcza Racławówka | 1:3 (22:25, 16:25, 25:21, 19:25) |
71 | 2023-03-18 | TS Sanoczanka Sanok | - | TSV Sanok | 3:0 (25:20, 27:25, 25:20) |
72 | 2023-03-18 | AZS UR Developres II Rzeszów | - | UKS MOSiR Jasło | 3:0 (25:18, 25:21, 25:19) |
Tabela
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SST Lubcza Racławówka | 12 | 32 | 34 | 12 | 1086 | 943 |
2 | AKS V LO Rzeszów II | 12 | 26 | 33 | 19 | 1173 | 1075 |
3 | SPS Pruchnik | 12 | 19 | 25 | 23 | 1070 | 1078 |
4 | KPS Siarka Tarnobrzeg | 12 | 18 | 26 | 25 | 1121 | 1087 |
5 | AlterEco Bystrzaki Gmina Iwierzyce | 12 | 12 | 16 | 28 | 933 | 968 |
6 | KU AZS UR | 12 | 11 | 19 | 29 | 998 | 1094 |
7 | TKF Anilana Rakszawa II | 12 | 8 | 14 | 31 | 916 | 1052 |
Spotkania
1 | 2022-10-21 | KPS Siarka Tarnobrzeg | - | SPS Pruchnik | 1:3 (20:25, 18:25, 25:20, 23:25) |
2 | 2022-10-23 | SST Lubcza Racławówka | - | TKF Anilana Rakszawa II | 3:1 (25:18, 25:23, 21:25, 25:23) |
3 | 2022-10-23 | AlterEco Bystrzaki Gmina Iwierzyce | - | AKS V LO Rzeszów II | 2:3 (25:21, 21:25, 25:19, 23:25, 11:15) |
4 | 2022-11-06 | TKF Anilana Rakszawa II | - | AlterEco Bystrzaki Gmina Iwierzyce | 3:0 (25:15, 25:21, 25:22) |
5 | 2022-11-06 | SPS Pruchnik | - | SST Lubcza Racławówka | 0:3 (23:25, 13:25, 23:25) |
6 | 2022-11-04 | KU AZS UR | - | KPS Siarka Tarnobrzeg | 2:3 (19:25, 25:23, 18:25, 25:22, 12:15) |
7 | 2022-11-20 | SST Lubcza Racławówka | - | KU AZS UR | 3:1 (24:26, 25:19, 25:17, 25:19) |
8 | 2022-11-20 | AlterEco Bystrzaki Gmina Iwierzyce | - | SPS Pruchnik | 3:0 (25:19, 25:20, 25:16) |
9 | 2022-11-18 | AKS V LO Rzeszów II | - | TKF Anilana Rakszawa II | 3:2 (24:26, 25:21, 23:25, 25:16, 15:13) |
10 | 2022-11-27 | SPS Pruchnik | - | AKS V LO Rzeszów II | 2:3 (25:22, 26:24, 25:27, 27:29, 11:15) |
11 | 2022-11-27 | KU AZS UR | - | AlterEco Bystrzaki Gmina Iwierzyce | 0:3 (16:25, 18:25, 17:25) |
12 | 2022-11-25 | KPS Siarka Tarnobrzeg | - | SST Lubcza Racławówka | 1:3 (20:25, 23:25, 25:13, 23:25) |
13 | 2022-12-04 | AlterEco Bystrzaki Gmina Iwierzyce | - | KPS Siarka Tarnobrzeg | 1:3 (17:25, 25:21, 25:27, 17:25) |
14 | 2022-12-02 | AKS V LO Rzeszów II | - | KU AZS UR | 3:1 (25:22, 21:25, 25:19, 25:17) |
15 | 2022-12-04 | TKF Anilana Rakszawa II | - | SPS Pruchnik | 3:1 (25:19, 25:27, 25:22, 25:21) |
16 | 2022-12-11 | KU AZS UR | - | TKF Anilana Rakszawa II | 3:2 (25:18, 25:21, 26:28, 18:25, 15:8) |
17 | 2022-12-09 | KPS Siarka Tarnobrzeg | - | AKS V LO Rzeszów II | 1:3 (16:25, 25:11, 20:25, 20:25) |
18 | 2022-12-11 | SST Lubcza Racławówka | - | AlterEco Bystrzaki Gmina Iwierzyce | 3:0 (25:23, 25:22, 25:19) |
19 | 2022-12-17 | AKS V LO Rzeszów II | - | SST Lubcza Racławówka | 1:3 (25:27, 25:18, 21:25, 19:25) |
20 | 2022-12-18 | TKF Anilana Rakszawa II | - | KPS Siarka Tarnobrzeg | 1:3 (22:25, 21:25, 25:16, 21:25) |
21 | 2022-12-18 | SPS Pruchnik | - | KU AZS UR | 3:1 (25:21, 25:27, 25:23, 27:25) |
22 | 2023-01-08 | SPS Pruchnik | - | KPS Siarka Tarnobrzeg | 3:2 (25:17, 22:25, 22:25, 25:21, 15:7) |
23 | 2023-01-08 | TKF Anilana Rakszawa II | - | SST Lubcza Racławówka | 0:3 (16:25, 12:25, 14:25) |
