Zgłoszenia do rozgrywek w sezonie 2021/2022
Wydział Rozgrywek informuje, że zgodnie z decyzją Zarządu PWZPS z dnia 21.07.2021r., w celu zgłoszenia Klubu do rozgrywek należy dostarczyć w regulaminowym terminie do Związku wypełniony druk "Potwierdzenie udziału zespołu w rozgrywkach 2021/2022".
- Dotychczasowe kluby do 15 sierpnia 2021 r.
- Nowo rejestrowane kluby do 30 sierpnia 2021 r.
Wpłaty składek członkowskiej oraz rozgrywkowej w kwocie odpowiednio 300 zł i 250 zł należy dokonać na konto bankowe PWZPS w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 30 sierpnia 2021 roku.
Każdy zgłaszany zespół powinien być potwierdzony osobnym drukiem.
Każdy klub biorący udział w rozgrywkach dodatkowo zobowiązany jest dostarczyć do PWZPS w terminie do 30 sierpnia 2021 roku następujące dokumenty:
1. Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego rejestru właściwego dla formy organizacyjnej danego Klubu sportowego lub zaświadczenie o zarejestrowaniu we właściwym starostwie (dotyczy UKS-ów nie prowadzących działalności gospodarczej),
2. Poświadczony przez upoważnionego członka Zarządu Klubu odpis statutu,
3. Oświadczenie Klubu o braku bezspornych zaległości finansowych,
4. Pisemne zobowiązanie Klubu do przestrzegania statutu i regulaminów PWZPS/PZPS,
5. Deklaracja członkowska PWZPS,
6. Weryfikacja obiektu sportowego (druk zostanie przesłany mailowo do klubu w późniejszym terminie)
Dokumenty dostępne są do pobrania poniżej.
Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej
ul. Pułaskiego 13A
35-011 Rzeszów,
Konto PBS Bank nr 21 8642 1126 2012 1143 6184 0001
Plik | Tutuł | ||
---|---|---|---|
![]() |
oświadczenie_o_braku_zaleglosci.doc | Oświadczenie klubu o braku zaległości finansowych | |
![]() |
zobowiązanie klubu.doc | Zobowiązanie klubu do przestrzegania regulaminów | |
![]() |
deklaracja_czlonkowska_2021.doc | Deklaracja członkowska PWZPS | |
![]() |
potwierdzenie_udzialu_2021.doc | Potwierdzenie udziału zespołu w rozgrywkach 2021/2022 |
Lp. | Zespół | pkt |
---|---|---|
1 | SST Lubcza Racławówka | 45 |
2 | ProSport Marmax Czudec | 43 |
3 | KLIMA Błażowa | 33 |
4 | AKS V LO Rzeszów | 32 |
5 | TKF Anilana Rakszawa | 31 |
6 | MKS GAMRAT-MOSiR Jasło | 28 |
7 | Renga SST Sportur Gmina Łańcut | 24 |
8 | LKS Głogovia Głogów Młp. | 19 |
9 | TKS Żagiel Gmina Radymno | 8 |
10 | MAJ-BUD AlterEco Bystrzaki Gmina Iwierzyce | 7 |
1 | SST Mark-Bud Lubcza Racławówka | 33 |
2 | MKS V LO Developres Rzeszów | 30 |
3 | AZS UR Developres II Rzeszów | 22 |
4 | AZS UP TSV Sanok | 14 |
5 | UKS 15 Przemyśl | 14 |
6 | UKS "MOSiR" Jasło | 7 |
7 | Wisłoka Dębica | 6 |
1 | FENIKS HERON Przeworsk | 27 |
2 | SST Lubcza Racławówka II | 22 |
3 | AKS ORKAN Nisko | 18 |
4 | SPS Pruchnik | 16 |
5 | KU AZS UR | 4 |
6 | TKF Anilana Rakszawa II | 3 |
1 | AKS V LO Rzeszów I | 8 |
2 | AKS V LO Rzeszów II | 6 |
3 | AOZ Volley Rzeszów | 4 |
1 | Karpaty MOSiR Krosno | 8 |
2 | TSV Sanok | 6 |
3 | MKS Wisłok Strzyżów | 4 |
1 | LTS Feniks Leżajsk | 8 |
2 | KS Błękitni Ropczyce | 6 |
3 | TKS Żagiel Radymno | 4 |
1 | MKS V LO Developres Rzeszów | 19 |
2 | SMS STAL Mielec | 19 |
3 | CES VEGA MOSiR Stalowa Wola | 16 |
4 | MKS Bispol Paradiso Łańcut | 14 |
5 | Wisłoka Dębica | 11 |
6 | DAS KĘPA Dębica | 11 |
1 | Karpaty MOSiR Krosno | 19 |
2 | UKS "MOSiR" Jasło | 19 |
3 | UKS 15 Przemyśl | 14 |
4 | MKS V LO Developres Rzeszów II | 13 |
5 | AOZ Volley Rzeszów | 13 |
6 | TS Sanoczanka Sanok | 12 |
1 | AKS V LO Rzeszów I | 16 |
2 | AKS V LO Rzeszów II | 15 |
3 | Karpaty MOSiR Krosno | 14 |
4 | LTS Feniks Leżajsk | 13 |
5 | UKS Dębowiec | 12 |
6 | KS Błękitni Ropczyce | 11 |
7 | AOZ Volley Rzeszów | 10 |
8 | TKS Żagiel Radymno | 9 |
9 | TSV Sanok | 8 |


