Wybory Przewodniczącego Wydziału Szkolenia PWZPS
Koleżanki i Koledzy Trenerzy województwa podkarpackiego.
W imieniu Wydziału Szkolenia Podkarpackiego Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej, zwracam się do Was w związku ze zbliżającym się Zebraniem Sprawozdawczo-Wyborczym PWZPS w Rzeszowie. W maju 2021 roku obdarzyliście mnie zaufaniem, powierzając mi reprezentowanie Trenerów naszego województwa w pracach Zarządu PWZPS.
Przypominam, że zgodnie ze statutem PWZPS przedstawiciel Trenerów, tak jak i sędziów zostaje dokooptowany do składu Zarządu wybieranego podczas Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego przez delegatów Klubów. Przez ostatnie kilka kadencji miałem przyjemność reprezentować nasze grono i pracować na rzecz podkarpackiej siatkówki.
W związku z brakiem możliwości bezpośredniego spotkania się - tą drogą chciałbym prosić Szkoleniowców województwa podkarpackiego prowadzących w sezonie 2024/25 zespoły o odpowiedź na pytanie:
Kto według Was powinien reprezentować nasze środowisko w pracach Zarządu PWZPS w kadencji 2025 - 2029?
Ze swojej strony deklaruję chęć kontynuowania pracy w Zarządzie PWZPS, niemniej jeżeli taka będzie wola ogółu szkoleniowców jestem gotowy do przekazania pałeczki innej osobie.
Ze względu na brak możliwości spotkania i przeprowadzenia wyborów bezpośrednich, proponuję aby:
- zgłosić kandydaturę swoją lub innych Trenerów, których widzicie jako przedstawiciela Trenerów w Zarządzie do dnia 27.04.2025 na adres wybory@podkarpackasiatkowka.pl
- w zależności od ilości kandydatów - przeprowadzimy wybory w sposób zdalny - w terminie 28.04-30.04.2025
W załączeniu sprawozdanie z pracy Wydziału Szkolenia PWZPS w kadencji 2021-2025
Pozdrawiam Artur Łoza
| Plik | Tutuł | ||
|---|---|---|---|
![]() |
Sprawozdanie Wydziału Szkolenia 2021-2025.doc | Sprawozdanie Wydziału Szkolenia 2021-2025.doc | |
| Lp. | Zespół | pkt |
|---|---|---|
| 1 | Feniks Heron Przeworsk | 42 |
| 2 | ProSport Marmax Czudec | 33 |
| 3 | TKF Anilana Rakszawa | 24 |
| 4 | MKS PRDM Jasło | 21 |
| 5 | AKS V LO Rzeszów | 19 |
| 6 | KLIMA Błażowa | 18 |
| 7 | KS Błękitni Ropczyce | 14 |
| 8 | KS Głogów Małopolski | 14 |
| 9 | Renga SST Sportur Gmina Łańcut | 12 |
| 10 | TKS Żagiel Gmina Radymno | 7 |
| 1 | SST Mark-Bud Lubcza Racławówka | 26 |
| 2 | AZS UR Developres II Rzeszów | 25 |
| 3 | Wisłoka Dębica | 19 |
| 4 | UKS MOSiR Jasło | 16 |
| 5 | MKS V LO Developres Rzeszów | 10 |
| 6 | UKS 15 Przemyśl | 6 |
| 7 | MKS SAN-Pajda Jarosław | 0 |
| 8 | pauzuje | 0 |
| 1 | MAJ-BUD AlterEco Bystrzaki Gmina Iwierzyce | 26 |
| 2 | TKF Anilana Rakszawa | 21 |
| 3 | AKS Orkan Nisko | 18 |
| 4 | AKS V LO Rzeszów | 16 |
| 5 | AOZ Volley Rzeszów | 6 |
| 6 | AZS Uniwersytet Rzeszowski | 3 |
| 1 | SST Lubcza Racławówka | 20 |
| 2 | Feniks Heron Przeworsk II | 13 |
| 3 | Powiat Leski | 11 |
| 4 | KS Volley Gmina Wiązownica | 9 |
| 5 | AZS UP TSV Sanok | 7 |
| 1 | MKS V LO Developres Rzeszów I | 19 |
| 2 | VEGA Stalowa Wola/UKS Zaleszany | 19 |
| 3 | PGE SMS STAL Mielec | 15 |
| 4 | KS Marba Sędziszów Małopolski | 15 |
| 5 | Akademia Piłki Siatkowej Igloopol Dębica | 11 |
| 6 | Wisłoka Dębica | 11 |
| 1 | AZS UP TSV Sanok | 23 |
| 2 | Karpaty MOSiR Krosno | 22 |
| 3 | UKS 15 Przemyśl | 19 |
| 4 | MKS SAN-Pajda Jarosław | 17 |
| 5 | MKS V LO Developres Rzeszów II | 16 |
| 6 | AOZ Volley Rzeszów | 15 |
| 7 | MKS Paradiso Łańcut | 14 |
| 1 | KS Błękitni Ropczyce | 16 |
| 2 | Karpaty MOSiR Krosno | 14 |
| 3 | UKS Dębowiec | 11 |
| 4 | AZS UP TSV Sanok | 11 |
| 5 | Wisłoka Dębica | 8 |
| 1 | AKS V LO Rzeszów I | 16 |
| 2 | AKS V LO Rzeszów II | 14 |
| 3 | LTS Feniks Leżajsk | 11 |
| 4 | AOZ Volley Rzeszów | 10 |
| 5 | TKS Żagiel Gmina Radymno | 9 |
| 1 | AKS V LO Rzeszów I | 20 |
| 2 | LTS Feniks Leżajsk | 19 |
| 3 | AKS V LO Rzeszów II | 18 |
| 4 | Karpaty MOSiR Krosno | 17 |
| 5 | TKS Żagiel Gmina Radymno | 15 |
| 6 | Wisłoka Dębica | 15 |
| 7 | AOZ Volley Rzeszów | 15 |
| 8 | KS Błękitni Ropczyce | 13 |
| 9 | AVIA Solar Sędziszów Małopolski | 12 |
| 10 | AZS UP TSV Sanok | 11 |
| 11 | MKS PRDM Jasło | 10 |
















