Wybory Przewodniczącego Wydziału Szkolenia PWZPS
Koleżanki i Koledzy Trenerzy województwa podkarpackiego.
W imieniu Wydziału Szkolenia Podkarpackiego Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej, zwracam się do Was w związku ze zbliżającym się Zebraniem Sprawozdawczo-Wyborczym PWZPS w Rzeszowie. W maju 2021 roku obdarzyliście mnie zaufaniem, powierzając mi reprezentowanie Trenerów naszego województwa w pracach Zarządu PWZPS.
Przypominam, że zgodnie ze statutem PWZPS przedstawiciel Trenerów, tak jak i sędziów zostaje dokooptowany do składu Zarządu wybieranego podczas Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego przez delegatów Klubów. Przez ostatnie kilka kadencji miałem przyjemność reprezentować nasze grono i pracować na rzecz podkarpackiej siatkówki.
W związku z brakiem możliwości bezpośredniego spotkania się - tą drogą chciałbym prosić Szkoleniowców województwa podkarpackiego prowadzących w sezonie 2024/25 zespoły o odpowiedź na pytanie:
Kto według Was powinien reprezentować nasze środowisko w pracach Zarządu PWZPS w kadencji 2025 - 2029?
Ze swojej strony deklaruję chęć kontynuowania pracy w Zarządzie PWZPS, niemniej jeżeli taka będzie wola ogółu szkoleniowców jestem gotowy do przekazania pałeczki innej osobie.
Ze względu na brak możliwości spotkania i przeprowadzenia wyborów bezpośrednich, proponuję aby:
- zgłosić kandydaturę swoją lub innych Trenerów, których widzicie jako przedstawiciela Trenerów w Zarządzie do dnia 27.04.2025 na adres wybory@podkarpackasiatkowka.pl
- w zależności od ilości kandydatów - przeprowadzimy wybory w sposób zdalny - w terminie 28.04-30.04.2025
W załączeniu sprawozdanie z pracy Wydziału Szkolenia PWZPS w kadencji 2021-2025
Pozdrawiam Artur Łoza
Plik | Tutuł | ||
---|---|---|---|
![]() |
Sprawozdanie Wydziału Szkolenia 2021-2025.doc | Sprawozdanie Wydziału Szkolenia 2021-2025.doc |
Lp. | Zespół | pkt |
---|---|---|
1 | SST Lubcza Racławówka | 45 |
2 | ProSport Marmax Czudec | 43 |
3 | KLIMA Błażowa | 33 |
4 | AKS V LO Rzeszów | 32 |
5 | TKF Anilana Rakszawa | 31 |
6 | MKS GAMRAT-MOSiR Jasło | 28 |
7 | Renga SST Sportur Gmina Łańcut | 24 |
8 | LKS Głogovia Głogów Młp. | 19 |
9 | TKS Żagiel Gmina Radymno | 8 |
10 | MAJ-BUD AlterEco Bystrzaki Gmina Iwierzyce | 7 |
1 | SST Mark-Bud Lubcza Racławówka | 33 |
2 | MKS V LO Developres Rzeszów | 30 |
3 | AZS UR Developres II Rzeszów | 22 |
4 | AZS UP TSV Sanok | 14 |
5 | UKS 15 Przemyśl | 14 |
6 | UKS "MOSiR" Jasło | 7 |
7 | Wisłoka Dębica | 6 |
1 | FENIKS HERON Przeworsk | 27 |
2 | SST Lubcza Racławówka II | 22 |
3 | AKS ORKAN Nisko | 18 |
4 | SPS Pruchnik | 16 |
5 | KU AZS UR | 4 |
6 | TKF Anilana Rakszawa II | 3 |
1 | AKS V LO Rzeszów I | 8 |
2 | AKS V LO Rzeszów II | 6 |
3 | AOZ Volley Rzeszów | 4 |
1 | Karpaty MOSiR Krosno | 8 |
2 | TSV Sanok | 6 |
3 | MKS Wisłok Strzyżów | 4 |
1 | LTS Feniks Leżajsk | 8 |
2 | KS Błękitni Ropczyce | 6 |
3 | TKS Żagiel Radymno | 4 |
1 | MKS V LO Developres Rzeszów | 19 |
2 | SMS STAL Mielec | 19 |
3 | CES VEGA MOSiR Stalowa Wola | 16 |
4 | MKS Bispol Paradiso Łańcut | 14 |
5 | Wisłoka Dębica | 11 |
6 | DAS KĘPA Dębica | 11 |
1 | Karpaty MOSiR Krosno | 19 |
2 | UKS "MOSiR" Jasło | 19 |
3 | UKS 15 Przemyśl | 14 |
4 | MKS V LO Developres Rzeszów II | 13 |
5 | AOZ Volley Rzeszów | 13 |
6 | TS Sanoczanka Sanok | 12 |
1 | AKS V LO Rzeszów I | 16 |
2 | AKS V LO Rzeszów II | 15 |
3 | Karpaty MOSiR Krosno | 14 |
4 | LTS Feniks Leżajsk | 13 |
5 | UKS Dębowiec | 12 |
6 | KS Błękitni Ropczyce | 11 |
7 | AOZ Volley Rzeszów | 10 |
8 | TKS Żagiel Radymno | 9 |
9 | TSV Sanok | 8 |


