Zgłoszenia do rozgrywek w sezonie 2025/2026
Wydział Rozgrywek informuje, że zgodnie z decyzją Zarządu PWZPS z dnia 21.07.2025r., w celu zgłoszenia Klubu do rozgrywek należy:
1. Dostarczyć w formie elektronicznej na adres mailowy Związku (biuro@podkarpackasiatkowka.pl) wypełniony druk "Formularz zgłoszeniowy do rozgrywek ligowych o mistrzostwo województwa podkarpackiego w sezonie 2025/2026".
Zgłoszenie każdego zespołu należy dokonać osobnym drukiem w terminie do 31 sierpnia 2025 roku.
2. Wypełnić i dostarczyć w formie elektronicznej druki licencyjne na sezon 2025/2026:
- Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego rejestru właściwego dla formy organizacyjnej danego Klubu sportowego lub zaświadczenie o zarejestrowaniu we właściwym starostwie (dotyczy UKS-ów nie prowadzących działalności gospodarczej),
- Oświadczenie Klubu o braku bezspornych zaległości finansowych,
- Pisemne zobowiązanie Klubu do przestrzegania statutu i regulaminów PWZPS/PZPS,
- Weryfikacja obiektu sportowego,
3. Do 31.08.2025 dokonać wpłaty składki członkowskiej w kwocie 300 zł oraz składki rozgrywkowej w kwocie 250 zł na konto bankowe PWZPS.
Dokumenty dostępne są do pobrania poniżej.
Druki należy dostarczyć wyłącznie w formie elektronicznej na adres mailowy biuro@podkarpackasiatkowka.pl
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny - 573 888 996
Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej
ul. Pułaskiego 13A
35-011 Rzeszów,
Konto PBS Bank nr 21 8642 1126 2012 1143 6184 0001
| Plik | Tutuł | ||
|---|---|---|---|
![]() |
Formularz zgłoszeniowy do rozgrywek w sezonie 2025_2026.doc | Formularz zgłoszeniowy do rozgrywek | |
![]() |
oświadczenie_o_braku_zaleglosci.doc | Oświadczenie Klubu o braku bezspornych zaległości finansowych | |
![]() |
zobowiązanie klubu_2025.doc | Pisemne zobowiązanie Klubu | |
![]() |
weryfikacja hali sportowej pwzps.pdf | Weryfikacja hali sportowej | |
| Lp. | Zespół | pkt |
|---|---|---|
| 1 | Feniks Heron Przeworsk | 33 |
| 2 | ProSport Marmax Czudec | 27 |
| 3 | TKF Anilana Rakszawa | 20 |
| 4 | MKS PRDM Jasło | 17 |
| 5 | AKS V LO Rzeszów | 16 |
| 6 | KS Błękitni Ropczyce | 14 |
| 7 | KLIMA Błażowa | 13 |
| 8 | KS Głogów Małopolski | 13 |
| 9 | Renga SST Sportur Gmina Łańcut | 8 |
| 10 | TKS Żagiel Gmina Radymno | 7 |
| 1 | AZS UR Developres II Rzeszów | 21 |
| 2 | SST Mark-Bud Lubcza Racławówka | 20 |
| 3 | Wisłoka Dębica | 17 |
| 4 | UKS MOSiR Jasło | 14 |
| 5 | MKS V LO Developres Rzeszów | 7 |
| 6 | UKS 15 Przemyśl | 5 |
| 7 | MKS SAN-Pajda Jarosław | 0 |
| 8 | pauzuje | 0 |
| 1 | MAJ-BUD AlterEco Bystrzaki Gmina Iwierzyce | 24 |
| 2 | TKF Anilana Rakszawa | 14 |
| 3 | AKS Orkan Nisko | 13 |
| 4 | AKS V LO Rzeszów | 13 |
| 5 | AOZ Volley Rzeszów | 5 |
| 6 | AZS Uniwersytet Rzeszowski | 0 |
| 1 | SST Lubcza Racławówka | 14 |
| 2 | Feniks Heron Przeworsk II | 11 |
| 3 | Powiat Leski | 11 |
| 4 | KS Volley Gmina Wiązownica | 8 |
| 5 | AZS UP TSV Sanok | 4 |
| 1 | KS Błękitni Ropczyce I | 12 |
| 2 | Karpaty MOSiR Krosno | 10 |
| 3 | AZS UP TSV Sanok | 8 |
| 4 | UKS Dębowiec | 6 |
| 1 | AKS V LO Rzeszów | 12 |
| 2 | AOZ Volley Rzeszów | 10 |
| 3 | KS Błękitni Ropczyce II | 8 |
| 4 | KS Volley Gmina Wiązownica | 6 |
| 1 | MKS V LO Developres Rzeszów I | 17 |
| 2 | VEGA Stalowa Wola/UKS Zaleszany | 17 |
| 3 | KS Marba Sędziszów Małopolski | 14 |
| 4 | PGE SMS STAL Mielec | 13 |
| 5 | Akademia Piłki Siatkowej Igloopol Dębica | 10 |
| 6 | Wisłoka Dębica | 10 |
| 1 | AZS UP TSV Sanok | 21 |
| 2 | Karpaty MOSiR Krosno | 21 |
| 3 | UKS 15 Przemyśl | 18 |
| 4 | MKS SAN-Pajda Jarosław | 15 |
| 5 | AOZ Volley Rzeszów | 15 |
| 6 | MKS V LO Developres Rzeszów II | 14 |
| 7 | MKS Paradiso Łańcut | 13 |
| 1 | KS Błękitni Ropczyce | 16 |
| 2 | Karpaty MOSiR Krosno | 14 |
| 3 | UKS Dębowiec | 11 |
| 4 | AZS UP TSV Sanok | 11 |
| 5 | Wisłoka Dębica | 8 |
| 1 | AKS V LO Rzeszów I | 16 |
| 2 | AKS V LO Rzeszów II | 14 |
| 3 | LTS Feniks Leżajsk | 11 |
| 4 | AOZ Volley Rzeszów | 10 |
| 5 | TKS Żagiel Gmina Radymno | 9 |
| 1 | AKS V LO Rzeszów I | 20 |
| 2 | LTS Feniks Leżajsk | 19 |
| 3 | AKS V LO Rzeszów II | 18 |
| 4 | Karpaty MOSiR Krosno | 17 |
| 5 | TKS Żagiel Gmina Radymno | 15 |
| 6 | Wisłoka Dębica | 15 |
| 7 | AOZ Volley Rzeszów | 15 |
| 8 | KS Błękitni Ropczyce | 13 |
| 9 | AVIA Solar Sędziszów Małopolski | 12 |
| 10 | AZS UP TSV Sanok | 11 |
| 11 | MKS PRDM Jasło | 10 |

















