Utworzono: 2025-04-29 21:27:32
Wybory Przewodniczącego Wydziału Szkolenia PWZPS
Koleżanki i Koledzy Trenerzy województwa podkarpackiego.
W imieniu Wydziału Szkolenia Podkarpackiego Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej informuję o wynikach odpowiedzi na zadane przeze mnie pytanie: "Kto według Was powinien reprezentować nasze środowisko w pracach Zarządu PWZPS w kadencji 2025 - 2029?"
W otrzymanych mailach od 11 Trenerów poza moją osobą nie została zgłoszona żadna kandydatura innego Trenera albo Trenerki.
Jestem bardzo wdzięczny za obdarzenie mnie zaufaniem. Jeżeli moją osobę akceptują także inni Szkoleniowcy - postaram się godnie reprezentować nasze środowisko w nowej kadencji Zarządu PWZPS.
Pozdrawiam Artur Łoza
Rozgrywki 2025/2026
| Lp. | Zespół | pkt |
|---|---|---|
| 1 | Feniks Heron Przeworsk | 12 |
| 2 | ProSport Marmax Czudec | 12 |
| 3 | TKF Anilana Rakszawa | 9 |
| 4 | KS Głogów Małopolski | 6 |
| 5 | Renga SST Sportur Gmina Łańcut | 5 |
| 6 | MKS PRDM Jasło | 4 |
| 7 | KLIMA Błażowa | 3 |
| 8 | KS Błękitni Ropczyce | 3 |
| 9 | AKS V LO Rzeszów | 2 |
| 10 | TKS Żagiel Gmina Radymno | 1 |
| 1 | Wisłoka Dębica | 7 |
| 2 | AZS UR Developres II Rzeszów | 6 |
| 3 | SST Mark-Bud Lubcza Racławówka | 5 |
| 4 | MKS V LO Developres Rzeszów | 5 |
| 5 | UKS MOSiR Jasło | 3 |
| 6 | UKS 15 Przemyśl | 1 |
| 7 | MKS SAN-Pajda Jarosław | 0 |
| 8 | pauzuje | 0 |
| 1 | MAJ-BUD AlterEco Bystrzaki Gmina Iwierzyce | 9 |
| 2 | AKS Orkan Nisko | 3 |
| 3 | TKF Anilana Rakszawa | 3 |
| 4 | AOZ Volley Rzeszów | 2 |
| 5 | AKS V LO Rzeszów | 1 |
| 6 | AZS Uniwersytet Rzeszowski | 0 |
| 1 | Feniks Heron Przeworsk II | 5 |
| 2 | SST Lubcza Racławówka | 4 |
| 3 | KS Volley Gmina Wiązownica | 3 |
| 4 | Powiat Leski | 2 |
| 5 | AZS UP TSV Sanok | 1 |
| 1 | KS Błękitni Ropczyce I | 4 |
| 2 | Karpaty MOSiR Krosno | 3 |
| 3 | AZS UP TSV Sanok | 3 |
| 4 | UKS Dębowiec | 2 |
| 1 | AOZ Volley Rzeszów | 2 |
| 2 | AKS V LO Rzeszów | 2 |
| 3 | KS Błękitni Ropczyce II | 2 |
| 4 | KS Volley Gmina Wiązownica | 0 |
| 1 | VEGA Stalowa Wola/UKS Zaleszany | 6 |
| 2 | MKS V LO Developres Rzeszów I | 5 |
| 3 | KS Marba Sędziszów Małopolski | 5 |
| 4 | SMS STAL Mielec | 4 |
| 5 | Wisłoka Dębica | 4 |
| 6 | Akademia Piłki Siatkowej Igloopol Dębica | 3 |
| 1 | Karpaty MOSiR Krosno | 8 |
| 2 | UKS 15 Przemyśl | 8 |
| 3 | AZS UP TSV Sanok | 7 |
| 4 | AOZ Volley Rzeszów | 7 |
| 5 | MKS SAN-Pajda Jarosław | 6 |
| 6 | MKS Paradiso Łańcut | 6 |
| 7 | MKS V LO Developres Rzeszów II | 6 |
| 1 | KS Błękitni Ropczyce | 6 |
| 2 | UKS Dębowiec | 5 |
| 3 | Wisłoka Dębica | 4 |
| 4 | Karpaty MOSiR Krosno | 3 |
| 5 | AZS UP TSV Sanok | 3 |
| 1 | AKS V LO Rzeszów I | 6 |
| 2 | LTS Feniks Leżajsk | 5 |
| 3 | AKS V LO Rzeszów II | 5 |
| 4 | AOZ Volley Rzeszów | 4 |
| 5 | TKS Żagiel Gmina Radymno | 4 |
| 1 | SMS STAL Mielec | 16 |
| 2 | KS Marba Sędziszów Małopolski II | 15 |
| 3 | Akademia Piłki Siatkowej Igloopol Dębica I | 13 |
| 4 | MKS Paradiso Łańcut | 12 |
| 5 | KS Marba Sędziszów Małopolski I | 11 |
| 6 | AKS Orkan Nisko | 9 |
| 7 | Akademia Piłki Siatkowej Igloopol Dębica II | 8 |
| 1 | VEGA Stalowa Wola | 16 |
| 2 | MKS V LO Developres Rzeszów I | 14 |
| 3 | UKS 15 Przemyśl I | 13 |
| 4 | AOZ Volley Rzeszów | 12 |
| 5 | MKS V LO Developres Rzeszów II | 12 |
| 6 | UKS 15 Przemyśl II | 9 |
| 7 | SST Lubcza Racławówka | 8 |
| 1 | Karpaty MOSiR Krosno II | 15 |
| 2 | Karpaty MOSiR Krosno I | 15 |
| 3 | AZS UP TSV Sanok | 11 |
| 4 | UKS Dębowiec | 10 |
| 5 | UKS MOSiR Jasło | 9 |
| 6 | UKS SAN Lesko | 8 |
| 7 | Wisłoka Dębica | 7 |
| 1 | Karpaty MOSiR Krosno | 8 |
| 2 | AKS V LO Rzeszów I | 8 |
| 3 | LTS Feniks Leżajsk | 8 |
| 4 | AKS V LO Rzeszów II | 8 |
| 5 | TKS Żagiel Gmina Radymno | 6 |
| 6 | Wisłoka Dębica | 5 |
| 7 | AZS UP TSV Sanok | 5 |
| 8 | AOZ Volley Rzeszów | 5 |
| 9 | AVIA Solar Sędziszów Małopolski | 5 |
| 10 | MKS PRDM Jasło | 4 |
| 11 | KS Błękitni Ropczyce | 4 |
| 1 | VEGA Stalowa Wola I | 16 |
| 2 | MUKS Sparta Rzeszów I | 14 |
| 3 | KPS Nowa Dęba I | 14 |
| 4 | SMS STAL Mielec | 10 |
| 5 | VEGA Stalowa Wola II | 10 |
| 6 | VEGA Stalowa Wola III | 10 |
| 7 | KPS Nowa Dęba II | 10 |
| 8 | AOZ Volley Rzeszów I | 9 |
| 9 | MUKS Sparta Rzeszów II | 9 |
| 10 | SSKIR Cmolas | 8 |
| 11 | Akademia Piłki Siatkowej Igloopol Dębica I | 8 |
| 12 | AOZ Volley Rzeszów II | 8 |
| 13 | Akademia Piłki Siatkowej Igloopol Dębica II | 6 |
| 1 | Stowarzyszenie ULKS Niedźwiada I | 14 |
| 2 | ULKS Maraton Giedlarowa | 13 |
| 3 | MKS V LO Developres Rzeszów I | 12 |
| 4 | UKS 15 Przemyśl I | 11 |
| 5 | Wisłoka Dębica I | 11 |
| 6 | Stowarzyszenie ULKS Niedźwiada II | 11 |
| 7 | UKS 15 Przemyśl II | 10 |
| 8 | MKS Paradiso Łańcut I | 9 |
| 9 | MKS V LO Developres Rzeszów II | 9 |
| 10 | Wisłoka Dębica II | 9 |
| 11 | MKS Radymno | 9 |
| 12 | LKS Łęk Ostrów | 8 |
| 13 | MKS Paradiso Łańcut II | 6 |
| 1 | UKS Dębowiec | 14 |
| 2 | AZS UP TSV Sanok | 13 |
| 3 | Karpaty MOSiR Krosno I | 12 |
| 4 | UKS MOSiR Dukla I | 12 |
| 5 | KS Marba Sędziszów Małopolski | 12 |
| 6 | UKS MOSiR Jasło | 12 |
| 7 | Karpaty MOSiR Krosno II | 11 |
| 8 | TS Sanoczanka Sanok | 11 |
| 9 | UKS SAN Lesko | 10 |
| 10 | RKS Bolesław Rzeszów | 8 |
| 11 | Wisłoka Dębica IV | 6 |
| 12 | Wisłoka Dębica III | 6 |
| 13 | UKS MOSiR Dukla II | 6 |















