Zgłoszenia do rozgrywek w sezonie 2020/2021
Wydział Rozgrywek informuje, że zgodnie z decyzją Prezydium Zarządu PWZPS z dnia 22.07.2020r.,
w celu zgłoszenia Klubu do rozgrywek wojewódzkich należy:
1. Do 30.08.2020 dostarczyć do Związku wypełniony druk "Potwierdzenie udziału zespołu w rozgrywkach 2020/2021".
Każdy zgłaszany zespół powinien być potwierdzony osobnym drukiem.
2. Do 11.09.2020 dokonać wpłaty składki członkowskiej w kwocie 300 zł oraz składki rozgrywkowej w kwocie 250 zł na konto bankowe PWZPS.
3. Do 11.09.2020 złożyć do siedziby PWZPS następujące dokumenty:
- W przypadku dokonanych zmian w składzie zarządu Klubu:
- Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego rejestru właściwego dla formy organizacyjnej danego Klubu sportowego lub zaświadczenie o zarejestrowaniu we właściwym starostwie (dotyczy UKS-ów nie prowadzących działalności gospodarczej),
- Poświadczony przez upoważnionego członka Zarządu Klubu odpis statutu,
- Oświadczenie Klubu o braku bezspornych zaległości finansowych,
- Pisemne zobowiązanie Klubu do przestrzegania statutu i regulaminów WZPS/PZPS,
- Deklaracja członkowska WZPS.
- W przypadku braku zmian w składzie zarządu Klubu mających miejsce od dnia 30.08.2019:
- Oświadczenie Klubu o braku bezspornych zaległości finansowych,
- Pisemne zobowiązanie Klubu do przestrzegania statutu i regulaminów WZPS/PZPS,
Dokumenty dostępne są do pobrania poniżej.
Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej
ul. Pułaskiego 13A
35-011 Rzeszów,
Konto PBS Bank nr 21 8642 1126 2012 1143 6184 0001
Plik | Tutuł | ||
---|---|---|---|
![]() |
deklaracja_czlonkowska_2020.doc | Deklaracja członkowska PWZPS | |
![]() |
potwierdzenie_udzialu_2020.doc | Potwierdzenie udziału zespołu w rozgrywkach 2020/2021 | |
![]() |
oświadczenie_o_braku_zaleglosci.doc | Oświadczenie Klubu o braku bezspornych zaległości finansowych | |
![]() |
zobowiązanie klubu.doc | Zobowiązanie Klubu do przestrzegania statutu i regulaminów WZPS/PZPS |
Lp. | Zespół | pkt |
---|---|---|
1 | UKS Kępa MOSiR Dębica | 31 |
2 | TKF ITS Anilana Rakszawa | 30 |
3 | SST Lubcza Racławówka | 28 |
4 | ProSport Marmax Czudec | 24 |
5 | AZS UP TSV Sanok | 21 |
6 | MKS Wisłok Strzyżów | 19 |
7 | Klima Błażowa | 18 |
8 | LKS Głogovia Głogów Młp. | 13 |
9 | KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg | 11 |
10 | SPS Pruchnik | 8 |
11 | AKS V LO Rzeszów | 4 |
1 | SST Lubcza Racławówka | 30 |
2 | KS Marba Sędziszów Młp. | 18 |
3 | UKS MOSiR Jasło | 16 |
4 | KU AZS UR Rzeszów | 14 |
5 | MKS Łańcut | 9 |
6 | KS Feniks Radymno | 6 |
7 | TKF ITS Anilana Rakszawa | 0 |
1 | SST Sportur Gmina Łańcut | 16 |
2 | SST Lubcza Racławówka II | 12 |
3 | TKS Żagiel Radymno | 11 |
4 | AKS V LO Rzeszów II | 10 |
5 | KU AZS Uniwersytet Rzeszowski | 8 |
6 | TKF ITS Anilana Rakszawa II | 0 |
1 | MKS SAN-Pajda V LO Rzeszów | 20 |
2 | SMS Stal Mielec | 20 |
3 | MKS Łańcut | 19 |
4 | Karpaty MOSiR Krosno | 17 |
5 | UKS Dębowiec | 15 |
6 | TS Sanoczanka | 11 |
7 | Dębicka Akademia Siatkówki Kępa | 11 |
8 | MKS V LO Developres Rzeszów | 10 |
1 | TSV Sanok | 15 |
2 | AKS V LO Rzeszów II | 14 |
3 | Karpaty MOSiR Krosno | 13 |
4 | MKS MOSiR Jasło | 9 |
5 | MKS Wisłok Strzyżów | 9 |
1 | AKS V LO Rzeszów | 16 |
2 | Dębicka Akademia Siatkówki Kępa | 13 |
3 | KS Błękitni Ropczyce | 13 |
4 | MOS-AOZ Rzeszów | 10 |
5 | TKS Żagiel Radymno | 8 |
1 | Dębicka Akademia Siatkówki Kępa | 11 |
2 | Karpaty MOSiR Krosno | 11 |
3 | MKS MOSiR Jasło | 7 |
4 | TSV Sanok | 7 |
1 | AKS V LO Rzeszów | 16 |
2 | LTS Feniks Leżajsk | 14 |
3 | AKS V LO Rzeszów II | 12 |
4 | MOS-AOZ Rzeszów | 9 |
5 | MUKS Sparta Rzeszów | 9 |
1 | MKS V LO Developres Rzeszów | 28 |
2 | UKS 15 Przemyśl | 24 |
3 | VEGA MOSiR Stalowa Wola | 24 |
4 | SMS Stal Mielec | 23 |
5 | KPS Nowa Dęba | 21 |
6 | RKS Bolesław Rzeszów | 18 |
7 | UKS 15 Przemyśl II | 16 |
8 | UKS Zaleszany | 0 |
1 | Karpaty MOSiR Krosno | 31 |
2 | UKS MOSiR Jasło | 31 |
3 | UKS Dębowiec | 28 |
4 | Karpaty MOSiR Krosno II | 25 |
5 | KS Wisłoka Dębica | 23 |
6 | Dębicka Akademia Siatkówki Kępa | 23 |
7 | UKS Dębowiec II | 21 |
8 | Dębicka Akademia Siatkówki Kępa II | 17 |
9 | Feniks Radymno | 16 |
1 | AKS V LO Rzeszów | 20 |
2 | MKS Wisłok Strzyżów | 17 |
3 | Karpaty MOSiR Krosno | 16 |
4 | AKS V LO Rzeszów II | 13 |
5 | TSV Sanok | 13 |
6 | AOZ Rzeszów | 11 |


