Union Jack Rzeszów mistrzem PLAS
Kolejna edycja Podkarpackiej Ligi Amatorskiej Siatkówki zakończyła się zwycięstwem zespołu Union Jack Rzeszów. Obrońcy tytułu sprzed roku w tym sezonie przegrali tylko jedno spotkanie. W tegorocznych rozgrywkach Superligi PLAS wzięło udział osiem drużyn.
Union Jack Rzeszów mistrzem PLAS
Kolejna edycja Podkarpackiej Ligi Amatorskiej Siatkówki zakończyła się zwycięstwem zespołu Union Jack Rzeszów. Obrońcy tytułu sprzed roku w tym sezonie przegrali tylko jedno spotkanie. W tegorocznych rozgrywkach Superligi PLAS wzięło udział osiem drużyn.
Drugie miejsce przypadło w udziale studentom Uniwersytetu Rzeszowskiego, a trzecią lokatę zajął zespół Butyjana.pl ZST Rzeszów. Najlepszym zawodnikiem ligi został Mateusz Świstara, atakujący Union Jack Rzeszów. Przyjmujący drużyny Butyjana.pl ZST Rzeszów, Rafał Mitka wygrał klasyfikacje najlepiej punktujących (173 pkt.) oraz najlepiej serwujących (23 asy serwisowe).
Skład zwycięskiego zespołu: Piotr Rytarowski, Bartłomiej Skowron, Krzysztof Filip, Łukasz Dołowacki, Przemysław Bobak, Rafał Latusek, Michał Łukowicz, Rafał Niedzielski, Arkadiusz Pyza, Matusz Świstara, Mariusz Wilczyński.
Końcowa klasyfikacja rozgrywek:
- Union Jack Rzeszów
- Uniwersytet Rzeszowski
- Butyjana.pl ZST Rzeszów
- UKS TKKF Siódemka Rzeszów
- Galaktyczni Rzeszów
- Iskra MDK Rzeszów
- Groszek Olszowiec
- Optyk Kwaśniak.net Rzeszów
Redakcja
Lp. | Zespół | pkt |
---|---|---|
1 | SST Lubcza Racławówka | 45 |
2 | ProSport Marmax Czudec | 43 |
3 | KLIMA Błażowa | 33 |
4 | AKS V LO Rzeszów | 32 |
5 | TKF Anilana Rakszawa | 31 |
6 | MKS GAMRAT-MOSiR Jasło | 28 |
7 | Renga SST Sportur Gmina Łańcut | 24 |
8 | LKS Głogovia Głogów Młp. | 19 |
9 | TKS Żagiel Gmina Radymno | 8 |
10 | MAJ-BUD AlterEco Bystrzaki Gmina Iwierzyce | 7 |
1 | SST Mark-Bud Lubcza Racławówka | 33 |
2 | MKS V LO Developres Rzeszów | 30 |
3 | AZS UR Developres II Rzeszów | 22 |
4 | AZS UP TSV Sanok | 14 |
5 | UKS 15 Przemyśl | 14 |
6 | UKS "MOSiR" Jasło | 7 |
7 | Wisłoka Dębica | 6 |
1 | FENIKS HERON Przeworsk | 27 |
2 | SST Lubcza Racławówka II | 22 |
3 | AKS ORKAN Nisko | 18 |
4 | SPS Pruchnik | 16 |
5 | KU AZS UR | 4 |
6 | TKF Anilana Rakszawa II | 3 |
1 | AKS V LO Rzeszów I | 8 |
2 | AKS V LO Rzeszów II | 6 |
3 | AOZ Volley Rzeszów | 4 |
1 | Karpaty MOSiR Krosno | 8 |
2 | TSV Sanok | 6 |
3 | MKS Wisłok Strzyżów | 4 |
1 | LTS Feniks Leżajsk | 8 |
2 | KS Błękitni Ropczyce | 6 |
3 | TKS Żagiel Radymno | 4 |
1 | MKS V LO Developres Rzeszów | 19 |
2 | SMS STAL Mielec | 19 |
3 | CES VEGA MOSiR Stalowa Wola | 16 |
4 | MKS Bispol Paradiso Łańcut | 14 |
5 | Wisłoka Dębica | 11 |
6 | DAS KĘPA Dębica | 11 |
1 | Karpaty MOSiR Krosno | 19 |
2 | UKS "MOSiR" Jasło | 19 |
3 | UKS 15 Przemyśl | 14 |
4 | MKS V LO Developres Rzeszów II | 13 |
5 | AOZ Volley Rzeszów | 13 |
6 | TS Sanoczanka Sanok | 12 |
1 | AKS V LO Rzeszów I | 16 |
2 | AKS V LO Rzeszów II | 15 |
3 | Karpaty MOSiR Krosno | 14 |
4 | LTS Feniks Leżajsk | 13 |
5 | UKS Dębowiec | 12 |
6 | KS Błękitni Ropczyce | 11 |
7 | AOZ Volley Rzeszów | 10 |
8 | TKS Żagiel Radymno | 9 |
9 | TSV Sanok | 8 |


