Sportur wygrywa II Memoriał im. Jerzego Ciska
11 maja w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łańcucie rozegrano II Memoriał im. Jerzego Ciska w Piłce Siatkowej Mężczyzn.
Sportur wygrywa II Memoriał im. Jerzego Ciska
11 maja w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łańcucie rozegrano II Memoriał im. Jerzego Ciska w Piłce Siatkowej Mężczyzn.
Przed rozpoczęciem Memoriału wszyscy uczestnicy uczcili minutą ciszy pamięć Śp. Jerzego Ciska. Krótką informację o J. Cisku przedstawił Dyrektor MOSiR Jerzy Hałka. Oficjalne otwarcie Memoriału dokonał Krzysztof Cisek – syn zmarłego J. Ciska. W drużynie Sawa Team Sonina wystąpił Radosław Cisek – drugi syn J. Ciska. Sędziami głównymi Memoriału byli Marcin Kisała oraz Maciej Zięzio.
Po emocjonującym meczu finałowym zwycięzcą memoriału została drużyna Sportur Team Gmina Łańcut, która pokonała Sportur Team Gmina Łańcut II 2: 0 ( 25:16, 25:20). Trzecie miejsce zajęła drużyna Sawa Team Sonina, zaś na czwartym miejscu uplasowali się siatkarze Poloneza Łańcut.
Drużyna Sportur Team Gmina Łańcut I wystąpiła w składzie: Przemysław Tajchman, Michał Gaweł, Wojciech Surmacz, Krzysztof Fryń, Piotr Nazimek, Paweł Bem, Tomasz Michna.
Klasyfikacja końcowa:
1. Sportur Team Gmina Łańcut I
2. Sportur Team Gmina Łańcut II
3. Sawa Team Sonina
4. Polonez Łańcut
5. ŁKS Łukawiec
6. Sokoły Gać
Jerzy Cisek (1961 – 2010) to znana w Łańcucie i powiecie postać. W młodości uprawiał siatkówkę grając w III ligowej Sawie Sonina. Po zakończeniu kariery działacz sportowy i społeczny. Organizator wielu imprez i zawodów sportowych. Przez kilka lat był prezesem LKS Sawa Sonina. Organizował wspólnie z MOSiR Łańcut oraz czynnie uczestniczył jako zawodnik w turniejach siatkówki oldboyów z okazji święta 3 maja i 11 listopada. Zmarł nagle w 2010 roku przeżywszy 49 lat. Dla uczczenia jego pamięci od 2012 roku turniej siatkówki organizowany jest jako Memoriał im. J. Ciska.
| Lp. | Zespół | pkt |
|---|---|---|
| 1 | Feniks Heron Przeworsk | 42 |
| 2 | ProSport Marmax Czudec | 33 |
| 3 | TKF Anilana Rakszawa | 24 |
| 4 | MKS PRDM Jasło | 21 |
| 5 | AKS V LO Rzeszów | 19 |
| 6 | KLIMA Błażowa | 18 |
| 7 | KS Błękitni Ropczyce | 14 |
| 8 | KS Głogów Małopolski | 14 |
| 9 | Renga SST Sportur Gmina Łańcut | 12 |
| 10 | TKS Żagiel Gmina Radymno | 7 |
| 1 | SST Mark-Bud Lubcza Racławówka | 26 |
| 2 | AZS UR Developres II Rzeszów | 25 |
| 3 | Wisłoka Dębica | 19 |
| 4 | UKS MOSiR Jasło | 16 |
| 5 | MKS V LO Developres Rzeszów | 10 |
| 6 | UKS 15 Przemyśl | 6 |
| 7 | MKS SAN-Pajda Jarosław | 0 |
| 8 | pauzuje | 0 |
| 1 | MAJ-BUD AlterEco Bystrzaki Gmina Iwierzyce | 26 |
| 2 | TKF Anilana Rakszawa | 21 |
| 3 | AKS Orkan Nisko | 18 |
| 4 | AKS V LO Rzeszów | 16 |
| 5 | AOZ Volley Rzeszów | 6 |
| 6 | AZS Uniwersytet Rzeszowski | 3 |
| 1 | SST Lubcza Racławówka | 20 |
| 2 | Feniks Heron Przeworsk II | 13 |
| 3 | Powiat Leski | 11 |
| 4 | KS Volley Gmina Wiązownica | 9 |
| 5 | AZS UP TSV Sanok | 7 |
| 1 | MKS V LO Developres Rzeszów I | 19 |
| 2 | VEGA Stalowa Wola/UKS Zaleszany | 19 |
| 3 | PGE SMS STAL Mielec | 15 |
| 4 | KS Marba Sędziszów Małopolski | 15 |
| 5 | Akademia Piłki Siatkowej Igloopol Dębica | 11 |
| 6 | Wisłoka Dębica | 11 |
| 1 | AZS UP TSV Sanok | 23 |
| 2 | Karpaty MOSiR Krosno | 22 |
| 3 | UKS 15 Przemyśl | 19 |
| 4 | MKS SAN-Pajda Jarosław | 17 |
| 5 | MKS V LO Developres Rzeszów II | 16 |
| 6 | AOZ Volley Rzeszów | 15 |
| 7 | MKS Paradiso Łańcut | 14 |
| 1 | KS Błękitni Ropczyce | 16 |
| 2 | Karpaty MOSiR Krosno | 14 |
| 3 | UKS Dębowiec | 11 |
| 4 | AZS UP TSV Sanok | 11 |
| 5 | Wisłoka Dębica | 8 |
| 1 | AKS V LO Rzeszów I | 16 |
| 2 | AKS V LO Rzeszów II | 14 |
| 3 | LTS Feniks Leżajsk | 11 |
| 4 | AOZ Volley Rzeszów | 10 |
| 5 | TKS Żagiel Gmina Radymno | 9 |
| 1 | AKS V LO Rzeszów I | 20 |
| 2 | LTS Feniks Leżajsk | 19 |
| 3 | AKS V LO Rzeszów II | 18 |
| 4 | Karpaty MOSiR Krosno | 17 |
| 5 | TKS Żagiel Gmina Radymno | 15 |
| 6 | Wisłoka Dębica | 15 |
| 7 | AOZ Volley Rzeszów | 15 |
| 8 | KS Błękitni Ropczyce | 13 |
| 9 | AVIA Solar Sędziszów Małopolski | 12 |
| 10 | AZS UP TSV Sanok | 11 |
| 11 | MKS PRDM Jasło | 10 |












