PlusLiga: Resovia dopisała kolejny komplet punktów
Zawodnicy Andrzeja Kowala zanotowali dziewiąte zwycięstwo w dziewiątym spotkaniu. Rzeszowianie tym razem pokonali Effector Kielce, lecz pozwolili gospodarzom ugrać seta.
Dodatkowego smaczku środowej rywalizacji dodał fakt, że na boisku po obu stronach siatki spotkali się bracia z Bułgarii, Nikołaj i Rozalin Penczew. Ostatecznie zwycięsko z rywalizacji wyszedł „rzeszowski” Bułgar – Nikołaj, który podobnie jak jego młodszy brat jest przyjmującym.
Rzeszowianie bardzo mocno rozpoczęli pojedynek w Kielcach, bowiem premierową odsłonę wygrali aż 25:13. W drugiej nieco zwolnili tempo, lecz i tak zwyciężyli 25:20. W ataku nie do zatrzymania był Dawid Konarski, a w polu zagrywki szalał Piotr Nowakowski. Ekipa z Podkarpacia nieco rozluźniła się w trzeciej odsłonie meczu czego rezultatem był przegrany set. Podopieczni trenera Kowala szybko jednak odrobili, to co stracili, w secie numer cztery i wygrywając 25:19 przypieczętowali kolejny komplet punktów w lidze.
- W trzecim secie zepsuliśmy sporo zagrywek a w połączeniu z młodzieńczą fantazją i odwagą kielczan sprawiło to, że przegraliśmy. Całe szczęście, że w końcówce czwartego odskoczyliśmy. Młodzi zawodnicy z Effectora trochę się podpalili, ryzykowali serwisem a im to nie wychodziło - skomentował mecz na łamach portalu sport.pl środkowy Resovii, Piotr Nowakowski.
Kolejny pojedynek Asseco Resovia zagra już w najbliższą sobotę, a jej rywalem będzie ekipa Transferu Bydgoszcz. Początek meczu o 14:45.
MVP: Dawid Konarski
Effector Kielce - Resovia Rzeszów 1:3
(13:25, 20:25, 25:22, 19:25)
Składy zespołów:
Effector: Maćkowiak (2), Janusz, Buchowski (5), Bieniek (8), Penczew R. (18), Krzysiek (3), Kaczmarek (libero) oraz Sufa, Miselkis (13), Takvam (4) i Pająk (2)
Resovia: Nowakowski (13), Konarski (22), Drzyzga (2), Buszek (3), Penczew N. (7), Dryja (7), Żurek (libero) oraz Ivović (2), Schoeps i Perłowski
| Lp. | Zespół | pkt |
|---|---|---|
| 1 | Feniks Heron Przeworsk | 42 |
| 2 | ProSport Marmax Czudec | 33 |
| 3 | TKF Anilana Rakszawa | 24 |
| 4 | MKS PRDM Jasło | 21 |
| 5 | AKS V LO Rzeszów | 19 |
| 6 | KLIMA Błażowa | 18 |
| 7 | KS Błękitni Ropczyce | 14 |
| 8 | KS Głogów Małopolski | 14 |
| 9 | Renga SST Sportur Gmina Łańcut | 12 |
| 10 | TKS Żagiel Gmina Radymno | 7 |
| 1 | SST Mark-Bud Lubcza Racławówka | 26 |
| 2 | AZS UR Developres II Rzeszów | 25 |
| 3 | Wisłoka Dębica | 19 |
| 4 | UKS MOSiR Jasło | 16 |
| 5 | MKS V LO Developres Rzeszów | 10 |
| 6 | UKS 15 Przemyśl | 6 |
| 7 | MKS SAN-Pajda Jarosław | 0 |
| 8 | pauzuje | 0 |
| 1 | MAJ-BUD AlterEco Bystrzaki Gmina Iwierzyce | 26 |
| 2 | TKF Anilana Rakszawa | 21 |
| 3 | AKS Orkan Nisko | 18 |
| 4 | AKS V LO Rzeszów | 16 |
| 5 | AOZ Volley Rzeszów | 6 |
| 6 | AZS Uniwersytet Rzeszowski | 3 |
| 1 | SST Lubcza Racławówka | 20 |
| 2 | Feniks Heron Przeworsk II | 13 |
| 3 | Powiat Leski | 11 |
| 4 | KS Volley Gmina Wiązownica | 9 |
| 5 | AZS UP TSV Sanok | 7 |
| 1 | MKS V LO Developres Rzeszów I | 19 |
| 2 | VEGA Stalowa Wola/UKS Zaleszany | 19 |
| 3 | PGE SMS STAL Mielec | 15 |
| 4 | KS Marba Sędziszów Małopolski | 15 |
| 5 | Akademia Piłki Siatkowej Igloopol Dębica | 11 |
| 6 | Wisłoka Dębica | 11 |
| 1 | AZS UP TSV Sanok | 23 |
| 2 | Karpaty MOSiR Krosno | 22 |
| 3 | UKS 15 Przemyśl | 19 |
| 4 | MKS SAN-Pajda Jarosław | 17 |
| 5 | MKS V LO Developres Rzeszów II | 16 |
| 6 | AOZ Volley Rzeszów | 15 |
| 7 | MKS Paradiso Łańcut | 14 |
| 1 | KS Błękitni Ropczyce | 16 |
| 2 | Karpaty MOSiR Krosno | 14 |
| 3 | UKS Dębowiec | 11 |
| 4 | AZS UP TSV Sanok | 11 |
| 5 | Wisłoka Dębica | 8 |
| 1 | AKS V LO Rzeszów I | 16 |
| 2 | AKS V LO Rzeszów II | 14 |
| 3 | LTS Feniks Leżajsk | 11 |
| 4 | AOZ Volley Rzeszów | 10 |
| 5 | TKS Żagiel Gmina Radymno | 9 |
| 1 | AKS V LO Rzeszów I | 20 |
| 2 | LTS Feniks Leżajsk | 19 |
| 3 | AKS V LO Rzeszów II | 18 |
| 4 | Karpaty MOSiR Krosno | 17 |
| 5 | TKS Żagiel Gmina Radymno | 15 |
| 6 | Wisłoka Dębica | 15 |
| 7 | AOZ Volley Rzeszów | 15 |
| 8 | KS Błękitni Ropczyce | 13 |
| 9 | AVIA Solar Sędziszów Małopolski | 12 |
| 10 | AZS UP TSV Sanok | 11 |
| 11 | MKS PRDM Jasło | 10 |













