PlusLiga: Asseco Resovia Rzeszów najlepsza po fazie zasadniczej
Czterech setów potrzebowali zawodnicy Asseco Resovii Rzeszów, by pokonać Skrę Bełchatów w pojedynku ostatniej kolejki fazy zasadniczej. Hit nie zawiódł oczekiwań kibiców - mecz stał na bardzo wysokim poziomie.
- Kluczem do zwycięstwa we wczorajszym spotkaniu było to nad czym pracujemy od początku sezonu i wydaje mi się, że wreszcie się nauczyliśmy utrzymywać stabilną formę przez cały mecz. Do tej pory bardzo często wyglądało to w ten sposób, iż graliśmy z przeciwnikiem prawie zawsze punkt za punkt i w końcówce trzeba się było podwójnie starać by nie stracić seta. Wczoraj wszystko „grało" od pierwszej piłki. Podeszliśmy do tego meczu bardzo skoncentrowani i powoli i sukcesywnie staraliśmy się rozbić przeciwnika, co się koniec końców udało, gdyż czwartego seta wygraliśmy bardzo znacznie - mówił na łamach Strefy Siatkówki amerykański środkowy Resovii, Russell Holmes.
Rzeszowianie dzięki wygranej zapewnili sobie pierwsze miejsce po fazie zasadniczej i w I rundzie fazy play-off zmierzą się z Czarnymi Radom.
MVP: Fabian Drzyzga
Asseco Resovia Rzeszów - PGE Skra Bełchatów 3:1
(23:25, 37:35, 25:23, 25:15)
Składy zespołów:
Resovia: Nowakowski (14), Ivović (21), Schoeps (21), Drzyzga (3), Penczew (17), Dryja (6), Ignaczak (libero) oraz Lotman, Buszek i Holmes
Skra: Lisinac (7), Wlazły (8), Conte (15), Wrona (9), Uriarte (2), Marechal (14), Piechocki (libero), Tille (libero) oraz Kłos (6), Winiarski (1), Włodarczyk (1) i Brdjović
Lp. | Zespół | pkt |
---|---|---|
1 | SST Lubcza Racławówka | 44 |
2 | ProSport Marmax Czudec | 40 |
3 | KLIMA Błażowa | 33 |
4 | AKS V LO Rzeszów | 32 |
5 | TKF Anilana Rakszawa | 29 |
6 | MKS GAMRAT-MOSiR Jasło | 26 |
7 | Renga SST Sportur Gmina Łańcut | 24 |
8 | LKS Głogovia Głogów Młp. | 18 |
9 | MAJ-BUD AlterEco Bystrzaki Gmina Iwierzyce | 7 |
10 | TKS Żagiel Gmina Radymno | 5 |
1 | SST Mark-Bud Lubcza Racławówka | 33 |
2 | MKS V LO Developres Rzeszów | 30 |
3 | AZS UR Developres II Rzeszów | 22 |
4 | AZS UP TSV Sanok | 14 |
5 | UKS 15 Przemyśl | 14 |
6 | UKS "MOSiR" Jasło | 7 |
7 | Wisłoka Dębica | 6 |
1 | FENIKS HERON Przeworsk | 27 |
2 | SST Lubcza Racławówka II | 22 |
3 | AKS ORKAN Nisko | 15 |
4 | SPS Pruchnik | 13 |
5 | KU AZS UR | 4 |
6 | TKF Anilana Rakszawa II | 3 |
1 | AKS V LO Rzeszów I | 8 |
2 | AKS V LO Rzeszów II | 6 |
3 | AOZ Volley Rzeszów | 4 |
1 | Karpaty MOSiR Krosno | 8 |
2 | TSV Sanok | 6 |
3 | MKS Wisłok Strzyżów | 4 |
1 | LTS Feniks Leżajsk | 8 |
2 | KS Błękitni Ropczyce | 6 |
3 | TKS Żagiel Radymno | 4 |
1 | MKS V LO Developres Rzeszów | 19 |
2 | SMS STAL Mielec | 19 |
3 | CES VEGA MOSiR Stalowa Wola | 16 |
4 | MKS Bispol Paradiso Łańcut | 14 |
5 | Wisłoka Dębica | 11 |
6 | DAS KĘPA Dębica | 11 |
1 | Karpaty MOSiR Krosno | 19 |
2 | UKS "MOSiR" Jasło | 19 |
3 | UKS 15 Przemyśl | 14 |
4 | MKS V LO Developres Rzeszów II | 13 |
5 | AOZ Volley Rzeszów | 13 |
6 | TS Sanoczanka Sanok | 12 |
1 | AKS V LO Rzeszów I | 16 |
2 | AKS V LO Rzeszów II | 15 |
3 | Karpaty MOSiR Krosno | 14 |
4 | LTS Feniks Leżajsk | 13 |
5 | UKS Dębowiec | 12 |
6 | KS Błękitni Ropczyce | 11 |
7 | AOZ Volley Rzeszów | 10 |
8 | TKS Żagiel Radymno | 9 |
9 | TSV Sanok | 8 |


