Kowalski zagra na Uniwersjadzie
Zawodnik Asseco Resovii Rzeszów, aktualnie wypożyczony do KPS-u Siedlce – Tomasz Kowalski otrzymał powołanie do reprezentacji Polski, która w dniach 6-17 lipca weźmie udział w Uniwersjadzie w rosyjskim Kazaniu. Młody rozgrywający trenuje obecnie pod okiem selekcjonera kadry Radosława Panasa.
Kowalski zagra na Uniwersjadzie
Zawodnik Asseco Resovii Rzeszów, aktualnie wypożyczony do KPS-u Siedlce – Tomasz Kowalski otrzymał powołanie do reprezentacji Polski, która w dniach 6-17 lipca weźmie udział w Uniwersjadzie w rosyjskim Kazaniu. Młody rozgrywający trenuje obecnie pod okiem selekcjonera kadry Radosława Panasa.
Kowalski urodził się 1991 roku. Karierę rozpoczął w Gwardii Wrocław. W przeszłości zakładał już koszulkę z orzełkiem na piersi podczas gry w reprezentacji Polski kadetów i juniorów. Jest absolwentem Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Spale. Po maturze trafił do Rzeszowa, gdzie jako zawodnik Asseco Resovii występował głównie na drugoligowych parkietach oraz w rozgrywkach Młodej Ligi.
W kolejnym sezonie zawodnik nadal będzie wypożyczony do pierwszoligowca z Siedlec. Jak informuje oficjalna strona internetowa klubu najprawdopodobniej wkrótce dołączy do niego kolejny zawodnik Resovii. W Siedlcach nie zagra już natomiast inny zawodnik z Rzeszowa, Kamil Długosz.
Tomasz Łotocki
| Lp. | Zespół | pkt |
|---|---|---|
| 1 | Feniks Heron Przeworsk | 42 |
| 2 | ProSport Marmax Czudec | 33 |
| 3 | TKF Anilana Rakszawa | 24 |
| 4 | MKS PRDM Jasło | 21 |
| 5 | AKS V LO Rzeszów | 19 |
| 6 | KLIMA Błażowa | 18 |
| 7 | KS Błękitni Ropczyce | 14 |
| 8 | KS Głogów Małopolski | 14 |
| 9 | Renga SST Sportur Gmina Łańcut | 12 |
| 10 | TKS Żagiel Gmina Radymno | 7 |
| 1 | SST Mark-Bud Lubcza Racławówka | 26 |
| 2 | AZS UR Developres II Rzeszów | 25 |
| 3 | Wisłoka Dębica | 19 |
| 4 | UKS MOSiR Jasło | 16 |
| 5 | MKS V LO Developres Rzeszów | 10 |
| 6 | UKS 15 Przemyśl | 6 |
| 7 | MKS SAN-Pajda Jarosław | 0 |
| 8 | pauzuje | 0 |
| 1 | MAJ-BUD AlterEco Bystrzaki Gmina Iwierzyce | 26 |
| 2 | TKF Anilana Rakszawa | 21 |
| 3 | AKS Orkan Nisko | 18 |
| 4 | AKS V LO Rzeszów | 16 |
| 5 | AOZ Volley Rzeszów | 6 |
| 6 | AZS Uniwersytet Rzeszowski | 3 |
| 1 | SST Lubcza Racławówka | 20 |
| 2 | Feniks Heron Przeworsk II | 13 |
| 3 | Powiat Leski | 11 |
| 4 | KS Volley Gmina Wiązownica | 9 |
| 5 | AZS UP TSV Sanok | 7 |
| 1 | MKS V LO Developres Rzeszów I | 19 |
| 2 | VEGA Stalowa Wola/UKS Zaleszany | 19 |
| 3 | PGE SMS STAL Mielec | 15 |
| 4 | KS Marba Sędziszów Małopolski | 15 |
| 5 | Akademia Piłki Siatkowej Igloopol Dębica | 11 |
| 6 | Wisłoka Dębica | 11 |
| 1 | AZS UP TSV Sanok | 23 |
| 2 | Karpaty MOSiR Krosno | 22 |
| 3 | UKS 15 Przemyśl | 19 |
| 4 | MKS SAN-Pajda Jarosław | 17 |
| 5 | MKS V LO Developres Rzeszów II | 16 |
| 6 | AOZ Volley Rzeszów | 15 |
| 7 | MKS Paradiso Łańcut | 14 |
| 1 | KS Błękitni Ropczyce | 16 |
| 2 | Karpaty MOSiR Krosno | 14 |
| 3 | UKS Dębowiec | 11 |
| 4 | AZS UP TSV Sanok | 11 |
| 5 | Wisłoka Dębica | 8 |
| 1 | AKS V LO Rzeszów I | 16 |
| 2 | AKS V LO Rzeszów II | 14 |
| 3 | LTS Feniks Leżajsk | 11 |
| 4 | AOZ Volley Rzeszów | 10 |
| 5 | TKS Żagiel Gmina Radymno | 9 |
| 1 | AKS V LO Rzeszów I | 20 |
| 2 | LTS Feniks Leżajsk | 19 |
| 3 | AKS V LO Rzeszów II | 18 |
| 4 | Karpaty MOSiR Krosno | 17 |
| 5 | TKS Żagiel Gmina Radymno | 15 |
| 6 | Wisłoka Dębica | 15 |
| 7 | AOZ Volley Rzeszów | 15 |
| 8 | KS Błękitni Ropczyce | 13 |
| 9 | AVIA Solar Sędziszów Małopolski | 12 |
| 10 | AZS UP TSV Sanok | 11 |
| 11 | MKS PRDM Jasło | 10 |












