EUGames: AZS zagra o piąte miejsce
Pięciu setów potrzebowali gracze Uniwersytetu Rzeszowskiego, by pokonać zespół Uniwersytetu z Mainz. Tym samym powtórzył się scenariusz z pierwszego spotkania między tymi ekipami, w grupie, kiedy też rozegrano tie-break.
Początek spotkania należał zdecydowanie do ekipy z Niemiec, która na mecz z naszą drużyną wyszła o wiele bardziej zmotywowana. W głowach podopiecznych Wojciecha Bajorka z pewnością był jeszcze przegrany pojedynek z Uniwersytetem z Lozanny. Trener AZS-u szybko zaczął rotować składem. Drobnego urazu nabawił się w dodatku środkowy, Kamil Kwiecień. – W meczu ze Szwajcarami po jednej z zagrywek poczułem ukłucie w udzie. Dzisiaj odbiło się to na mojej dyspozycji i zagrałem słabiej – mówił po spotkaniu Kwiecień. W jego miejsce na placu gry pojawił się Mateusz Goryl.
Druga i trzecia partia padła łupem rzeszowian, lecz w czwartej odsłonie ponownie lepsi okazali się niemieccy zawodnicy i o wyniku zadecydował tie-break. W nim nie wszystko szło jak z płatka. W pewnym momencie rywale prowadzili już 9:4, lecz udane zagrywki Dawida Dryi pozwoliły wyrównać stan seta i ostatecznie zwyciężyć 15:12. W ostatnim dniu turnieju (o 5. miejsce) nasza ekipa zmierzy się z zespołem Uniwersytetu Belgradzkiego. – Wygraliśmy 3:2, ale nasza gra nie powinna tak wyglądać – skwitował Kamil Kwiecień.
Tymczasem w finale zameldowali się zawodnicy AZS-u AGH Kraków. Podopieczni Jacka Litwina w czterech setach rozprawili się z wczorajszymi pogromcami AZS-u Uniwersytetu Rzeszowskiego, drużyną z Lozanny, która musi zadowolić się walką o brązowy medal. Rywalem krakowian w meczu o złoty medal mistrzostw będzie obrońca tytułu – drużyna Politechniki z Monachium.
AZS Uniwersytet Rzeszowski – University of Mainz 3:2
(16:25, 25:23, 25:23, 21:25, 15:12)
AZS: Durski, Peszko, Kwiecień, Pszonka, Dryja, Plizga, Głód (libero) oraz Przystaś, Goryl, Barczuk, Cebula i Kotyla
Lp. | Zespół | pkt |
---|---|---|
1 | SST Lubcza Racławówka | 45 |
2 | ProSport Marmax Czudec | 43 |
3 | KLIMA Błażowa | 33 |
4 | AKS V LO Rzeszów | 32 |
5 | TKF Anilana Rakszawa | 31 |
6 | MKS GAMRAT-MOSiR Jasło | 28 |
7 | Renga SST Sportur Gmina Łańcut | 24 |
8 | LKS Głogovia Głogów Młp. | 19 |
9 | TKS Żagiel Gmina Radymno | 8 |
10 | MAJ-BUD AlterEco Bystrzaki Gmina Iwierzyce | 7 |
1 | SST Mark-Bud Lubcza Racławówka | 33 |
2 | MKS V LO Developres Rzeszów | 30 |
3 | AZS UR Developres II Rzeszów | 22 |
4 | AZS UP TSV Sanok | 14 |
5 | UKS 15 Przemyśl | 14 |
6 | UKS "MOSiR" Jasło | 7 |
7 | Wisłoka Dębica | 6 |
1 | FENIKS HERON Przeworsk | 27 |
2 | SST Lubcza Racławówka II | 22 |
3 | AKS ORKAN Nisko | 18 |
4 | SPS Pruchnik | 16 |
5 | KU AZS UR | 4 |
6 | TKF Anilana Rakszawa II | 3 |
1 | AKS V LO Rzeszów I | 8 |
2 | AKS V LO Rzeszów II | 6 |
3 | AOZ Volley Rzeszów | 4 |
1 | Karpaty MOSiR Krosno | 8 |
2 | TSV Sanok | 6 |
3 | MKS Wisłok Strzyżów | 4 |
1 | LTS Feniks Leżajsk | 8 |
2 | KS Błękitni Ropczyce | 6 |
3 | TKS Żagiel Radymno | 4 |
1 | MKS V LO Developres Rzeszów | 19 |
2 | SMS STAL Mielec | 19 |
3 | CES VEGA MOSiR Stalowa Wola | 16 |
4 | MKS Bispol Paradiso Łańcut | 14 |
5 | Wisłoka Dębica | 11 |
6 | DAS KĘPA Dębica | 11 |
1 | Karpaty MOSiR Krosno | 19 |
2 | UKS "MOSiR" Jasło | 19 |
3 | UKS 15 Przemyśl | 14 |
4 | MKS V LO Developres Rzeszów II | 13 |
5 | AOZ Volley Rzeszów | 13 |
6 | TS Sanoczanka Sanok | 12 |
1 | AKS V LO Rzeszów I | 16 |
2 | AKS V LO Rzeszów II | 15 |
3 | Karpaty MOSiR Krosno | 14 |
4 | LTS Feniks Leżajsk | 13 |
5 | UKS Dębowiec | 12 |
6 | KS Błękitni Ropczyce | 11 |
7 | AOZ Volley Rzeszów | 10 |
8 | TKS Żagiel Radymno | 9 |
9 | TSV Sanok | 8 |


