EUGames: AZS zagra o piąte miejsce
Pięciu setów potrzebowali gracze Uniwersytetu Rzeszowskiego, by pokonać zespół Uniwersytetu z Mainz. Tym samym powtórzył się scenariusz z pierwszego spotkania między tymi ekipami, w grupie, kiedy też rozegrano tie-break.
Początek spotkania należał zdecydowanie do ekipy z Niemiec, która na mecz z naszą drużyną wyszła o wiele bardziej zmotywowana. W głowach podopiecznych Wojciecha Bajorka z pewnością był jeszcze przegrany pojedynek z Uniwersytetem z Lozanny. Trener AZS-u szybko zaczął rotować składem. Drobnego urazu nabawił się w dodatku środkowy, Kamil Kwiecień. – W meczu ze Szwajcarami po jednej z zagrywek poczułem ukłucie w udzie. Dzisiaj odbiło się to na mojej dyspozycji i zagrałem słabiej – mówił po spotkaniu Kwiecień. W jego miejsce na placu gry pojawił się Mateusz Goryl.
Druga i trzecia partia padła łupem rzeszowian, lecz w czwartej odsłonie ponownie lepsi okazali się niemieccy zawodnicy i o wyniku zadecydował tie-break. W nim nie wszystko szło jak z płatka. W pewnym momencie rywale prowadzili już 9:4, lecz udane zagrywki Dawida Dryi pozwoliły wyrównać stan seta i ostatecznie zwyciężyć 15:12. W ostatnim dniu turnieju (o 5. miejsce) nasza ekipa zmierzy się z zespołem Uniwersytetu Belgradzkiego. – Wygraliśmy 3:2, ale nasza gra nie powinna tak wyglądać – skwitował Kamil Kwiecień.
Tymczasem w finale zameldowali się zawodnicy AZS-u AGH Kraków. Podopieczni Jacka Litwina w czterech setach rozprawili się z wczorajszymi pogromcami AZS-u Uniwersytetu Rzeszowskiego, drużyną z Lozanny, która musi zadowolić się walką o brązowy medal. Rywalem krakowian w meczu o złoty medal mistrzostw będzie obrońca tytułu – drużyna Politechniki z Monachium.
AZS Uniwersytet Rzeszowski – University of Mainz 3:2
(16:25, 25:23, 25:23, 21:25, 15:12)
AZS: Durski, Peszko, Kwiecień, Pszonka, Dryja, Plizga, Głód (libero) oraz Przystaś, Goryl, Barczuk, Cebula i Kotyla
| Lp. | Zespół | pkt |
|---|---|---|
| 1 | Feniks Heron Przeworsk | 42 |
| 2 | ProSport Marmax Czudec | 33 |
| 3 | TKF Anilana Rakszawa | 24 |
| 4 | MKS PRDM Jasło | 21 |
| 5 | AKS V LO Rzeszów | 19 |
| 6 | KLIMA Błażowa | 18 |
| 7 | KS Błękitni Ropczyce | 14 |
| 8 | KS Głogów Małopolski | 14 |
| 9 | Renga SST Sportur Gmina Łańcut | 12 |
| 10 | TKS Żagiel Gmina Radymno | 7 |
| 1 | SST Mark-Bud Lubcza Racławówka | 26 |
| 2 | AZS UR Developres II Rzeszów | 25 |
| 3 | Wisłoka Dębica | 19 |
| 4 | UKS MOSiR Jasło | 16 |
| 5 | MKS V LO Developres Rzeszów | 10 |
| 6 | UKS 15 Przemyśl | 6 |
| 7 | MKS SAN-Pajda Jarosław | 0 |
| 8 | pauzuje | 0 |
| 1 | MAJ-BUD AlterEco Bystrzaki Gmina Iwierzyce | 26 |
| 2 | TKF Anilana Rakszawa | 21 |
| 3 | AKS Orkan Nisko | 18 |
| 4 | AKS V LO Rzeszów | 16 |
| 5 | AOZ Volley Rzeszów | 6 |
| 6 | AZS Uniwersytet Rzeszowski | 3 |
| 1 | SST Lubcza Racławówka | 20 |
| 2 | Feniks Heron Przeworsk II | 13 |
| 3 | Powiat Leski | 11 |
| 4 | KS Volley Gmina Wiązownica | 9 |
| 5 | AZS UP TSV Sanok | 7 |
| 1 | MKS V LO Developres Rzeszów I | 19 |
| 2 | VEGA Stalowa Wola/UKS Zaleszany | 19 |
| 3 | PGE SMS STAL Mielec | 15 |
| 4 | KS Marba Sędziszów Małopolski | 15 |
| 5 | Akademia Piłki Siatkowej Igloopol Dębica | 11 |
| 6 | Wisłoka Dębica | 11 |
| 1 | AZS UP TSV Sanok | 23 |
| 2 | Karpaty MOSiR Krosno | 22 |
| 3 | UKS 15 Przemyśl | 19 |
| 4 | MKS SAN-Pajda Jarosław | 17 |
| 5 | MKS V LO Developres Rzeszów II | 16 |
| 6 | AOZ Volley Rzeszów | 15 |
| 7 | MKS Paradiso Łańcut | 14 |
| 1 | KS Błękitni Ropczyce | 16 |
| 2 | Karpaty MOSiR Krosno | 14 |
| 3 | UKS Dębowiec | 11 |
| 4 | AZS UP TSV Sanok | 11 |
| 5 | Wisłoka Dębica | 8 |
| 1 | AKS V LO Rzeszów I | 16 |
| 2 | AKS V LO Rzeszów II | 14 |
| 3 | LTS Feniks Leżajsk | 11 |
| 4 | AOZ Volley Rzeszów | 10 |
| 5 | TKS Żagiel Gmina Radymno | 9 |
| 1 | AKS V LO Rzeszów I | 20 |
| 2 | LTS Feniks Leżajsk | 19 |
| 3 | AKS V LO Rzeszów II | 18 |
| 4 | Karpaty MOSiR Krosno | 17 |
| 5 | TKS Żagiel Gmina Radymno | 15 |
| 6 | Wisłoka Dębica | 15 |
| 7 | AOZ Volley Rzeszów | 15 |
| 8 | KS Błękitni Ropczyce | 13 |
| 9 | AVIA Solar Sędziszów Małopolski | 12 |
| 10 | AZS UP TSV Sanok | 11 |
| 11 | MKS PRDM Jasło | 10 |















