ZMIANA DOTYCZĄCA OBOWIĄZKU POSIADANIA TYTUŁU TRENERA PIŁKI SIATKOWEJ PZPS
Uchwała Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej w przedmiocie zmiany Systemu kształcenia i weryfikacji uprawnień przygotowania zawodowego trenerów Polskiego Związku Piłki Siatkowej.
Zarząd Polskiego Związku Piłki Siatkowej podjął uchwałę zmieniającą zasady pracy instruktorów pracujących w systemie rozgrywek WZPS, którzy uzyskali dyplomy instruktora piłki siatkowej przed 23.08.2013, tj. przed wejściem w życie Ustawy „deregulacyjnej” w taki sposób, że Instruktorzy pracujący w systemie rozgrywek Wojewódzkich Związków Piłki Siatkowej mogą pracować dalej z tytułem instruktora bez wymogu podniesienia kwalifikacji do tytułu „Trenera piłki siatkowej PZPS”, ale za licencję płacą do WZPS dodatkową opłatę w kwocie 150 zł za sezon, do chwili podniesienia kwalifikacji do tytułu „Trenera piłki siatkowej PZPS”.
Cały komunikat PZPS zawarty jest poniżej w pliku do pobrania.
| Plik | Tutuł | ||
|---|---|---|---|
![]() |
komunikat_uchwala_zarzadu_pzps_z_12_01_2022.pdf | Uchwałą PZPS | |
| Lp. | Zespół | pkt |
|---|---|---|
| 1 | KS Głogów Małopolski | 6 |
| 2 | MKS PRDM Jasło | 4 |
| 3 | KLIMA Błażowa | 4 |
| 4 | SST Lubcza Racławówka | 3 |
| 5 | MAJ-BUD AlterEco Bystrzaki Gmina Iwierzyce | 3 |
| 6 | UKS Powiat Leski | 3 |
| 7 | Wisłok Strzyżów | 3 |
| 8 | KS Błękitni Ropczyce | 1 |
| 9 | AKS V LO Rzeszów | 0 |
| 10 | TKF Anilana Rakszawa | 0 |
| 1 | SST MARK-BUD Lubcza Racławówka | 3 |
| 2 | Wisłoka Dębica | 3 |
| 3 | VEGA SiR Stalowa Wola | 2 |
| 4 | UKS MOSiR Jasło | 1 |
| 5 | AZS UR Developres II Rzeszów | 0 |
| 6 | MKS SAN-Pajda Jarosław | 0 |
| 1 | AKS V LO Rzeszów | 3 |
| 2 | TKF ANILANA Rakszawa II | 0 |
| 3 | AKS ORKAN Nisko | 0 |
| 4 | KU AZS Uniwersytet Rzeszowski | 0 |
| 5 | STYROBUD AZS Politechnika Rzeszowska | 0 |
| 6 | pauzuje | 0 |
| 1 | Renga SST Sportur Gmina Łańcut | 3 |
| 2 | SPS Pruchnik | 2 |
| 3 | SST Lubcza Racławówka II | 1 |
| 4 | KS Volley Gmina Wiązownica | 0 |
| 5 | TKF Żagiel Gmina Radymno | 0 |
| 1 | TSV Sanok | 4 |
| 2 | Wisłoka Dębica | 3 |
| 3 | Karpaty MOSiR Krosno | 3 |
| 4 | MKS V LO Developres Rzeszów | 3 |
| 5 | KS Marba Sędziszów Małopolski | 3 |
| 6 | APS IGLOOPOL Dębica II | 2 |
| 1 | VEGA SiR Stalowa Wola | 4 |
| 2 | MKS SAN-Pajda Jarosław | 3 |
| 3 | PGE SMS STAL Mielec | 3 |
| 4 | APS IGLOOPOL Dębica I | 2 |
| 5 | UKS 15 Przemyśl | 2 |
| 6 | BISPOL MKS Łańcut | 1 |
| 1 | AKS V LO Rzeszów I | 6 |
| 2 | LTS Feniks Leżajsk | 6 |
| 3 | MKS V LO Rzeszów | 6 |
| 4 | KS Błękitni Ropczyce | 5 |
| 5 | Karpaty MOSiR Krosno | 5 |
| 6 | Wisłoka Dębica | 5 |
| 7 | AOZ Volley Rzeszów | 4 |
| 8 | TKS Żagiel Ostrów | 4 |
| 9 | AKS V LO Rzeszów II | 4 |
| 10 | AVIA Sędziszów Małopolski | 3 |
| 11 | MKS PRDM Jasło | 3 |
| 12 | TSV Sanok | 3 |














