Utworzono: 2015-06-16 14:53:01
Wiktoria Koryniowska i Klaudia Balawajder najlepsze na turnieju juniorek w Błażowej
W niedzielne popołudnie w Błażowej w turnieju o Mistrzostwo województwa Podkarpackiego w siatkówce plażowej powalczyły również juniorki. Po piętnastu zaciętych meczach, na najwyższym stopniu podium stanęły Klaudia Balawajder oraz Wiktoria Koryniowska.
Chwilę po zakończeniu rozgrywek juniorów o Mistrzostwo województwa Podkarpackiego, na piasku zameldowały się reprezentacje juniorek. W rozgrywkach udział wzięło sześć par, które rozegrały łącznie piętnaście spotkań. W kategorii juniorek Mistrzyniami zostały Wiktoria Koryniowska oraz Klaudia Balawajder, które nie dały szans rywalkom, wygrywają wszystkie swoje mecze.
Wyniki poszczególnych spotkań:
- Koryniowska W./Balawajder K. – Czarnowska J./Zywar R.
2:0 (15-10, 15-8) - Dubiel A./Piróg M. – Kinel K./Kędzior A.
1:2 (15-9, 8-15, 10-15) - Fudali M./Badowicz P. – Górecka S./Łazor D.
2:0 (15-11, 15-8) - Koryniowska W./Balawajder K. – Kinel K./Kędzior A.
1:0 (21-7) - Czarnowska J./Zywar R. – Górecka S./Łazor D.
0:1 (18-21) - Dubiel A./Piróg M. – Fudali M./Badowicz P.
0:1 (8-21) - Koryniowska W./Balawajder K. – Górecka S./Łazor D.
1:0 (21-10) - Kinel K./Kędzior A. – Fudali M./Badowicz P.
1:0 (21-17) - Czarnowska J./Zywar R. – Dubiel A./Piróg M.
1:0 (21-0) - Koryniowska W./Balawajder K. - Fudali M./Badowicz P.
1:0 (21-19) - Górecka S./Łazor D. – Dubiel A./Piróg M.
1:0 (21-0) - Kinel K./Kędzior A. – Czarnowska J./Zywar R.
0:1 (17-21) - Koryniowska W./Balawajder K. – Dubiel A./Piróg M.
1:0 (21-0) - Fudali M./Badowicz P. – Czarnowska J./Zywar R.
1:0 (21-12) - Górecka S./Łazor D. – Kinel K./Kędzior A.
0:1 (10-21)
Klasyfikacja końcowa:
- Koryniowska Wiktoria / Balawajder Klaudia
- Fudali Magdalena / Badowicz Patrycja
- Kinel Kinga / Kędzior Aleksandra
- Czarnowska Jagoda / Zywar Renata
- Górecka Sandra / Łazor Dominika
- Dubiel Angelika / Piróg Monika
Rozgrywki 2025/2026
| Lp. | Zespół | pkt |
|---|---|---|
| 1 | Feniks Heron Przeworsk | 42 |
| 2 | ProSport Marmax Czudec | 33 |
| 3 | TKF Anilana Rakszawa | 24 |
| 4 | MKS PRDM Jasło | 21 |
| 5 | AKS V LO Rzeszów | 19 |
| 6 | KLIMA Błażowa | 18 |
| 7 | KS Błękitni Ropczyce | 14 |
| 8 | KS Głogów Małopolski | 14 |
| 9 | Renga SST Sportur Gmina Łańcut | 12 |
| 10 | TKS Żagiel Gmina Radymno | 7 |
| 1 | SST Mark-Bud Lubcza Racławówka | 26 |
| 2 | AZS UR Developres II Rzeszów | 25 |
| 3 | Wisłoka Dębica | 19 |
| 4 | UKS MOSiR Jasło | 16 |
| 5 | MKS V LO Developres Rzeszów | 10 |
| 6 | UKS 15 Przemyśl | 6 |
| 7 | MKS SAN-Pajda Jarosław | 0 |
| 8 | pauzuje | 0 |
| 1 | MAJ-BUD AlterEco Bystrzaki Gmina Iwierzyce | 26 |
| 2 | TKF Anilana Rakszawa | 21 |
| 3 | AKS Orkan Nisko | 18 |
| 4 | AKS V LO Rzeszów | 16 |
| 5 | AOZ Volley Rzeszów | 6 |
| 6 | AZS Uniwersytet Rzeszowski | 3 |
| 1 | SST Lubcza Racławówka | 20 |
| 2 | Feniks Heron Przeworsk II | 13 |
| 3 | Powiat Leski | 11 |
| 4 | KS Volley Gmina Wiązownica | 9 |
| 5 | AZS UP TSV Sanok | 7 |
| 1 | MKS V LO Developres Rzeszów I | 19 |
| 2 | VEGA Stalowa Wola/UKS Zaleszany | 19 |
| 3 | PGE SMS STAL Mielec | 15 |
| 4 | KS Marba Sędziszów Małopolski | 15 |
| 5 | Akademia Piłki Siatkowej Igloopol Dębica | 11 |
| 6 | Wisłoka Dębica | 11 |
| 1 | AZS UP TSV Sanok | 23 |
| 2 | Karpaty MOSiR Krosno | 22 |
| 3 | UKS 15 Przemyśl | 19 |
| 4 | MKS SAN-Pajda Jarosław | 17 |
| 5 | MKS V LO Developres Rzeszów II | 16 |
| 6 | AOZ Volley Rzeszów | 15 |
| 7 | MKS Paradiso Łańcut | 14 |
| 1 | KS Błękitni Ropczyce | 16 |
| 2 | Karpaty MOSiR Krosno | 14 |
| 3 | UKS Dębowiec | 11 |
| 4 | AZS UP TSV Sanok | 11 |
| 5 | Wisłoka Dębica | 8 |
| 1 | AKS V LO Rzeszów I | 16 |
| 2 | AKS V LO Rzeszów II | 14 |
| 3 | LTS Feniks Leżajsk | 11 |
| 4 | AOZ Volley Rzeszów | 10 |
| 5 | TKS Żagiel Gmina Radymno | 9 |
| 1 | AKS V LO Rzeszów I | 20 |
| 2 | LTS Feniks Leżajsk | 19 |
| 3 | AKS V LO Rzeszów II | 18 |
| 4 | Karpaty MOSiR Krosno | 17 |
| 5 | TKS Żagiel Gmina Radymno | 15 |
| 6 | Wisłoka Dębica | 15 |
| 7 | AOZ Volley Rzeszów | 15 |
| 8 | KS Błękitni Ropczyce | 13 |
| 9 | AVIA Solar Sędziszów Małopolski | 12 |
| 10 | AZS UP TSV Sanok | 11 |
| 11 | MKS PRDM Jasło | 10 |















