Mistrzostwa Podkarpacia w Siatkówce Plażowej
Po raz pierwszy w historii jako PWZPS będziemy koordynować Mistrzostwa Podkarpacia w Siatkówce Plażowej
Mistrzostwa obejmować będą w tym roku 6 turniejów eliminacyjnych:
- 5 lipca 2025 r. w Ostrowie (gmina Radymno).
- Organizator: TKS Żagiel Gmina Radymno
- Lokalizacja boisk: Ostrów 139, 37-550 Ostrów
- 19 lipca 2025 r. w Racławówce.
- Organizator: Stowarzyszenie Sportowo-Turystyczne „Lubcza”
- Lokalizacja boisk:
- boisko główne: SP w Woli Zgłobieńskiej (36-046 Wola Zgłobieńska 140),
- boisko 2: GCSiR w Niechobrzu (36-047 Niechobrz 985).
- 20 lipca 2025 r. w Radawie.
- Organizator: KS Volley Gmina Wiązownica, Gmina Wiązownica, Gminne Centrum Kultury w Wiązownicy.
- Lokalizacja boisk: Radawa 117, 37-523 Radawa
- 26 lipca 2025 r. w Tarnobrzegu.
- Organizator: Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Sympatyków Piłki Siatkowej
- Lokalizacja boisk: ul. Żeglarska 5, 39-400 Tarnobrzeg
- 2 sierpnia 2025 r. w Trzebownisku.
- Organizator: OSiR Trzebownisko
- Lokalizacja boisk: Nowa Wieś 387, 36-001 Trzebownisko
- 9 sierpnia 2025 r. w Sędziszowie Małopolskim.
- Organizator: MOSiR w Sędziszowie Małopolskim, patronat Burmistrza Sędziszowa Młp.
- Lokalizacja boisk: ul. Sportowa 32, 39-120 Sędziszów Małopolski
Turniej finałowy zostanie rozegrany w dniach 16-17 sierpnia 2025 r. w Błażowej.
- Organizator: IMPULS Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Błażowa
- Lokalizacja boisk: Plac im. Ks. Adolfa Kowala 3, 36-030 Błażowa.
W skrócie:
Uczestnicy w/w turniejów eliminacyjnych otrzymują punkty rankingowe za zajęcie poszczególnych miejsc. Można dokonywać zmian w parach bez ograniczeń. Pary, które uzyskają najwięcej punktów w cyklu turniejów eliminacyjnych będą mogły wziąć udział w finale. Warunkiem wzięcia w nim udziału jest wystąpienie w co najmniej jednym turnieju eliminacyjnym.
WIęcej informacji w regulaminie i u organizatorów poszczególnych turniejów.
Niebawem więcej informacji o planowanym turnieju mistrzowskim Pań w kategorii OPEN.
| Plik | Tutuł | ||
|---|---|---|---|
![]() |
REGULAMIN - Otwarte Mistrzostwa Podkarpacia 2025.pdf | REGULAMIN - Otwarte Mistrzostwa Podkarpacia 2025.pdf | |
| Lp. | Zespół | pkt |
|---|---|---|
| 1 | Feniks Heron Przeworsk | 33 |
| 2 | ProSport Marmax Czudec | 27 |
| 3 | TKF Anilana Rakszawa | 20 |
| 4 | MKS PRDM Jasło | 17 |
| 5 | AKS V LO Rzeszów | 16 |
| 6 | KS Błękitni Ropczyce | 14 |
| 7 | KLIMA Błażowa | 13 |
| 8 | KS Głogów Małopolski | 13 |
| 9 | Renga SST Sportur Gmina Łańcut | 8 |
| 10 | TKS Żagiel Gmina Radymno | 7 |
| 1 | AZS UR Developres II Rzeszów | 21 |
| 2 | SST Mark-Bud Lubcza Racławówka | 20 |
| 3 | Wisłoka Dębica | 17 |
| 4 | UKS MOSiR Jasło | 14 |
| 5 | MKS V LO Developres Rzeszów | 7 |
| 6 | UKS 15 Przemyśl | 5 |
| 7 | MKS SAN-Pajda Jarosław | 0 |
| 8 | pauzuje | 0 |
| 1 | MAJ-BUD AlterEco Bystrzaki Gmina Iwierzyce | 24 |
| 2 | TKF Anilana Rakszawa | 14 |
| 3 | AKS Orkan Nisko | 13 |
| 4 | AKS V LO Rzeszów | 13 |
| 5 | AOZ Volley Rzeszów | 5 |
| 6 | AZS Uniwersytet Rzeszowski | 0 |
| 1 | SST Lubcza Racławówka | 14 |
| 2 | Feniks Heron Przeworsk II | 11 |
| 3 | Powiat Leski | 11 |
| 4 | KS Volley Gmina Wiązownica | 8 |
| 5 | AZS UP TSV Sanok | 4 |
| 1 | KS Błękitni Ropczyce I | 12 |
| 2 | Karpaty MOSiR Krosno | 10 |
| 3 | AZS UP TSV Sanok | 8 |
| 4 | UKS Dębowiec | 6 |
| 1 | AKS V LO Rzeszów | 12 |
| 2 | AOZ Volley Rzeszów | 10 |
| 3 | KS Błękitni Ropczyce II | 8 |
| 4 | KS Volley Gmina Wiązownica | 6 |
| 1 | MKS V LO Developres Rzeszów I | 17 |
| 2 | VEGA Stalowa Wola/UKS Zaleszany | 17 |
| 3 | KS Marba Sędziszów Małopolski | 14 |
| 4 | PGE SMS STAL Mielec | 13 |
| 5 | Akademia Piłki Siatkowej Igloopol Dębica | 10 |
| 6 | Wisłoka Dębica | 10 |
| 1 | AZS UP TSV Sanok | 21 |
| 2 | Karpaty MOSiR Krosno | 21 |
| 3 | UKS 15 Przemyśl | 18 |
| 4 | MKS SAN-Pajda Jarosław | 15 |
| 5 | AOZ Volley Rzeszów | 15 |
| 6 | MKS V LO Developres Rzeszów II | 14 |
| 7 | MKS Paradiso Łańcut | 13 |
| 1 | KS Błękitni Ropczyce | 16 |
| 2 | Karpaty MOSiR Krosno | 14 |
| 3 | UKS Dębowiec | 11 |
| 4 | AZS UP TSV Sanok | 11 |
| 5 | Wisłoka Dębica | 8 |
| 1 | AKS V LO Rzeszów I | 16 |
| 2 | AKS V LO Rzeszów II | 14 |
| 3 | LTS Feniks Leżajsk | 11 |
| 4 | AOZ Volley Rzeszów | 10 |
| 5 | TKS Żagiel Gmina Radymno | 9 |
| 1 | AKS V LO Rzeszów I | 20 |
| 2 | LTS Feniks Leżajsk | 19 |
| 3 | AKS V LO Rzeszów II | 18 |
| 4 | Karpaty MOSiR Krosno | 17 |
| 5 | TKS Żagiel Gmina Radymno | 15 |
| 6 | Wisłoka Dębica | 15 |
| 7 | AOZ Volley Rzeszów | 15 |
| 8 | KS Błękitni Ropczyce | 13 |
| 9 | AVIA Solar Sędziszów Małopolski | 12 |
| 10 | AZS UP TSV Sanok | 11 |
| 11 | MKS PRDM Jasło | 10 |
















