V Plażowy Turniej Piłki Siatkowej
Zapraszamy na V Plażowy Turniej Piłki Siatkowej Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Dębica oraz Dębicka Akademia Siatkówki „KĘPA” serdecznie zapraszają wszystkich chętnych do wzięcia udziału w V Plażowym Turnieju Piłki Siatkowej o puchar Wójta Gminy Dębica, Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Dębica oraz Prezesa Dębickiej Akademii Siatkówki „KĘPA”, który odbędzie się w dniach 17-18.08.2019r., na basenie zewnętrznym Kompleksu Basenów „NEMO” w Pustkowie-Osiedlu.
Program:
Sobota - 17.08.2019 r. – Kategoria do 18 roku życia
Niedziela - 18.08.2019 r. – Kategoria OPEN
- Zgłoszenia drużyn odbywają się e-mailowo na adres: lukasznovkin@gmail.com do dnia 14.08.2019r.
- Lista zgłoszonych osób zostanie opublikowana w dniu 15.08.2019r., na stronach: gosir.gminadebica.pl oraz kepadebica.pl
- Potwierdzenie udziału w zawodach od godziny 10.00 do 10:15 w biurze zawodów.
- W przypadku gdy liczba zgłoszeń do dnia 14.08.2019 nie osiągnie limitu 16 drużyn, organizator zezwala na zapisy do turnieju w dniu zawodów, do godziny 10:15.
- Zawodnicy rywalizują w kategorii do 18 roku życia oraz w kategorii OPEN,
- Drużyna może składać się z 2 zawodników, dozwolone są drużyny mieszane.
- Rozpoczęcie gier – 10:30
- Dla zwycięzców nagrody rzeczowe oraz finansowe.
- KONTAKT : Łukasz Nowak tel.: 600 168 427, e-mail: lukasznovkin@gmail.com
Zapraszamy
| Plik | Tutuł | ||
|---|---|---|---|
![]() |
plaża 18-.doc | Regulamin Turnieju 18- | |
![]() |
regulamin plaża open 2019.doc | Regulamin turnieju open | |
| Lp. | Zespół | pkt |
|---|---|---|
| 1 | Feniks Heron Przeworsk | 42 |
| 2 | ProSport Marmax Czudec | 33 |
| 3 | TKF Anilana Rakszawa | 24 |
| 4 | MKS PRDM Jasło | 21 |
| 5 | AKS V LO Rzeszów | 19 |
| 6 | KLIMA Błażowa | 18 |
| 7 | KS Błękitni Ropczyce | 14 |
| 8 | KS Głogów Małopolski | 14 |
| 9 | Renga SST Sportur Gmina Łańcut | 12 |
| 10 | TKS Żagiel Gmina Radymno | 7 |
| 1 | SST Mark-Bud Lubcza Racławówka | 26 |
| 2 | AZS UR Developres II Rzeszów | 25 |
| 3 | Wisłoka Dębica | 19 |
| 4 | UKS MOSiR Jasło | 16 |
| 5 | MKS V LO Developres Rzeszów | 10 |
| 6 | UKS 15 Przemyśl | 6 |
| 7 | MKS SAN-Pajda Jarosław | 0 |
| 8 | pauzuje | 0 |
| 1 | MAJ-BUD AlterEco Bystrzaki Gmina Iwierzyce | 26 |
| 2 | TKF Anilana Rakszawa | 21 |
| 3 | AKS Orkan Nisko | 18 |
| 4 | AKS V LO Rzeszów | 16 |
| 5 | AOZ Volley Rzeszów | 6 |
| 6 | AZS Uniwersytet Rzeszowski | 3 |
| 1 | SST Lubcza Racławówka | 20 |
| 2 | Feniks Heron Przeworsk II | 13 |
| 3 | Powiat Leski | 11 |
| 4 | KS Volley Gmina Wiązownica | 9 |
| 5 | AZS UP TSV Sanok | 7 |
| 1 | MKS V LO Developres Rzeszów I | 19 |
| 2 | VEGA Stalowa Wola/UKS Zaleszany | 19 |
| 3 | PGE SMS STAL Mielec | 15 |
| 4 | KS Marba Sędziszów Małopolski | 15 |
| 5 | Akademia Piłki Siatkowej Igloopol Dębica | 11 |
| 6 | Wisłoka Dębica | 11 |
| 1 | AZS UP TSV Sanok | 23 |
| 2 | Karpaty MOSiR Krosno | 22 |
| 3 | UKS 15 Przemyśl | 19 |
| 4 | MKS SAN-Pajda Jarosław | 17 |
| 5 | MKS V LO Developres Rzeszów II | 16 |
| 6 | AOZ Volley Rzeszów | 15 |
| 7 | MKS Paradiso Łańcut | 14 |
| 1 | KS Błękitni Ropczyce | 16 |
| 2 | Karpaty MOSiR Krosno | 14 |
| 3 | UKS Dębowiec | 11 |
| 4 | AZS UP TSV Sanok | 11 |
| 5 | Wisłoka Dębica | 8 |
| 1 | AKS V LO Rzeszów I | 16 |
| 2 | AKS V LO Rzeszów II | 14 |
| 3 | LTS Feniks Leżajsk | 11 |
| 4 | AOZ Volley Rzeszów | 10 |
| 5 | TKS Żagiel Gmina Radymno | 9 |
| 1 | AKS V LO Rzeszów I | 20 |
| 2 | LTS Feniks Leżajsk | 19 |
| 3 | AKS V LO Rzeszów II | 18 |
| 4 | Karpaty MOSiR Krosno | 17 |
| 5 | TKS Żagiel Gmina Radymno | 15 |
| 6 | Wisłoka Dębica | 15 |
| 7 | AOZ Volley Rzeszów | 15 |
| 8 | KS Błękitni Ropczyce | 13 |
| 9 | AVIA Solar Sędziszów Małopolski | 12 |
| 10 | AZS UP TSV Sanok | 11 |
| 11 | MKS PRDM Jasło | 10 |
















