Szkolenie z platformy VolleyStation - 25-26.05.2021 Kielnarowa
Polska Liga Siatkówki S.A., firma VolleyStation, Polski Związek Piłki Siatkowej oraz Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej serdecznie zapraszają na szkolenie dla statystyków oraz trenerów zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy na temat funkcjonalności platformy VolleyStation. Szkolenie odbędzie się w dniach 25-26.05.2021 w Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ w Kielnarowej, a dzięki uprzejmości organizatorów przedstawiciele klubów naszego województwa mają możliwość wzięcia w nim udział bez ponoszenia kosztów.
W przypadku chęci skorzystania z noclegu wraz z wyżywieniem koszt szkolenia to 150 zł od osoby (liczba miejsc ograniczona).
Tematyka szkolenia:
25.05 (wtorek)
13:00 - Statystyka=$. Statystyki w ujęciu biznesowym
15:00 - Statystyka na świecie
17:00 - Tworzenie arkuszy w VolleyStation
26.05 (środa)
10:00 - Migracja na VolleyStation
11:30 - Używanie VolleyStation Pro i Volleystation Streamera podczas treningu na przykładzie Reprezentacji Polski Kobiet.
13:00 - Tips and tricks w Volleystation.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu proszę o przesłanie potwierdzenia w formie odpowiedzi do dnia 23.05.2021.
Serdecznie zapraszamy!
| Lp. | Zespół | pkt |
|---|---|---|
| 1 | KS Głogów Małopolski | 12 |
| 2 | MKS PRDM Jasło | 10 |
| 3 | KLIMA Błażowa | 10 |
| 4 | Wisłok Strzyżów | 8 |
| 5 | KS Błękitni Ropczyce | 7 |
| 6 | SST Lubcza Racławówka | 6 |
| 7 | TKF Anilana Rakszawa | 4 |
| 8 | UKS Powiat Leski | 3 |
| 9 | MAJ-BUD AlterEco Bystrzaki Gmina Iwierzyce | 3 |
| 10 | AKS V LO Rzeszów | 0 |
| 1 | SST MARK-BUD Lubcza Racławówka | 6 |
| 2 | Wisłoka Dębica | 6 |
| 3 | AZS UR Developres II Rzeszów | 3 |
| 4 | VEGA SiR Stalowa Wola | 2 |
| 5 | UKS MOSiR Jasło | 1 |
| 6 | MKS SAN-Pajda Jarosław | 0 |
| 1 | STYROBUD AZS Politechnika Rzeszowska | 6 |
| 2 | AKS V LO Rzeszów | 6 |
| 3 | AKS ORKAN Nisko | 5 |
| 4 | TKF ANILANA Rakszawa II | 1 |
| 5 | KU AZS Uniwersytet Rzeszowski | 0 |
| 6 | pauzuje | 0 |
| 1 | Renga SST Sportur Gmina Łańcut | 8 |
| 2 | SST Lubcza Racławówka II | 8 |
| 3 | SPS Pruchnik | 5 |
| 4 | KS Volley Gmina Wiązownica | 0 |
| 5 | TKF Żagiel Gmina Radymno | 0 |
| 1 | Karpaty MOSiR Krosno | 7 |
| 2 | MKS V LO Developres Rzeszów | 7 |
| 3 | TSV Sanok | 7 |
| 4 | Wisłoka Dębica | 6 |
| 5 | KS Marba Sędziszów Małopolski | 5 |
| 6 | APS IGLOOPOL Dębica II | 4 |
| 1 | VEGA SiR Stalowa Wola | 10 |
| 2 | PGE SMS STAL Mielec | 6 |
| 3 | MKS SAN-Pajda Jarosław | 6 |
| 4 | APS IGLOOPOL Dębica I | 5 |
| 5 | UKS 15 Przemyśl | 5 |
| 6 | BISPOL MKS Łańcut | 4 |
| 1 | AKS V LO Rzeszów I | 10 |
| 2 | LTS Feniks Leżajsk | 10 |
| 3 | MKS V LO Rzeszów | 9 |
| 4 | Karpaty MOSiR Krosno | 9 |
| 5 | KS Błękitni Ropczyce | 8 |
| 6 | AOZ Volley Rzeszów | 7 |
| 7 | Wisłoka Dębica | 6 |
| 8 | AVIA Sędziszów Małopolski | 6 |
| 9 | MKS PRDM Jasło | 6 |
| 10 | AKS V LO Rzeszów II | 6 |
| 11 | TKS Żagiel Ostrów | 6 |
| 12 | TSV Sanok | 4 |














