Informacja PWZPS związana z ograniczeniem pracy biura
Szanowni Państwo!
W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej postanowił o wprowadzeniu do odwołania ograniczenia w pracy biura. Bieżące sprawy będą w miarę możliwości realizowane drogą elektroniczną lub telefoniczną. W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 726-139-505.
Termin składania ankiet delegatów na XXI Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów PWZPS mija 18 marca 2020r. Prosimy o składanie dokumentów w wersji elektronicznej lub przesyłanie ich pocztą. Osobiście dokumenty można składać również w biurze Podkarpackiej Federacji Sportu przy ul. Pułaskiego 13A w Rzeszowie.
Lp. | Zespół | pkt |
---|---|---|
1 | SST Lubcza Racławówka | 44 |
2 | ProSport Marmax Czudec | 40 |
3 | KLIMA Błażowa | 33 |
4 | AKS V LO Rzeszów | 32 |
5 | TKF Anilana Rakszawa | 29 |
6 | MKS GAMRAT-MOSiR Jasło | 26 |
7 | Renga SST Sportur Gmina Łańcut | 24 |
8 | LKS Głogovia Głogów Młp. | 18 |
9 | MAJ-BUD AlterEco Bystrzaki Gmina Iwierzyce | 7 |
10 | TKS Żagiel Gmina Radymno | 5 |
1 | SST Mark-Bud Lubcza Racławówka | 33 |
2 | MKS V LO Developres Rzeszów | 30 |
3 | AZS UR Developres II Rzeszów | 22 |
4 | AZS UP TSV Sanok | 14 |
5 | UKS 15 Przemyśl | 14 |
6 | UKS "MOSiR" Jasło | 7 |
7 | Wisłoka Dębica | 6 |
1 | FENIKS HERON Przeworsk | 24 |
2 | SST Lubcza Racławówka II | 22 |
3 | AKS ORKAN Nisko | 15 |
4 | SPS Pruchnik | 13 |
5 | KU AZS UR | 4 |
6 | TKF Anilana Rakszawa II | 3 |
1 | AKS V LO Rzeszów I | 8 |
2 | AKS V LO Rzeszów II | 6 |
3 | AOZ Volley Rzeszów | 4 |
1 | Karpaty MOSiR Krosno | 8 |
2 | TSV Sanok | 6 |
3 | MKS Wisłok Strzyżów | 4 |
1 | LTS Feniks Leżajsk | 8 |
2 | KS Błękitni Ropczyce | 6 |
3 | TKS Żagiel Radymno | 4 |
1 | MKS V LO Developres Rzeszów | 19 |
2 | SMS STAL Mielec | 19 |
3 | CES VEGA MOSiR Stalowa Wola | 16 |
4 | MKS Bispol Paradiso Łańcut | 14 |
5 | Wisłoka Dębica | 11 |
6 | DAS KĘPA Dębica | 11 |
1 | Karpaty MOSiR Krosno | 19 |
2 | UKS "MOSiR" Jasło | 19 |
3 | UKS 15 Przemyśl | 14 |
4 | MKS V LO Developres Rzeszów II | 13 |
5 | AOZ Volley Rzeszów | 13 |
6 | TS Sanoczanka Sanok | 12 |
1 | AKS V LO Rzeszów I | 16 |
2 | AKS V LO Rzeszów II | 15 |
3 | Karpaty MOSiR Krosno | 14 |
4 | LTS Feniks Leżajsk | 13 |
5 | UKS Dębowiec | 12 |
6 | KS Błękitni Ropczyce | 11 |
7 | AOZ Volley Rzeszów | 10 |
8 | TKS Żagiel Radymno | 9 |
9 | TSV Sanok | 8 |


