Regionalny turniej Kinder Joy of moving dziewcząt grupy zielonej - północ.
I. Stalowa Wola "czwórki"
W dniu 25.03.2023 (sobota) w obiektach sportowych Samorządowego LO w Stalowej Woli przy ul. Wojska Polskiego 9 odbędzie się pierwszy regionalny turniej Kinder Joy of moving (grupa zielona - północ) w kategorii czwórek - 9:30 początek zawodów (9:00 zbiórka)
Zgłoszenia zespołów do środy 22.03.2023 na adres: trenersroka@wp.pl
Osoba kontaktowa - Mirosław Sroka (697445562).
II Nowa Dęba "dwójki", "trójki"
W dniu 25.03.2023 (sobota) w obiektach Szkoly Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie odbędą się turnieje tych samych rozgrywek dla kategorii dwójek i trójek. Turnieje są zsynchronizowane z turniejem czwórek w Stalowej Woli tak by można było przyjechać jednym transportem - najpierw Nowa Dęba, później dojazd ok. 30min. Stalowa Wola - kategorie dwójek i trójek równolegle - Nowa Dęba - zbiórka 8:30 początek gier 9:00
Zgłoszenia zespołów do środy 22.03.2023 na adres: kpsnowadeba@wp.pl Osoba kontaktowa - Jacek Szpunar 607442544
Lp. | Zespół | pkt |
---|---|---|
1 | ProSport Marmax Czudec | 44 |
2 | SST Lubcza Racławówka | 40 |
3 | MKS Wisłok Strzyżów | 40 |
4 | TKF Anilana Rakszawa | 36 |
5 | Renga SST Sportur Gmina Łańcut | 25 |
6 | KLIMA Błażowa | 22 |
7 | AKS V LO Rzeszów I | 20 |
8 | TSV Sanok | 16 |
9 | TKS Żagiel Radymno | 14 |
10 | LKS Głogovia | 13 |
1 | MKS Paradiso Łańcut | 40 |
2 | AZS UR Developres II Rzeszów | 39 |
3 | SST Mark-Bud Lubcza Racławówka | 34 |
4 | UKS Maraton Trzciana | 30 |
5 | UKS 15 SAN Pajda Przemyśl | 22 |
6 | UKS MOSiR Jasło | 20 |
7 | MKS V LO Developres Rzeszów | 13 |
8 | TS Sanoczanka Sanok | 11 |
9 | TSV Sanok | 7 |
1 | SST Lubcza Racławówka | 32 |
2 | AKS V LO Rzeszów II | 26 |
3 | SPS Pruchnik | 19 |
4 | KPS Siarka Tarnobrzeg | 18 |
5 | AlterEco Bystrzaki Gmina Iwierzyce | 12 |
6 | KU AZS UR | 11 |
7 | TKF Anilana Rakszawa II | 8 |
1 | SMS Stal Mielec | 12 |
2 | MKS V LO Developres Rzeszów | 10 |
3 | CES Vega MOSiR Stalowa Wola/UKS Zaleszany | 8 |
4 | KPS Nowa Dęba | 6 |
1 | MKS SAN-Pajda Jarosław | 12 |
2 | Karpaty MOSiR Krosno | 10 |
3 | AOZ Rzeszów | 8 |
4 | UKS SAN Lesko | 6 |
1 | AKS V LO Rzeszów | 12 |
2 | KS Błękitni Ropczyce | 10 |
3 | AOZ Rzeszów | 8 |
4 | ProSport Marmax Czudec | 6 |
1 | TSV Sanok | 8 |
2 | Karpaty MOSiR Krosno | 6 |
3 | MKS "Gamrat-MOSiR" Jasło | 4 |
1 | AKS V LO Rzeszów | 32 |
2 | Karpaty MOSiR Krosno | 28 |
3 | TSV Sanok | 27 |
4 | LTS Feniks Leżajsk | 26 |
5 | AKS V LO Rzeszów II | 25 |
6 | AOZ Rzeszów | 24 |
7 | KS Błękitni Ropczyce | 20 |
8 | TKF Anilana Rakszawa | 18 |
9 | TKS Żagiel Radymno | 16 |
1 | AKS V LO Rzeszów | 28 |
2 | Karpaty MOSiR Krosno | 25 |
3 | LTS Feniks Leżajsk | 25 |
4 | TSV Sanok | 22 |
5 | MKS Wisłok Strzyżów | 20 |
6 | UKS Dębowiec | 17 |
7 | AKS V LO Rzeszów II | 16 |
8 | AOZ Rzeszów | 15 |


