Michał Filip: To dla mnie duże wyróżnienie
- Nie da się tego porównać do żadnego mojego wcześniejszego spotkania – mówi o debiucie w reprezentacji Polski, która w tym sezonie bierze udział w rozgrywkach Ligi Europejskiej, Michał Filip, przyjmujący kadry Andrzeja Kowala oraz Asseco Resovii Rzeszów.
W ostatnim tygodniu zadebiutowałeś w reprezentacji Polski, która występuje w tym sezonie w Lidze Europejskiej. Jakie to uczucie grać z orzełkiem na piersi?
Michał Filip: - Nie da się tego porównać do żadnego mojego wcześniejszego spotkania. Niesamowite uczucie, stać na środku boiska i słuchać hymnu.
Pomimo, że nie udało się wygrać z Czarnogórcami, to z meczu na mecz doświadczenie powinno procentować.
- Zespół z Czarnogóry zagrał bardzo dobre dwa spotkania. Na pewno taka lekcja nam się przyda w przyszłości. Myślę, że każde nasze kolejne spotkanie będzie wyglądać z naszej strony coraz lepiej.
Dwa lata temu nabawiłeś się poważnej kontuzji kolana. Czy spodziewałeś się, że potem twoja kariera tak nabierze tempa?
- Najbardziej obawiałem się, że to wstrzyma mój rozwój siatkarski i będę miał problemy z powrotem do pełnej sprawności, ale wszystko potoczyło się dobrze i teraz już spokojnie mogę grać dalej. Na szczęście udało mi się w porę wrócić i spokojnie mogłem się przygotować do sezonu z pierwszą drużyną Resovii. Szczerze mówiąc nie spodziewałem się, że to wszystko tak się potoczy. Kilka zagranych meczów z pierwszym zespołem i do tego reprezentacja Polski B to dla mnie duże wyróżnienie.
W końcówce ubiegłego sezonu zastępowałeś kapitana Asseco Resovii, Oliega Achrema. Było trochę nerwów?
- Było i to sporo. Niestety Alek nabawił się kontuzji w najważniejszym momencie sezonu. Same treningi wywierały wtedy na mnie dużą presję, a spotkania na takim poziomie były bardzo fajnym przeżyciem.
Pomimo porażki w finale PlusLigi ze Skrą Bełchatów chyba możesz być zadowolony ze zdobycia srebrnego medalu mistrzostw Polski?
- Zdecydowanie tak. Jak już wielu powiedziało Resovia nie przegrała złota tylko wygrała srebro. Po pięciu tak zaciętych spotkaniach z drużyną z Kędzierzyna-Koźla, można śmiało mówić, że awans do finału był już dużym sukcesem. Dla mnie osobiście srebrny medal jest wspaniałą pamiątką mimo tego, że nie udało mi się zagrać w meczach finałowych.
W następnym sezonie zostaniesz wypożyczony z Asseco Resovii. Czy wiadomo już w jakim klubie zagrasz?
- Ta sprawa w dalszym ciągu jest otwarta. Staram się póki co o tym nie myśleć tylko w stu procentach skupić się na meczach Ligi Europejskiej. Co będzie w przyszłości? Czas pokaże.
| Lp. | Zespół | pkt |
|---|---|---|
| 1 | Feniks Heron Przeworsk | 42 |
| 2 | ProSport Marmax Czudec | 33 |
| 3 | TKF Anilana Rakszawa | 24 |
| 4 | MKS PRDM Jasło | 21 |
| 5 | AKS V LO Rzeszów | 19 |
| 6 | KLIMA Błażowa | 18 |
| 7 | KS Błękitni Ropczyce | 14 |
| 8 | KS Głogów Małopolski | 14 |
| 9 | Renga SST Sportur Gmina Łańcut | 12 |
| 10 | TKS Żagiel Gmina Radymno | 7 |
| 1 | SST Mark-Bud Lubcza Racławówka | 26 |
| 2 | AZS UR Developres II Rzeszów | 25 |
| 3 | Wisłoka Dębica | 19 |
| 4 | UKS MOSiR Jasło | 16 |
| 5 | MKS V LO Developres Rzeszów | 10 |
| 6 | UKS 15 Przemyśl | 6 |
| 7 | MKS SAN-Pajda Jarosław | 0 |
| 8 | pauzuje | 0 |
| 1 | MAJ-BUD AlterEco Bystrzaki Gmina Iwierzyce | 26 |
| 2 | TKF Anilana Rakszawa | 21 |
| 3 | AKS Orkan Nisko | 18 |
| 4 | AKS V LO Rzeszów | 16 |
| 5 | AOZ Volley Rzeszów | 6 |
| 6 | AZS Uniwersytet Rzeszowski | 3 |
| 1 | SST Lubcza Racławówka | 20 |
| 2 | Feniks Heron Przeworsk II | 13 |
| 3 | Powiat Leski | 11 |
| 4 | KS Volley Gmina Wiązownica | 9 |
| 5 | AZS UP TSV Sanok | 7 |
| 1 | MKS V LO Developres Rzeszów I | 19 |
| 2 | VEGA Stalowa Wola/UKS Zaleszany | 19 |
| 3 | PGE SMS STAL Mielec | 15 |
| 4 | KS Marba Sędziszów Małopolski | 15 |
| 5 | Akademia Piłki Siatkowej Igloopol Dębica | 11 |
| 6 | Wisłoka Dębica | 11 |
| 1 | AZS UP TSV Sanok | 23 |
| 2 | Karpaty MOSiR Krosno | 22 |
| 3 | UKS 15 Przemyśl | 19 |
| 4 | MKS SAN-Pajda Jarosław | 17 |
| 5 | MKS V LO Developres Rzeszów II | 16 |
| 6 | AOZ Volley Rzeszów | 15 |
| 7 | MKS Paradiso Łańcut | 14 |
| 1 | KS Błękitni Ropczyce | 16 |
| 2 | Karpaty MOSiR Krosno | 14 |
| 3 | UKS Dębowiec | 11 |
| 4 | AZS UP TSV Sanok | 11 |
| 5 | Wisłoka Dębica | 8 |
| 1 | AKS V LO Rzeszów I | 16 |
| 2 | AKS V LO Rzeszów II | 14 |
| 3 | LTS Feniks Leżajsk | 11 |
| 4 | AOZ Volley Rzeszów | 10 |
| 5 | TKS Żagiel Gmina Radymno | 9 |
| 1 | AKS V LO Rzeszów I | 20 |
| 2 | LTS Feniks Leżajsk | 19 |
| 3 | AKS V LO Rzeszów II | 18 |
| 4 | Karpaty MOSiR Krosno | 17 |
| 5 | TKS Żagiel Gmina Radymno | 15 |
| 6 | Wisłoka Dębica | 15 |
| 7 | AOZ Volley Rzeszów | 15 |
| 8 | KS Błękitni Ropczyce | 13 |
| 9 | AVIA Solar Sędziszów Małopolski | 12 |
| 10 | AZS UP TSV Sanok | 11 |
| 11 | MKS PRDM Jasło | 10 |
















