Liga Mistrzów: Bezsilność Resovii, porażka z Berlin RV
Po raz drugi z rzędu rzeszowianie nie było w stanie wygrać nawet seta i ulegli rywalom, tym razem na własnym boisku, 0:3. W ekipie Andrzeja Kowala żaden element nie wyglądał tak, jak oczekiwaliby tego kibice.
Siatkarze Resovii w żadnym z setów nie nawiązali wyrównanej walki z rywalem, który wypracowywał sobie przewagę w każdej partii i kontrolował sytuację na boisku. Nie do powstrzymania byli przyjmujący, bowiem zarówno Scott Touzinsky, jak i Robert Kromm atakowali na poziomie 64 procent. Gospodarze nie mogli sobie także poradzić ze środkowymi – Robem Bontje oraz Tomasem Kmetem. Obaj kończyli niemal każde swoje akcje, dokładając po dwa punktowe bloki.
W szeregach Resovii poziomem dostosował się tylko Piotr Nowakowski. Reprezentant Polski zdobył 9/12 punktów atakiem oraz dorzucił cztery oczka blokiem . Niestety było to zbyt mało, by powstrzymać rozgrywających bardzo dobre spotkanie Niemców.
- Jesteśmy w bardzo słabej dyspozycji, szczególne znaczenie ma skuteczność w ataku. Dyspozycja na zagrywce, która była naszą mocną bronią, jest teraz bardzo słaba. Dużo się rozgrywa w głowach chłopaków, bo oni naprawdę chcieli dobrze zagrać - stwierdził Andrzej Kowal. - Ogromne znaczenie teraz będzie miało przygotowanie mentalne do kolejnych meczów. Musimy podjąć bardziej radykalne kroki, bo nie można trwać w obecnym stanie - dodał stanowczo szkoleniowiec Asseco Resovii.
Asseco Resovia Rzeszów - Berlin Recycling Volleys 0:3
(16:25, 22:25, 19:25)
Składy zespołów:
Resovia: Lotman (4), Nowakowski (13), Tichacek, Schöps (9), Buszek (2), Holmes (2), Ignaczak (libero) oraz Penczew (3), Drzyzga, Perłowski (2) i Ivović (5)
RV: Carroll (5), Bontje (7), Kmet (7), Touzinsky (11), K. Shoji (4), Kromm (19), E.Shoji (libero) oraz Fischer, Kuhner, Krystof i De Marchi
| Lp. | Zespół | pkt |
|---|---|---|
| 1 | Feniks Heron Przeworsk | 42 |
| 2 | ProSport Marmax Czudec | 33 |
| 3 | TKF Anilana Rakszawa | 24 |
| 4 | MKS PRDM Jasło | 21 |
| 5 | AKS V LO Rzeszów | 19 |
| 6 | KLIMA Błażowa | 18 |
| 7 | KS Błękitni Ropczyce | 14 |
| 8 | KS Głogów Małopolski | 14 |
| 9 | Renga SST Sportur Gmina Łańcut | 12 |
| 10 | TKS Żagiel Gmina Radymno | 7 |
| 1 | SST Mark-Bud Lubcza Racławówka | 26 |
| 2 | AZS UR Developres II Rzeszów | 25 |
| 3 | Wisłoka Dębica | 19 |
| 4 | UKS MOSiR Jasło | 16 |
| 5 | MKS V LO Developres Rzeszów | 10 |
| 6 | UKS 15 Przemyśl | 6 |
| 7 | MKS SAN-Pajda Jarosław | 0 |
| 8 | pauzuje | 0 |
| 1 | MAJ-BUD AlterEco Bystrzaki Gmina Iwierzyce | 26 |
| 2 | TKF Anilana Rakszawa | 21 |
| 3 | AKS Orkan Nisko | 18 |
| 4 | AKS V LO Rzeszów | 16 |
| 5 | AOZ Volley Rzeszów | 6 |
| 6 | AZS Uniwersytet Rzeszowski | 3 |
| 1 | SST Lubcza Racławówka | 20 |
| 2 | Feniks Heron Przeworsk II | 13 |
| 3 | Powiat Leski | 11 |
| 4 | KS Volley Gmina Wiązownica | 9 |
| 5 | AZS UP TSV Sanok | 7 |
| 1 | MKS V LO Developres Rzeszów I | 19 |
| 2 | VEGA Stalowa Wola/UKS Zaleszany | 19 |
| 3 | PGE SMS STAL Mielec | 15 |
| 4 | KS Marba Sędziszów Małopolski | 15 |
| 5 | Akademia Piłki Siatkowej Igloopol Dębica | 11 |
| 6 | Wisłoka Dębica | 11 |
| 1 | AZS UP TSV Sanok | 23 |
| 2 | Karpaty MOSiR Krosno | 22 |
| 3 | UKS 15 Przemyśl | 19 |
| 4 | MKS SAN-Pajda Jarosław | 17 |
| 5 | MKS V LO Developres Rzeszów II | 16 |
| 6 | AOZ Volley Rzeszów | 15 |
| 7 | MKS Paradiso Łańcut | 14 |
| 1 | KS Błękitni Ropczyce | 16 |
| 2 | Karpaty MOSiR Krosno | 14 |
| 3 | UKS Dębowiec | 11 |
| 4 | AZS UP TSV Sanok | 11 |
| 5 | Wisłoka Dębica | 8 |
| 1 | AKS V LO Rzeszów I | 16 |
| 2 | AKS V LO Rzeszów II | 14 |
| 3 | LTS Feniks Leżajsk | 11 |
| 4 | AOZ Volley Rzeszów | 10 |
| 5 | TKS Żagiel Gmina Radymno | 9 |
| 1 | AKS V LO Rzeszów I | 20 |
| 2 | LTS Feniks Leżajsk | 19 |
| 3 | AKS V LO Rzeszów II | 18 |
| 4 | Karpaty MOSiR Krosno | 17 |
| 5 | TKS Żagiel Gmina Radymno | 15 |
| 6 | Wisłoka Dębica | 15 |
| 7 | AOZ Volley Rzeszów | 15 |
| 8 | KS Błękitni Ropczyce | 13 |
| 9 | AVIA Solar Sędziszów Małopolski | 12 |
| 10 | AZS UP TSV Sanok | 11 |
| 11 | MKS PRDM Jasło | 10 |









