Utworzono: 2014-05-18 22:31:19
Kadeci AKS Resovia z Brązowym Medalem
AKS Resovia II Rzeszów pokonała AZS UWM Wojmex Olsztyn 3:0 w meczu o brązowy medal mistrzostw Polski kadetów.
Kadeci AKS Resovia z Brązowym Medalem
AKS Resovia II Rzeszów pokonała AZS UWM Wojmex Olsztyn 3:0 w meczu o brązowy medal mistrzostw Polski kadetów.
Spotkanie od początku toczyło się po dyktando rzeszowian. Podopieczni trenera Jerzego Wietechya narzucili swój styl od pierwszego gwizdka. W przyjęciu dobrze spisywał się libero Rafał Szczęch, w ataku brylował Bartosz Ślączka, a najlepszym zawodnikiem spotkania wybrany został środkowy Mateusz Kowalski.
AKS Resovia Rzeszów II – AZS UWM Wojmex Olsztyn 3:0 (25:17, 25:18, 25:19)
MVP: Mateusz Kowalski
AKS Resovia Rzeszów: Mateusz Kowalski, Miłosz Pasternak, Przemysław Pasternak, Przemysław Paliński, Kacper Kalina, Grzegorz Skomro, Maciej Majkowski, Rafał Szczęch, Łukasz Kozub, Mateusz Masłowski, Michał Kawalec, Przemysław Czado.
AZS UWM Wojmex Olsztyn: Piotr Szostek, Jakub Zajączkowski, Bartosz Brzeski, Karol Redyk, Łukasz Guzewicz, Kamil Michalczyk, Tomasz Koziatek, Michał Ostaszyk, Kacper Czebatul, Paweł Rutecki, Hubert Jankuniec, Artur Hatle.
Rozgrywki 2020/2021
Lp. | Zespół | pkt |
---|---|---|
1 | SST Lubcza Racławówka | 45 |
2 | ProSport Marmax Czudec | 43 |
3 | KLIMA Błażowa | 33 |
4 | AKS V LO Rzeszów | 32 |
5 | TKF Anilana Rakszawa | 31 |
6 | MKS GAMRAT-MOSiR Jasło | 28 |
7 | Renga SST Sportur Gmina Łańcut | 24 |
8 | LKS Głogovia Głogów Młp. | 19 |
9 | TKS Żagiel Gmina Radymno | 8 |
10 | MAJ-BUD AlterEco Bystrzaki Gmina Iwierzyce | 7 |
1 | SST Mark-Bud Lubcza Racławówka | 33 |
2 | MKS V LO Developres Rzeszów | 30 |
3 | AZS UR Developres II Rzeszów | 22 |
4 | AZS UP TSV Sanok | 14 |
5 | UKS 15 Przemyśl | 14 |
6 | UKS "MOSiR" Jasło | 7 |
7 | Wisłoka Dębica | 6 |
1 | FENIKS HERON Przeworsk | 27 |
2 | SST Lubcza Racławówka II | 22 |
3 | AKS ORKAN Nisko | 18 |
4 | SPS Pruchnik | 16 |
5 | KU AZS UR | 4 |
6 | TKF Anilana Rakszawa II | 3 |
1 | AKS V LO Rzeszów I | 8 |
2 | AKS V LO Rzeszów II | 6 |
3 | AOZ Volley Rzeszów | 4 |
1 | Karpaty MOSiR Krosno | 8 |
2 | TSV Sanok | 6 |
3 | MKS Wisłok Strzyżów | 4 |
1 | LTS Feniks Leżajsk | 8 |
2 | KS Błękitni Ropczyce | 6 |
3 | TKS Żagiel Radymno | 4 |
1 | MKS V LO Developres Rzeszów | 19 |
2 | SMS STAL Mielec | 19 |
3 | CES VEGA MOSiR Stalowa Wola | 16 |
4 | MKS Bispol Paradiso Łańcut | 14 |
5 | Wisłoka Dębica | 11 |
6 | DAS KĘPA Dębica | 11 |
1 | Karpaty MOSiR Krosno | 19 |
2 | UKS "MOSiR" Jasło | 19 |
3 | UKS 15 Przemyśl | 14 |
4 | MKS V LO Developres Rzeszów II | 13 |
5 | AOZ Volley Rzeszów | 13 |
6 | TS Sanoczanka Sanok | 12 |
1 | AKS V LO Rzeszów I | 16 |
2 | AKS V LO Rzeszów II | 15 |
3 | Karpaty MOSiR Krosno | 14 |
4 | LTS Feniks Leżajsk | 13 |
5 | UKS Dębowiec | 12 |
6 | KS Błękitni Ropczyce | 11 |
7 | AOZ Volley Rzeszów | 10 |
8 | TKS Żagiel Radymno | 9 |
9 | TSV Sanok | 8 |


